//Ʋ̼Ʈ								0	  (  )																																		
//design\ũƮ\Ʋ̼Ʈ\BattlezoneMissiontree.xlsx								1																																			
//								2																																			
//								4																																			
//								8																																			
//								16	尩																																		
//								32																																			
//								64																																			
//								128	Ʈ																																		
//								256																																			
//								512																																			
//								1024																							0. ̻												
//								2048									䱸1~5߿ ϳ    					䱸1~5߿ ϳ    									1. 丮												
//						0 : Ƽ常 Һ		4096	Į ϸ								䱸1 5  üũ					䱸1 5  üũ									2. Ư												
//						1 : Ƽ ü Һ		8192	ī 								̼  䱸1  ǥ					̼  䱸1  ǥ									3. 												
//				NE				NE																																			
//׷	ұ׷		ϴŸ	ϴ׷		ۼҺ񿩺	üȹ濩	ȹ氡	̼Ǹ	׷콺Ʈڵ	ұ׷콺Ʈڵ	̼ǸƮڵ	Ʈڵ	ڵ	ּұ巹	ִ巹	䱸1	䱸2	䱸3	䱸4	䱸5	䱸6	䱸7	䱸8	䱸9	䱸10	Ȱȭ	Ȱȭ	콺	û	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
LGroup	SGroup	Order	DayType	DungeonGroup	Kind	ItemDeleteType	ItemObtain	AcqItem	MName	LGroupStringCode	SGroupStringCode	MNameStringCode	ToolTipStringCode	MapCode	ReqMinLev	ReqMaxLev	ReqItem1	ReqItem2	ReqItem3	ReqItem4	ReqItem5	ReqItem6	ReqItem7	ReqItem8	ReqItem9	ReqItem10	EnableColor	DisableColor	OverColor	SelectColor	MLCategory	MLBackground	MLRewardItem1	MLRewardItem2	MLRewardItem3	MLRewardItem4	MLRewardItem5	MLRewardItem6	MLRewardItem7	MLRewardItem8	MLRewardItem9	MLRewardItem10	FieldEnd
1	0	0	8	0	1	0	0	0	ʾ	788	788	788	0	0	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1	1	7	0	2	1	0	0	Ḯƽǽ	2286	2287	50094	2288	79	150	200	41809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2	1	1	0	2	1	0	0	ḮƽǺ()	2289	5538	50096	3263	90	150	200	41902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	3	1	2	0	2	1	0	0	ḮƽǺ(ȭ)	2289	5539	50096	3264	91	150	200	41902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	4	1	3	0	2	1	0	0	ḮƽǺ()	2289	5540	50096	3265	92	150	200	41902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	5	1	4	0	2	1	0	0	ḮƽǺ()	2289	5541	50096	3266	93	150	200	41902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	6	1	5	0	2	1	0	0	ḮƽǺ(ݿ)	2289	5542	50096	3269	94	150	200	41902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	7	1	6	0	2	1	0	0	ḮƽǺ()	2289	5543	50096	3271	95	150	200	41902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	8	1	0	0	2	1	0	0	ḮƽǺ(Ͽ)	2289	5544	50096	3272	96	150	200	41902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1	1	8	0	7	0	0	0	ǽ÷LV1	55078	55074	55074	0	60062	130	169	7472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	2	8	0	7	0	0	0	ǽ÷LV1_	55078	55074	55079	0	60066	130	169	7473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	1	8	0	7	0	0	0	ǽ÷LV2	55078	55075	55075	0	60063	170	179	7472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2	2	8	0	7	0	0	0	ǽ÷LV2_	55078	55075	55080	0	60067	170	179	7473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	1	8	0	7	0	0	0	ǽ÷LV3	55078	55076	55076	0	60064	180	189	7472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	2	8	0	7	0	0	0	ǽ÷LV3_	55078	55076	55081	0	60068	180	189	7473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	1	8	0	7	0	0	0	ǽ÷LV4	55078	55077	55077	0	60065	190	200	7472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	4	2	8	0	7	0	0	0	ǽ÷LV4_	55078	55077	55082	0	60069	190	200	7473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	8	0	2	0	0	0	ұѼҹ	640	50001	52002	50201	2	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	2	8	0	2	0	0	0	ö߼	640	50001	52001	50201	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	3	8	0	2	0	0	0	Ǻм	640	50001	52005	50201	4	17	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	1	4	8	0	2	0	0	0	߼ǽ	640	50001	50001	50201	1	22	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	1	8	0	2	0	0	0		640	50002	52009	50202	9	25	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	2	8	0	2	0	0	0	ڷԷ	640	50002	52004	50202	7	32	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	3	8	0	2	0	0	0	ðֱǹ	640	50002	52003	50202	8	37	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2	4	8	0	2	0	0	0	ڷϼ	640	50002	50002	50202	6	42	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	1	8	0	2	0	0	0		640	50003	52008	50203	12	45	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	2	8	0	2	0	0	0	ܰ	640	50003	52010	50203	13	50	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	3	8	0	2	0	0	0	2	640	50003	52007	50203	14	55	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3	4	8	0	2	0	0	0		640	50003	50003	50203	11	60	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4	1	8	0	2	0	0	0	Ա	640	50004	52012	50204	17	65	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4	2	8	0	2	0	0	0	߰ǽǸ	640	50004	52015	50204	18	70	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4	3	8	0	2	0	0	0	屸	640	50004	52011	50204	19	75	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	4	4	8	0	2	0	0	0	ǰ	640	50004	50004	50204	16	80	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5	1	8	0	2	0	0	0		640	50005	52018	50205	22	85	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5	2	8	0	2	0	0	0		640	50005	52017	50205	23	90	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5	3	8	0	2	0	0	0		640	50005	52016	50205	24	95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5	4	8	0	2	0	0	0		640	50005	52019	50205	25	100	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	5	5	8	0	2	0	0	0	̿Ʈ	640	50005	52020	50205	21	105	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	6	1	8	0	2	0	0	0	ȼ	640	50006	52021	50206	27	105	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	6	2	8	0	2	0	0	0	׸ü	640	50006	52022	50206	28	115	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	6	3	8	0	2	0	0	0	ǺȰǽ	640	50006	52023	50206	29	120	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	6	4	8	0	2	0	0	0	Ǽ	640	50006	50006	50206	26	125	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	7	1	8	0	2	0	0	0	1Ȯ	640	50007	52024	50208	33	130	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	7	2	8	0	2	0	0	0	ǽο	640	50007	52025	50208	34	135	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	7	3	8	0	2	0	0	0	Ǵ	640	50007	52026	50208	32	140	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	8	1	8	0	2	0	0	0	ǳ	640	50008	52027	50209	36	145	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	8	2	8	0	2	0	0	0	ƽ䷹	640	50008	52028	50209	37	150	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	8	3	8	0	2	0	0	0	ǾȽó	640	50008	52029	50209	35	150	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	9	1	8	0	2	0	0	0	õ忡	640	50009	52030	50210	39	155	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	9	2	8	0	2	0	0	0	߶	640	50009	52031	50210	40	161	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	9	3	8	0	2	0	0	0	׸Ȱ	640	50009	52032	50210	41	163	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	9	4	8	0	2	0	0	0	õǹ	640	50009	52033	50210	38	165	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	10	1	8	0	2	0	0	0	ڸѱ	640	50010	52034	50211	43	168	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	10	2	8	0	2	0	0	0	ǽ	640	50010	52035	50211	44	172	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	10	3	8	0	2	0	0	0	Ƚ(ȯǻ縷)	640	50010	52036	50211	45	175	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	10	4	8	0	2	0	0	0	(뽺Į)	640	50010	52037	50211	46	182	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	10	5	8	0	2	0	0	0	ֹ(Ҿ)	640	50010	52038	50211	42	185	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	11	1	8	0	2	0	0	0	ǰ¥_ǺҾ	640	50015	52062	50212	47	188	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	11	2	8	0	2	0	0	0	ǰ¥_â	640	50015	52063	50212	48	190	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	11	3	8	0	2	0	0	0	ǰ¥_3	640	50015	52064	50212	49	175	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	11	4	8	0	2	0	0	0	ǰ¥_4	640	50015	52065	50212	50	182	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	11	5	8	0	2	0	0	0	ǰ¥_	640	50015	52061	50212	65	185	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	12	1	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-߼ǽ	640	50080	52039	50213	51	140	148	41407	41417	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	12	2	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-ϼ	640	50080	52040	50214	52	146	154	41408	41418	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	12	3	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-	640	50080	52041	50215	53	155	165	41409	41419	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	12	4	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-ǰ	640	50080	52042	50216	54	160	175	41410	41420	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	12	5	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-̿Ʈ	640	50080	52043	50217	55	170	185	41411	41421	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	12	6	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-Ǽ	640	50080	52044	50218	56	180	195	41412	41422	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	12	7	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-Ǵ	640	50080	52045	50219	57	176	200	41413	41423	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	12	8	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-ɵǽ	640	50080	52046	50220	58	182	200	41414	41424	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	12	9	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-Ʒ	640	50080	52047	50221	59	188	196	41415	41425	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	12	10	8	0	9	1	0	0	ͽƮç-ǰ¥	640	50080	52048	50222	60	194	202	41416	41426	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	1	1	8	0	2	0	0	0	Ա	604	50001	50511	50201	40001	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	1	2	8	0	2	0	0	0		604	50001	50512	50201	40002	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	1	3	8	0	2	0	0	0	߼	604	50001	50513	50201	40003	16	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	1	4	8	0	2	0	0	0	öǵ	604	50001	50516	50201	40004	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	1	5	8	0	2	0	0	0	߼Ա	604	50001	50517	50201	40005	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	2	1	8	0	2	0	0	0	ȥ	604	50002	50521	50202	40006	24	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	2	2	8	0	2	0	0	0	콼ϼ	604	50002	50522	50202	40007	32	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	2	3	8	0	2	0	0	0	Ѻ	604	50002	50523	50202	40008	28	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	2	4	8	0	2	0	0	0	÷ǹ	604	50002	50526	50202	40009	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	2	5	8	0	2	0	0	0	ڷ	604	50002	50527	50202	40010	36	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	3	1	8	0	2	0	0	0		604	50003	50536	50203	40011	45	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	3	2	8	0	2	0	0	0	Ƕ	604	50003	50531	50203	40012	49	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	3	3	8	0	2	0	0	0		604	50003	50532	50203	40013	53	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	3	4	8	0	2	0	0	0		604	50003	50533	50203	40014	57	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	4	1	8	0	2	0	0	0	ǰ	604	50004	50541	50204	40301	66	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	4	2	8	0	2	0	0	0	¢°¥	604	50004	50542	50204	40302	73	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	4	3	8	0	2	0	0	0	Ǻȭ	604	50004	50543	50204	40303	77	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	4	4	8	0	2	0	0	0	ۿϴºг	604	50004	50548	50204	40304	61	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	5	1	8	0	2	0	0	0	Ǻ	604	50005	50557	50205	40021	81	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	5	2	8	0	2	0	0	0	ѾǸǻ	604	50005	50558	50205	40022	85	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	5	3	8	0	2	0	0	0	ؿ¾Ǳ׸	604	50005	50559	50205	40023	91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//4	5	4	8	0	2	0	0	0	״ȭ	604	50005	50560	50205	40024	101	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1	1	8	0	3	1	0	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	55007	0	60001	35	45	65024	9026	63020	65016	65500	47025	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1	2	8	0	3	1	0	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	55008	0	60101	55	65	65025	9027	63021	65017	65504	47026	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1	3	8	0	3	1	0	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	55009	0	60201	75	85	63022	9028	47027	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1	4	8	0	3	1	0	0	ٶǽ÷(ĳ)	50129	50128	55010	0	60301	95	105	63023	9029	47103	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1	5	8	0	3	1	0	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	55013	0	60401	115	125	63037	63441	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1	6	8	0	12	1	0	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	52050	0	68	150	200	60094	60095	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2	1	8	0	4	1	0	0	ǽ÷	50129	50129	55007	0	60001	35	45	6643	7278	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2	2	8	0	4	1	0	0	ǽ÷	50129	50129	55008	0	60101	55	65	6644	7279	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2	3	8	0	4	1	0	0	ǽ÷	50129	50129	55009	0	60201	75	85	6645	7280	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2	4	8	0	4	1	0	0	ٶǽ÷	50129	50129	55010	0	60301	95	105	6646	7281	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2	5	8	0	4	1	0	0	ǽ÷	50129	50129	55013	0	60401	115	125	6699	7291	6983	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	2	6	8	0	11	1	0	0	ǽ÷	50129	50129	52050	0	68	150	200	6856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//6	1	1	8	0	5	1	0	0	߼ǽ()	50131	698	50001	0	50001	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
//6	1	2	8	0	5	1	0	0	ڷϼ()	50131	698	50002	0	50002	1	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
