// ũƮ								
//	34523457437825634537824577856963565468435732457456875607895							
//			0:Ͽ					
//			1:					
//			2:ȭ					
//			3:					
//			4:					
//			5:					
//			6:					
//̸	ε	 ڵ	ϱ	ýʱȭð	۴ð	۽ð	ð	
NAME	Index	MapCode	DayOfWeek	SystemResetTime	WaitingTime	BattleStartingTime	BattleEndTime	FieldEnd
//Ͽ 								
߼ǽ(Ա)	1	64001	6	190000	190100	200000	204500	
߼ǽ(ǽ)	2	64002	6	190000	190100	200000	204500	
߼ǽ(߼)	3	64003	6	190000	190100	200000	204500	
߼ǽ(Ǹȣ)	4	64004	6	190000	190100	200000	204500	
߼ǽ(ݼǱ)	5	64005	6	190000	190100	200000	204500	
ϼ(ȥ)	6	64101	6	190000	190100	200000	204500	
ϼ(콼ϼ)	7	64102	6	190000	190100	200000	204500	
ϼ(Ѻ)	8	64103	6	190000	190100	200000	204500	
ϼ(̿Ǳ)	9	64104	6	190000	190100	200000	204500	
ϼ(ʹ̷ϼ)	10	64105	6	190000	190100	200000	204500	
(Ƕ)	11	64201	6	190000	190100	200000	204500	
()	12	64202	6	190000	190100	200000	204500	
()	13	64203	6	190000	190100	200000	204500	
(Ǽ)	14	64204	6	190000	190100	200000	204500	
(ž)	15	64205	6	190000	190100	200000	204500	
ǰ(ǰ)	16	64301	6	190000	190100	200000	204500	
ǰ(¢°¥)	17	64302	6	190000	190100	200000	204500	
ǰ(Ǻȭ)	18	64303	6	190000	190100	200000	204500	
ǰ(ǹ)	19	64304	6	190000	190100	200000	204500	
ǰ(īǺȭ)	20	64305	6	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(ǹ)	21	64401	6	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(㹰)	22	64402	6	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(米)	23	64403	6	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(ֹǿܺ)	24	64404	6	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(ȥǰܺ)	25	64406	6	190000	190100	200000	204500	
Ǽ(׺Ǵ)	26	64501	6	190000	190100	200000	204500	
Ǽ(Ƽ)	27	64502	6	190000	190100	200000	204500	
Ǽ()	28	64503	6	190000	190100	200000	204500	
Ǽ(1)	29	64504	6	190000	190100	200000	204500	
Ǽ()	30	64505	6	190000	190100	200000	204500	
Ǽ()	31	64506	6	190000	190100	200000	204500	
Ʈΰ	32	64507	6	190000	190100	210000	214500	
