//ž(üũ) 255(ε255)				
//ۼ 2018 ΰ				
// mapcode  ڵ ߺ  ʵ !				
//design\ũƮ\ž\FloorInfo.xlsx				
//	ID	ž	ϷẸ	
	MapCode	TowerFloor	TowerReward	
	97	1	30200	//1
	97	2	30201	//2
	97	3	30202	//3
	97	4	30203	//4
	97	5	30204	//5
	97	6	30205	//6
	97	7	30206	//7
	97	8	30207	//8
	97	9	30208	//9
	97	10	30209	//10
	97	11	30210	//11
	97	12	30211	//12
	97	13	30212	//13
	97	14	30213	//14
	97	15	30214	//15
	97	16	30215	//16
	97	17	30216	//17
	97	18	30217	//18
	97	19	30218	//19
	97	20	30219	//20
	97	21	30220	//21
	97	22	30221	//22
	97	23	30222	//23
	97	24	30223	//24
	97	25	30224	//25
	97	26	30225	//26
	97	27	30226	//27
	97	28	30227	//28
	97	29	30228	//29
	97	30	30229	//30
	97	31	30230	//31
	97	32	30231	//32
	97	33	30232	//33
	97	34	30233	//34
	97	35	30234	//35
	97	36	30235	//36
	97	37	30236	//37
	97	38	30237	//38
	97	39	30238	//39
	97	40	30239	//40
	97	41	30240	//41
	97	42	30241	//42
	97	43	30242	//43
	97	44	30243	//44
	97	45	30244	//45
	97	46	30245	//46
	97	47	30246	//47
	97	48	30247	//48
	97	49	30248	//49
	97	50	30249	//50
	97	51	30456	//51
	97	52	30457	//52
	97	53	30458	//53
	97	54	30459	//54
	97	55	30460	//55
	97	56	30461	//56
	97	57	30462	//57
	97	58	30463	//58
	97	59	30464	//59
	97	60	30465	//60
	97	61	30466	//61
	97	62	30467	//62
	97	63	30468	//63
	97	64	30469	//64
	97	65	30470	//65
	97	66	30471	//66
	97	67	30472	//67
	97	68	30473	//68
	97	69	30474	//69
	97	70	30475	//70
	97	71	30476	//71
	97	72	30477	//72
	97	73	30478	//73
	97	74	30479	//74
	97	75	30480	//75
	97	76	30481	//76
	97	77	30482	//77
	97	78	30483	//78
	97	79	30484	//79
	97	80	30485	//80
	97	81	30486	//81
	97	82	30487	//82
	97	83	30488	//83
	97	84	30489	//84
	97	85	30490	//85
	97	86	30491	//86
	97	87	30492	//87
	97	88	30493	//88
	97	89	30494	//89
	97	90	30495	//90
	97	91	30496	//91
	97	92	30497	//92
	97	93	30498	//93
	97	94	30499	//94
	97	95	30500	//95
	97	96	30501	//96
	97	97	30502	//97
	97	98	30503	//98
	97	99	30504	//99
	97	100	30505	//100
