//design\ũƮ\̼\̼.xlsx												
	MapCode	FieldCode	IconIndex	UIPosX	UIPosY	UIPosZ	TextColor	Tooltip	FieldEnd			
//	߼ 											
//	ұѼҹ											
	2	2	1	-7.71	72.96	0	#FF5E00	11602	//	11602	󿡼   .	
	2	2	2	-26.17	41.31	0	#FF5E00	11603	//	11603	 ұ տ ִ.  캸.	
	2	2	3	-75.01	-17.19	0	#FF5E00	11604	//	11604	 ұ տ ִ.  캸.	
	2	2	4	-19.51	-88.12	0	#FF5E00	11605	//	11605	 ұ տ ִ.  캸.	
//	ö߼								//			
	3	3	1	6.78	-69.11	0	#FF5E00	11606	//	11606	׸  ؾ Ƿּ縦   ִ.	
	3	3	2	-21.7	76.39	0	#FF5E00	11607	//	11607	 ϱ ؼ ׸  ؾ Ѵ.	
//	Ǻм								//			
	4	2	1	133.82	3.47	0	#FF5E00	11608	//	11608	  İΰ  ϰ ִ.	
	4	1	1	-106.66	75.83	0	#FF5E00	11609	//	11609	 ΰ  ϰ ִ.	
	4	1	2	-183.12	235.94	0	#FF5E00	11649	//	11649	 ϴ ġ ִ.	
	4	1	3	-238.67	320.19	0	#FF5E00	11610	//	11610	    ִ.	
//	߼ǽ								//			
	1	1	1	-182.37	236.38	0	#FF5E00	11649	//	11611	 ϴ ġ ִ.	
	1	1	2	-129.02	393.11	0	#FF5E00	11611	//	11611	4 տ   .	
	1	2	1	135.03	1.12	0	#FF5E00	11612	//	11612	踦 Ű ȣڵ  ϰ ִ.	
	1	3	1	56.87	-63.66	0	#FF5E00	11613	//	11613	 巡 Ϲ߸  ϴ  ִ.	
//	ڷϼ								//			
//									//			
	9	19	1	222.36	135.36	0	#FF5E00	11614	//	11614	ġ ۵Ű  ãƾ Ѵ.	
	9	19	0	221.77	75.86	0	#FF5E00	11615	//	11615	ȭο ұ  .	
	9	19	0	208.26	74.44	0	#FF5E00	11616	//	11616	ȭο ұ  .	
	9	19	0	242.46	172.83	0	#FF5E00	11617	//	11617	ȭο ұ  .	
	9	19	0	292.91	90.71	0	#FF5E00	11618	//	11618	ȭο ұ  .	
	9	19	2	379.51	129.45	0	#FF5E00	11619	//	11619	  ؼ  ã ؾ Ѵ.	
	9	19	0	323.03	39.43	0	#FF5E00	11620	//	11620	  .	
	9	19	0	348.82	121.92	0	#FF5E00	11621	//	11621	  .	
	9	19	0	275.97	185.35	0	#FF5E00	11622	//	11622	  .	
	9	19	0	327.06	267.02	0	#FF5E00	11623	//	11623	  .	
	9	19	0	273.68	236.01	0	#FF5E00	11624	//	11624	 ϴ ġ ִ.	
	9	19	0	284.29	242.32	0	#FF5E00	11625	//	11625	 ϴ ġ ִ.	
	9	19	0	265.21	251.33	0	#FF5E00	11626	//	11626	 ϴ ġ ִ.	
	9	19	0	277.81	260.54	0	#FF5E00	11627	//	11627	 ϴ ġ ִ.	
	9	19	3	249.12	318.59	0	#FF5E00	11628	//	11628	  ϴ   Ǿ ִ.	
//	ڷԷ								//			
	7	5	1	335.53	217.13	0	#FF5E00	11629	//	11629	    ִ   ̴.	
	7	5	2	191.49	121.98	0	#FF5E00	11630	//	11630	    ִ   ̴.	
	7	5	3	51.07	183.18	0	#FF5E00	11631	//	11631	    ִ   ̴.	
	7	5	4	83.56	-17.91	0	#FF5E00	11632	//	11632	 ϴ  ִ.	
	7	1006	1	33.78	113.61	0	#FF5E00	11633	//	11633	Ʊ 簡  ִ.	
	7	1006	2	276.66	113.86	0	#FF5E00	11634	//	11634	Ʊ 簡  ִ.	
	7	1006	3	296.21	377.21	0	#FF5E00	11635	//	11635	  ִ 	
//	ðֱ 								//			
	8	5	1	72.38	421.63	0	#FF5E00	11636	//	11636	ܿ ұ  .	
	8	5	0	94.83	460.67	0	#FF5E00	11637	//	11637	ܿ ұ  .	
	8	5	0	86.49	343.17	0	#FF5E00	11638	//	11638	   .	
	8	5	0	103.68	341.34	0	#FF5E00	11639	//	11639	   .	
	8	5	0	109.03	316.42	0	#FF5E00	11640	//	11640	   .	
	8	5	0	86.31	312.61	0	#FF5E00	11641	//	11641	   .	
	8	5	2	55.85	72.33	0	#FF5E00	11642	//	11642	׸  ھƳ ذ ̴.  ãƾ   ̵   ִ.	
	8	5	3	104.46	156.31	0	#FF5E00	11643	//	11643	׸  ھƳ ذ ̴.  ãƾ   ̵   ִ.	
	8	5	4	82.88	116.02	0	#FF5E00	11644	//	11644	׸  ھƳ ذ ̴.  ãƾ   ̵   ִ.	
	8	5	5	94.91	156.44	0	#FF5E00	11645	//	11645	׸  ھƳ ذ ̴.  ãƾ   ̵   ִ.	
	8	5	6	83.73	-18.25	0	#FF5E00	11646	//	11646	  ϴ   Ǿ ִ.	
//	ڷϼ								//			
	6	4	1	272.96	130.13	0	#FF5E00	11647	//	11647	  ִ ġ ִ.	
	6	4	2	346.69	154.82	0	#FF5E00	11648	//	11648	ϰ   ִ. ó 踦   ִ ġ ãƾ Ѵ.	
	6	4	0	357.79	115.41	0	#FF5E00	11649	//	11649	 ϴ ġ ִ.	
	6	4	3	251.93	322.77	0	#FF5E00	11650	//	11650	  ϴ   Ǿ ִ.	
	6	5	1	24.53	193.97	0	#FF5E00	11651	//	11651	  ϴ  ִ.	
	6	5	2	181.54	140.73	0	#FF5E00	11652	//	11652	  ϴ  ִ.	
	6	5	3	335.58	212.28	0	#FF5E00	11653	//	11653	  ϴ   Ǿ ִ.	
//	 								//			
//									//			
	12	101	1	433.11	226.08	0	#FF5E00	11654	//	11654	  ϴ   Ǿ ִ.	
	12	101	2	546.95	156.16	0	#FF5E00	11657	//	11657	   ġ ġǾִ.	
	12	101	3	273.75	363.61	0	#FF5E00	11655	//	11655	   ġ ġǾִ.	
	12	101	4	431.71	430.55	0	#FF5E00	11656	//	11656	  ϴ   Ǿ ִ.	
	12	7	1	549.89	126.01	0	#FF5E00	11657	//	11657	   ġ ġǾִ.	
	12	7	2	94.91	125.08	0	#FF5E00	11658	//	11658	   ġ ġǾִ.	
	12	7	3	307.14	234.32	0	#FF5E00	11659	//	11659	   ġ ġǾִ.	
	12	7	4	402.19	391.28	0	#FF5E00	11660	//	11660	 ġ  ؾ Ż ۵ų  ִ.	
//	ܰ								//			
//	13	20	0	316.22	248.87	0	#FF5E00	11661	//	11661	 	
	13	20	1	443.36	228.67	0	#FF5E00	11662	//	11662	Į  Ű   ִ  Ȯε ̴.	
	13	20	2	536.74	116.41	0	#FF5E00	11663	//	11663	  ϴ   Ǿ ִ.	
	13	20	3	357.08	388.14	0	#FF5E00	11664	//	11664	ǳ Įĭ  ϴ   ϰ ִ.	
	13	20	4	637.82	388.16	0	#FF5E00	11665	//	11665	  ϴ   Ǿ ִ.	
//	2								//			
	14	8	1	208.03	211.44	0	#FF5E00	11666	//	11666	谡   ִ. 踦 ġ ִ ġ ã ؾ Ѵ.	
	14	8	0	217.92	120.03	0	#FF5E00	11667	//	11667	  . 	
	14	8	0	139.55	197.51	0	#FF5E00	11668	//	11668	  . 	
	14	8	0	272.55	106.62	0	#FF5E00	11669	//	11669	  . 	
	14	8	0	212.57	185.07	0	#FF5E00	11670	//	11670	ž ġǾ ִ. 	
	14	8	2	207.54	436.15	0	#FF5E00	11671	//	11671	谡   ִ. 踦 ġ ִ ġ ã ؾ Ѵ.	
	14	8	0	116.54	433.41	0	#FF5E00	11672	//	11672	׸  ϰ ǰ ִ.	
	14	8	0	316.28	449.99	0	#FF5E00	11673	//	11673	׸  ܿ ϰ ǰ ִ.	
	14	9	1	-60.7	-11.49	0	#FF5E00	11674	//	11674	  ؼ  ؾ Ѵ.	
	14	9	2	60.02	-66.24	0	#FF5E00	11675	//	11675	ȿ    簡 .	
	14	9	3	1.6	10.92	0	#FF5E00	11676	//	11676	"׸  , 谡   ִ."	
//									//			
	11	7	1	310.58	200.56	0	#FF5E00	11677	//	11677	볪 ߷    ִ.	
	11	7	2	360.36	389.51	0	#FF5E00	11678	//	11678	 εǾ ִ.	
	11	7	3	632.47	388.39	0	#FF5E00	11679	//	11679	  ϴ   Ǿ ִ.	
	11	8	1	158.24	135.91	0	#FF5E00	11705	//	11705	  .	
	11	8	2	335.92	90.26	0	#FF5E00	11680	//	11680	 ϴ ġ ִ.	
	11	8	3	138.81	192.84	0	#FF5E00	11681	//	11681	 ϴ ġ ִ.	
	11	8	4	133.95	437.75	0	#FF5E00	11682	//	11682	  .	
	11	8	5	313.4	451.11	0	#FF5E00	11683	//	11683	  .	
	11	8	6	206.87	436.15	0	#FF5E00	11684	//	11684	   Ű ִ.	
	11	508	1	40.03	90.12	0	#FF5E00	11685	//	11685	 ͵  ؾ ε  .	
	11	9	1	60.06	-51.81	0	#FF5E00	11686	//	11686	ȿ 鿡Լ   .	
	11	9	2	-60.03	-3.48	0	#FF5E00	11687	//	11687	ȿ 鿡Լ   .	
	11	9	3	0.05	28.53	0	#FF5E00	11688	//	11688	  ϴ   Ǿ ִ.	
//	ǰ								//			
//	Ա								//			
	17	10	0	290.44	557.38	0	#FF5E00	11689	//	11689	 ϸƮ ٸ ִ.	
	17	10	1	637.09	521.38	0	#FF5E00	11690	//	11690	ܿ ұ  . ܿ ִ η縶⸦ Լ.	
	17	10	2	617.51	454.76	0	#FF5E00	11691	//	11691	ܿ ұ  . ܿ ִ η縶⸦ Լ.	
	17	10	3	469.18	366.47	0	#FF5E00	11692	//	11692	"ٸ   ִ   ,    踦  ִ."	
	17	10	4	751.01	318.68	0	#FF5E00	11693	//	11693	巡  ؿ η縶  ִ.	
	17	10	0	599.68	180.16	0	#FF5E00	11694	//	11694	ٸ   ִ   ִ.	
	17	10	5	573.17	24.28	0	#FF5E00	11695	//	11695	    ȮεǾ.	
	17	10	6	498.64	419.21	0	#FF5E00	11696	//	11696	 ϸƮ   ̴.	
	17	10	7	554.52	601.97	0	#FF5E00	11697	//	11697	  ϴ   Ǿ ִ.	
	17	11	1	275.11	451.93	0	#FF5E00	11698	//	11698	  .	
	17	11	2	321.46	381.48	0	#FF5E00	11699	//	11699	  .	
	17	11	3	323.4	312.05	0	#FF5E00	11700	//	11700	 ʴ   .  輮 Ŭϰ ִ   ãƾ Ѵ.	
	17	11	0	331.93	281.62	0	#FF5E00	11701	//	11701	    .	
	17	11	0	309.55	311.41	0	#FF5E00	11702	//	11702	    .	
	17	11	0	286.99	301.3	0	#FF5E00	11703	//	11703	    .	
	17	11	0	372.56	305.84	0	#FF5E00	11704	//	11704	    .	
	17	11	4	476.96	404.48	0	#FF5E00	11705	//	11705	  .	
	17	11	5	397.69	170.83	0	#FF5E00	11706	//	11706	  .	
//	߰ǽǸ								//			
	18	23	0	1.3	43.19	0	#FF5E00	11707	//	11707	簡   ִ  .	
	18	23	0	23.85	-3.22	0	#FF5E00	11708	//	11708	󿡼 ұ  .	
	18	23	0	-25.5	-6.52	0	#FF5E00	11709	//	11709	󿡼 ұ  .	
	18	23	1	-1.79	-32.71	0	#FF5E00	11704	//	11704	    .	
	18	10	1	596.13	434.88	0	#FF5E00	11711	//	11711	ع決 δ밡 ӹ ̴.	
	18	10	2	463.05	359.73	0	#FF5E00	11712	//	11712	 巡   ġ ִ   ̴.  Ȯϸ ٽ ع決 δ뿡 ؾ Ѵ.	
	18	10	3	247.66	584.37	0	#FF5E00	11713	//	11713	  ϴ  ִ.	
	18	11	1	259.99	435.6	0	#FF5E00	11714	//	11714	簡   ִ  .	
	18	11	0	323	385.14	0	#FF5E00	11715	//	11715	 ϴ ġ ִ  .	
	18	11	2	316.71	285.15	0	#FF5E00	11716	//	11716	 鿡Լ ұ  .	
	18	11	0	160.99	154.09	0	#FF5E00	11717	//	11717	 󿡼  ׸  .	
	18	11	0	154.28	147.63	0	#FF5E00	11718	//	11718	 󿡼  ׸  .	
	18	11	0	185.49	134.32	0	#FF5E00	11719	//	11719	 󿡼  ׸  .	
	18	11	0	174.32	119.37	0	#FF5E00	11720	//	11720	 󿡼  ׸  .	
	18	11	0	209.12	113.22	0	#FF5E00	11721	//	11721	 󿡼  ׸  .	
	18	11	0	204.42	103.68	0	#FF5E00	11722	//	11722	 󿡼  ׸  .	
	18	11	0	316.2	161.12	0	#FF5E00	11723	//	11723	 󿡼  ׸  .	
	18	11	0	316.71	153.98	0	#FF5E00	11724	//	11724	 󿡼  ׸  .	
	18	11	3	452.07	90.7	0	#FF5E00	11725	//	11725	 ׸  ϰ .	
	18	11	0	108.14	371.25	0	#FF5E00	11726	//	11726	󿡼 ұ  .	
	18	11	0	108.76	395.44	0	#FF5E00	11727	//	11727	󿡼 ұ  .	
	18	11	4	199.91	562.28	0	#FF5E00	11728	//	11728	    ִ.	
//	屸								//			
	19	11	0	253.61	291.86	0	#FF5E00	11729	//	11729	 ϴ  ġ Ǿִ.	
	19	11	0	343.25	280.99	0	#FF5E00	11730	//	11730	󿡼 ұ  .	
	19	11	0	343.19	312.19	0	#FF5E00	11731	//	11731	󿡼 ұ  .	
	19	11	0	323.55	312.04	0	#FF5E00	11732	//	11732	󿡼 ұ  .	
	19	11	0	321.98	281.44	0	#FF5E00	11733	//	11733	󿡼 ұ  .	
	19	11	1	258.68	330.05	0	#FF5E00	11734	//	11734	    ִ. ó 󿡰Լ   .	
	19	11	0	107.67	395.75	0	#FF5E00	11735	//	11735	Ż ұ  ǰ ִ.	
	19	11	2	200.95	562.95	0	#FF5E00	11736	//	11736	    ִ. 	
	19	12	1	-90.11	-34.48	0	#FF5E00	11737	//	11737	ε Ż ִ  Ȯ  ̴.	
	19	12	0	-99.23	17.12	0	#FF5E00	11738	//	11738	 ϴ  ġ Ǿ ִ. 	
	19	12	0	-153.21	-31.29	0	#FF5E00	11739	//	11739	" ϴ  ġ Ǿ ִ.  ϸ ʿ  3,1,2,6,5,4  ۵Ѵٴ  ޾Ҵ."	
	19	12	2	-76.72	116.45	0	#FF5E00	11740	//	11740	ε Ż ִ  Ȯ  ̴.	
	19	12	0	107.03	40.47	0	#FF5E00	11741	//	11741	 ϴ  ġ Ǿ ִ. 	
	19	12	0	-57.64	33.36	0	#FF5E00	11742	//	11742	 ϴ  ġ Ǿ ִ. 	
	19	12	0	-70.06	53.12	0	#FF5E00	11743	//	11743	 ϴ  ġ Ǿ ִ. 	
	19	12	3	-10.81	120.61	0	#FF5E00	11744	//	11744	ε Ż ִ  Ȯ  ̴.	
//	ǰ								//			
	16	10	0	579.55	377.07	0	#FF5E00	11745	//	11745	 ġǾ ִ. 	
	16	10	1	616.09	452.96	0	#FF5E00	11746	//	11746	ܿ   .	
	16	10	2	635.08	521.11	0	#FF5E00	11747	//	11747	ܿ   .	
	16	10	3	554.52	601.97	0	#FF5E00	11748	//	11748	  ϴ   Ǿ ִ.	
	16	510	1	-1.11	-31.41	0	#FF5E00	11749	//	11749	  ϴ   Ǿ ִ.	
	16	12	1	-58.89	33.84	0	#FF5E00	11750	//	11750	  .	
	16	12	2	-69.91	57.07	0	#FF5E00	11751	//	11751	  .	
	16	12	3	-9.61	120.04	0	#FF5E00	11752	//	11752	  ϴ  εǾ ִ.	
//	̿Ʈ								//			
//									//			
	22	106	1	504.62	77.14	0	#FF5E00	11753	//	11753	͸  ؾ    .	
	22	106	2	440.31	263.94	0	#FF5E00	11754	//	11754	  . ͸ ؼ ȥ    Ǯ  ִ.	
	22	106	2	556.86	340.81	0	#FF5E00	11755	//	11755	  .  ͸ ؼ  ȥ   Ǯ  ִ.	
	22	106	3	503.91	424.4	0	#FF5E00	11756	//	11756	  ϴ   Ǿ ִ.	
	22	107	1	445.69	141.23	0	#FF5E00	11757	//	11757	  . ͵ ؾ    .	
	22	107	2	516.41	191.29	0	#FF5E00	11758	//	11758	  . ũŻ μż ¾   Ѵ.	
	22	107	3	159.91	70.16	0	#FF5E00	11759	//	11759	  . ũŻ μż    Ѵ.	
	22	107	4	427.86	191.67	0	#FF5E00	11760	//	11760	  .	
	22	107	5	415.96	308.63	0	#FF5E00	11761	//	11761	  ϴ   Ǿ ִ.	
//									//			
	23	513	1	-17.71	7.04	0	#FF5E00	11762	//	11762	ȶҷ  ҿ    ʴ    ִ.	
	23	14	1	6.03	-0.74	0	#FF5E00	11763	//	11763	   .	
	23	14	2	31.77	-92.75	0	#FF5E00	11764	//	11764	ΰ ִ  Ȯε ̴.	
	23	14	0	63.23	-87.31	0	#FF5E00	11765	//	11765	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	94.93	-91.85	0	#FF5E00	11766	//	11766	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	95.97	-106.75	0	#FF5E00	11766	//	11766	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	97.48	-121.58	0	#FF5E00	11767	//	11767	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	106.09	-159.52	0	#FF5E00	11768	//	11768	 ùٸ     .	
	23	14	0	36.86	-142.96	0	#FF5E00	11769	//	11769	 ùٸ     .	
	23	14	3	64.18	-134.58	0	#FF5E00	11770	//	11770	  .    ؼ  ġ ؾ Ѵ.	
	23	14	4	140.37	-190.25	0	#FF5E00	11771	//	11771	ΰ ִ  Ȯε ̴.	
	23	14	0	171.26	-201.53	0	#FF5E00	11772	//	11772	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	163.93	-216.79	0	#FF5E00	11773	//	11773	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	146.63	-227.17	0	#FF5E00	11774	//	11774	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	131.71	-245.26	0	#FF5E00	11775	//	11775	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	91.58	-217.63	0	#FF5E00	11776	//	11776	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	90.13	-234.25	0	#FF5E00	11777	//	11777	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	65.9	-230.5	0	#FF5E00	11778	//	11778	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	0	57.2	-213.41	0	#FF5E00	11779	//	11779	׸ ũŻ̴. ׸ ũŻ μż   Ѵ.	
	23	14	5	29.07	-221.9	0	#FF5E00	11780	//	11780	ȿ    .	
	23	14	6	28.99	-304.3	0	#FF5E00	11781	//	11781	ȿ    .	
	23	14	7	3.45	-261.66	0	#FF5E00	11782	//	11782	׸  ϰ .    ؼ   ʿϴ.	
	23	14	0	32.33	-391.2	0	#FF5E00	11783	//	11783	μ ׸ ũŻ    ִ ġ  .	
	23	14	8	123.22	-394.34	0	#FF5E00	11784	//	11784	  . ׸ ũŻ ʿϴ.	
//									//			
	24	103	1	445.97	519.42	0	#FF5E00	11797	//	11797	̸  ذ ִ ̴. 	
	24	103	3	549.81	423.22	0	#FF5E00	11799	//	11799	ʲ ڰ ִ ι. Ҳ ڿԼ  ذ   ִ.	
	24	103	4	575.94	333.91	0	#FF5E00	11800	//	11800	 ذ ġǾ ִ.	
	24	103	5	692.76	167.02	0	#FF5E00	11801	//	11801	  ִ â.	
	24	103	2	455.84	473.61	0	#FF5E00	11804	//	11804	 簡  ִ ̴.  翡Լ  ذ   ִ.	
	24	103	6	559.86	229.58	0	#FF5E00	11805	//	11805	ܿ   .  ġ  ȴ.	
//									//			
	25	108	1	409.19	73.72	0	#FF5E00	11812	//	11812	͸ ϸ ׸ ȭ   ִ.	
	25	108	2	269.73	-160.44	0	#FF5E00	11813	//	11813	׸ ȭ ־  Ǯ  ִ.	
	25	108	2	294.45	127.51	0	#FF5E00	11814	//	11814	׸ ȭ ־  Ǯ  ִ.	
	25	108	2	104.12	-150.98	0	#FF5E00	11815	//	11815	׸ ȭ ־  Ǯ  ִ.	
	25	108	2	56.17	102.99	0	#FF5E00	11816	//	11816	׸ ȭ ־  Ǯ  ִ.	
	25	108	3	161.08	-6.81	0	#FF5E00	11817	//	11817	 ϴ  εǾ ִ.	
	25	111	0	123.18	-390.62	0	#FF5E00	11818	//	11818	÷Ʈ Ⱑ ġǾ ִ. 	
	25	111	0	204.03	-374.35	0	#FF5E00	11819	//	11819	÷Ʈ Ⱑ ġǾ ִ. 	
	25	111	0	5.95	-22.52	0	#FF5E00	11820	//	11820	÷Ʈ Ⱑ ġǾ ִ. 	
	25	111	1	6.03	-0.74	0	#FF5E00	11821	//	11821	÷Ʈ ⸦ ּ 3 ̻  Ѿ   ϴ   ȴ.	
//	̿Ʈ								//			
	21	113	1	400.21	379.32	0	#FF5E00	11843	//	11843	ʲ 縦   ִ   ִ.	
	21	113	2	399.48	129.93	0	#FF5E00	11844	//	11844	ູ   ȣް ִ.  Ϸ 1  Ƿ ö縦 ؾ Ѵ.	
	21	113	3	498.03	334.74	0	#FF5E00	11845	//	11845	   ִ.   ùٸ ϸ ִ     ִ.	
	21	113	4	306.48	229.73	0	#FF5E00	11846	//	11846	"Ҳ , ູ ,   ־ Ż  Ǯ  ִ."	
	21	115	1	159.35	-69.28	0	#FF5E00	11848	//	11848	ֹ 20  ŻѾ ̵  ִ.	
	21	115	0	179.17	98.24	0	#FFFF00	11823	//	11823	1° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	156.71	190.91	0	#FFFF00	11824	//	11824	2° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	289.03	188.01	0	#FFFF00	11825	//	11825	3° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	380.04	147.68	0	#FFFF00	11826	//	11826	4° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	370.79	236.22	0	#FFFF00	11827	//	11827	5° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	419.35	180.09	0	#FFFF00	11828	//	11828	6° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	449.57	206.44	0	#FFFF00	11829	//	11829	7° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	416.38	317.17	0	#FFFF00	11830	//	11830	8° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	516.37	171.36	0	#FFFF00	11831	//	11831	9° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	515.31	211.39	0	#FFFF00	11832	//	11832	10° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	476.97	77.28	0	#FFFF00	11833	//	11833	11° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	483.94	-59.39	0	#FFFF00	11834	//	11834	12° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	479.66	-121.76	0	#FFFF00	11835	//	11835	13° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	459.11	-143.75	0	#FFFF00	11836	//	11836	14° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	417.77	-146.84	0	#FFFF00	11837	//	11837	15° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	369.32	-145.12	0	#FFFF00	11838	//	11838	16° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	291.77	-141.45	0	#FFFF00	11839	//	11839	17° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	216.33	-142.63	0	#FFFF00	11840	//	11840	18° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	194.77	-138.93	0	#FFFF00	11841	//	11841	19° ֹ ġ̴.	
	21	115	0	180.26	-145.66	0	#FFFF00	11842	//	11842	20° ֹ ġ̴.	
//	Ǽ								//			
//	ȼ								//			
	27	118	1	-32.47	-106.94	0	#FF5E00	11850	//	11850	"ܿ ġ  , , , ϴû,    ؾ Ѵ."	
	27	118	0	154.36	-78.27	0	#FF5E00	11850	//	11897	 ġǾ ִ.	
	27	118	0	-100.96	-105.96	0	#FF5E00	11850	//	11897	 ġǾ ִ.	
	27	118	0	-113.51	153.01	0	#FF5E00	11850	//	11897	 ġǾ ִ.	
	27	118	0	75.73	131.28	0	#FF5E00	11850	//	11897	 ġǾ ִ.	
	27	118	0	41.17	17.11	0	#FF5E00	11850	//	11897	 ġǾ ִ.	
//	׸ü								//			
	28	119	1	358.63	225.11	0	#FF5E00	11851	//	11851	 ؼ ݼ 谡 ʿϴ.	
	28	119	2	289.51	168.22	0	#FF5E00	11852	//	11852	𰡸 ۵Ű ġ ִ.	
	28	119	3	226.95	240.82	0	#FF5E00	11856	//	11853	ݼ     ִ  ִ.	
	28	119	1	387.04	388.14	0	#FF5E00	11854	//	11854	 ؼ ݼ 谡 ʿϴ.	
	28	119	2	291.44	439.81	0	#FF5E00	11855	//	11855	𰡸 ۵Ű ġ ִ.	
	28	119	3	228.24	360.99	0	#FF5E00	11853	//	11856	Ÿ    ִ  ִ.	
	28	119	4	305.66	296.01	0	#FF5E00	11857	//	11857	ȿϴ Ÿ ġ ȣϰ ִ.	
//	׸ü								//			
	29	120	1	-87.38	117.25	0	#FF5E00	11858	//	11858	̵ üԼ Ϲ  Ѵ.	
	29	120	1	-85.82	-112.24	0	#FF5E00	11859	//	11859	̵ üԼ 縦  Ѵ.	
	29	120	2	95.99	75.01	0	#FF5E00	11860	//	11860	 ٹٰ 踦  ִ.	
	29	120	3	75.87	-89.71	0	#FF5E00	11861	//	11861	  赵  ִ.	
	29	120	4	33.85	-103.19	0	#FF5E00	11862	//	11862	 ⸦  Ѵ.  ٹ 谡 ʿϴ.	
	29	120	5	32.36	101.12	0	#FF5E00	11863	//	11863	ġ ıؾѴ.   赵 ǿϴ.	
	29	120	6	128.78	-0.13	0	#FF5E00	11864	//	11864	߾ġ  Ǯ 谡 ִ.	
	29	120	7	-0.06	1.42	0	#FF5E00	11865	//	11865	߾ġ  Ǯ ۵ ų  ִ.	
//	ǽο								//			
	26	122	1	4.32	0.72	0	#FF5E00	11866	//	11866	Ŵ ġ ġǾ ִ.	
	26	122	2	-4.17	-86.34	0	#FF5E00	11867	//	11867	ĥ ڸ ؾ ε    ִ.	
	26	122	3	62.06	-102.85	0	#FF5E00	11868	//	11868	3   ϳ  ùٸ  εϴ.	
	26	122	4	109.89	-32.47	0	#FF5E00	11869	//	11869	Ŭ켾 ؾ ٸ   ִ   ȴ.	
//	Ǵ								//			
//	1								//			
	33	131	1	37.15	168.32	0	#FF5E00	11870	//	11870	ڸũ ֹε  ִ.	
	33	131	2	165.33	172.25	0	#FF5E00	11871	//	11871	ڸũ ֹε  ִ.	
	33	131	3	131.62	45.99	0	#FF5E00	11872	//	11872	  ִ. ı.	
	33	131	4	-75.11	-116.23	0	#FF5E00	11873	//	11873	  ִ. ı.	
	33	131	5	80.28	-46.47	0	#FF5E00	11874	//	11874	  ıؾ  ̵   ִ.	
//	2								//			
	34	132	1	257.75	192.85	0	#FF5E00	11875	//	11875	  ʿϴ.    ãư.	
	34	132	2	303.24	-15.33	0	#FF5E00	11876	//	11876	  忡  ѿ  	
	34	132	3	12.009	229.17	0	#FF5E00	11877	//	11877	   ִ ̴. ȭ  ־    ִ.	
	34	132	4	-14.72	103.71	0	#FF5E00	11878	//	11878	  ٸ   û  ؾ Ѵ.	
	34	132	5	79.38	57.02	0	#FF5E00	11879	//	11879	 ġ縦  û  ؾ Ѵ.	
	34	132	6	97.88	185.08	0	#FF5E00	11880	//	11880	"迡  û   ,     Ѿ Ѵ."	
//	ǽο								//			
	32	133	1	82.61	-121.82	0	#FF5E00	11881	//	11881	û   ãƾ մϴ.	
	32	133	2	139.36	81.43	0	#FF5E00	11882	//	11882	 ּ ɸ  ߻ġ. ּ ϱ ؼ ּڸ ãƾ Ѵ.	
	32	133	3	-82.34	-136.74	0	#FF5E00	11883	//	11883	 ּ ɸ  ߻ġ. ּ ϱ ؼ ּڸ ãƾ Ѵ.	
	32	133	4	-86.12	52.85	0	#FF5E00	11884	//	11884	  ִ  ľǵǴ ̴.	
//	ɵǽ								//			
//	ǳ								//			
	36	134	1	90.15	-9.43	0	#FF5E00	11885	//	11885	    ȭѾ Ѵ.	
	36	134	0	79.36	70.94	0	#FF5E00	11896	//	11896		
	36	134	0	22.89	-113.53	0	#FF5E00	11896	//	11896		
	36	134	2	-93.05	-99.16	0	#FF5E00	11886	//	11886	  ִ.	
	36	134	2	-139.93	-12.06	0	#FF5E00	11887	//	11887	  ִ.	
