//	ų  ũƮ																																																																																								
//				1 : Ability1SuccessRate		6 : Ability2SuccessRate		11 : Ability3SuccessRate		16 : Ability4SuccessRate		21 : Ability5SuccessRate					1 : Ability1SuccessRate		6 : Ability2SuccessRate		11 : Ability3SuccessRate		16 : Ability4SuccessRate		21 : Ability5SuccessRate																																																																
//				2 : Ability1Option1		7 : Ability2Option1		12 : Ability3Option1		17 : Ability4Option1		22 : Ability5Option1					2 : Ability1Option1		7 : Ability2Option1		12 : Ability3Option1		17 : Ability4Option1		22 : Ability5Option1																																																																
//				3 : Ability1Option2		8 : Ability2Option2		13 : Ability3Option2		18 : Ability4Option2		23 : Ability5Option2					3 : Ability1Option2		8 : Ability2Option2		13 : Ability3Option2		18 : Ability4Option2		23 : Ability5Option2																																																																
//				4 : Ability1Parameter1		9 : Ability2Parameter1		14 : Ability3Parameter1		19 : Ability4Parameter1		24 : Ability5Parameter1					4 : AbilityParameter1		9 : Ability2Parameter1		14 : Ability3Parameter1		19 : Ability4Parameter1		24 : Ability5Parameter1																																																																
//				5 : Ability1Parameter2		10 : Ability2Parameter2		15 : Ability3Parameter2		20 : Ability4Parameter2		25 : Ability5Parameter2					5 : AbilityParameter2		10 : Ability2Parameter2		15 : Ability3Parameter2		20 : Ability4Parameter2		25 : Ability5Parameter2																																																																
//																																																																																									
//																																																																																									
//																																																																																									
//																																																																																									
//																																																																																									
//																																																																																									
//	ε	ų̸	ųڵ	Ƽڵ1	Ķ1ǥù	ĶŸԹȣ1	Ƽڵ2	Ķ2ǥù	ĶŸԹȣ2	Ƽڵ3	Ķ3ǥù	ĶŸԹȣ3	Ƽڵ4	Ķ4ǥù	ĶŸԹȣ4	Ƽڵ5	Ķ5ǥù	ĶŸԹȣ5	Ƽڵ6	Ķ6ǥù	ĶŸԹȣ6	Ƽڵ7	Ķ7ǥù	ĶŸԹȣ7	Ƽڵ8	Ķ8ǥù	ĶŸԹȣ8																																																														
	Index	SkillName	Scode	AbilityIDCode1	Type1	AbilityParameterNo1	AbilityIDCode2	Type2	AbilityParameterNo2	AbilityIDCode3	Type3	AbilityParameterNo3	AbilityIDCode4	Type4	AbilityParameterNo4	AbilityIDCode5	Type5	AbilityParameterNo5	AbilityIDCode6	Type6	AbilityParameterNo6	AbilityIDCode7	Type7	AbilityParameterNo7	AbilityIDCode8	Type8	AbilityParameterNo8	FieldEnd																																																													
	66	SPĿ	28302	4	2	5	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	100	转	28301	1	1	4	27	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	53		28204	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	51	ű	28202	1	1	9	101	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	54	׶ũ	28205	1	1	9	101	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	52	Ų	28203	103	1	5	20	2	10	21	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	65	ŸƮ	28214	14	2	10	27	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	58	Ʈ	28209	302	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	67	ϵ彺Ľ	29001	14	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	56		28207	1	1	4	1	1	9	100	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	59	÷	28210	113	2	2	113	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	50	ʹŬ	28201	1	1	9	101	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	55	Ŀ	28206	109	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	60	ũ	28211	1	1	9	101	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	63	(ü)	26013	3	2	5	20	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	68	̾Ľ	29002	14	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	64	̾ٵ(ü)	26014	109	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	1	͸	28001	205	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	2	ڵҵ帶͸	28002	205	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	3	ϵ彺Ų	28003	14	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	4	Ǹ	28004	209	2	3	209	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	5	Ŀ	28005	5	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	6	Ʈ	28006	105	2	3	105	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	110	ۺο	28311	1	1	9	208	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	106	鸮Ʈũ	28307	1	1	4	2	1	10	208	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	101	SP	28316	4	2	5	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	108	Ǵ׺ο	28309	1	1	4	0	0	0	208	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	105	Ǹ	28306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	117	뽬	26007	1	1	9	27	1	15	100	2	1	208	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	111		28312	1	1	4	1	1	9	208	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	113		28314	1	1	4	20	2	11	20	2	15	27	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	118		29003	26	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	57	º극ũ	28208	1	1	4	11	2	10	208	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	104	Ǵũ	28305	19	1	5	1	1	9	208	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	109	Ҵкο	28310	1	1	9	210	1	5	208	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	102	ũ	28303	11	2	5	21	2	10	20	2	20	109	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	107	Ҵͽ÷	28308	1	1	4	208	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	116	Ʈ(ü)	26012	100	2	1	2	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	119	Ż	29004	26	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	115	ũ(ü)	26011	1	1	4	112	2	6	20	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	61	Żø	28212	3	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	62	ϵ彺Ǹ	28213	17	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	103	Ŭ	28304	1	1	14	101	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	112	ǻƮũ	28313	4	2	5	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	114		28315	17	1	5	17	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	201	ҵ	28702	1	1	4	21	2	6	21	2	10	333	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	205	ҿ巡	28706	1	1	14	4	2	10	107	2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	206	ۺ̵	28707	1	1	4	20	2	6	20	2	10	333	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	212	κ̵	28713	1	1	4	1	1	9	11	2	11	11	2	15	333	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	213		28714	1	1	4	14	2	6	14	2	10	333	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	251	ʹ׺ο	28802	1	1	4	21	2	6	21	2	10	333	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	202	Ҵк̵	28703	1	1	4	20	2	6	20	2	10	333	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	204	Ͻ	28705	1	1	14	100	2	6	333	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	218	Ŀ곪	29005	25	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	210	̵	28711	1	1	4	11	2	6	11	2	10	333	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	263	̵	28814	1	1	4	14	2	6	14	2	10	333	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	203	Ϸ	28704	1	1	9	210	1	5	333	1	14	100	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	262	ͽ÷	28813	1	1	14	210	1	5	333	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	215	(ü)	26015	1	1	14	210	1	5	333	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	219	ǹ곪	29006	25	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	275	巡(ü)	26018	100	2	1	1	1	9	20	2	15	333	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	150	ҵ帶͸	28501	205	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	151	Ǿ͸	28502	205	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	152	Ʈ̴	28503	19	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	153	Ʈ̴	28504	18	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	154	ŰƮ	28505	25	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	155	巡	28506	16	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	259	ƸӺ극ũ	28810	14	2	1	14	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	250	Ʈ	28801	1	1	4	2	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	200	ƮǾ	28701	1	1	4	20	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	217	巡	26008	1	1	9	27	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	264	ϵ巡﷣	28725	213	1	4	27	2	20	216	2	12	216	2	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	267	巡Ŭ	28718	1	1	9	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	265	ũƽƮ	28716	1	1	4	100	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	276	巡	29007	225	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	266	̾Ʈ	28717	1	1	9	1	1	20	11	2	1	11	2	5	100	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	214	̵ǻ	28715	1	1	4	11	2	6	11	2	10	20	2	11	20	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	268	ǽƮ̾	28719	1	1	4	27	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	252	Ǿ	28803	101	2	1	20	2	6	20	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	258	ο	28809	106	2	1	106	2	5	225	2	6	225	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	216	Ǹ(ü)	26016	4	2	5	343	2	10	100	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	277	巡к	29008	225	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	274	巡ﷹ(ü)	26017	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	207		28708	26	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	208	ũþ	28709	25	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	209	ǵ	28710	21	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	211	Ǹľ	28712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	253	ũ긮Ŀ	28804	9	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	254	巡	28805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	255	巡Ʈ	28806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	256	̺	28807	1	1	4	1	1	9	1	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	257	Ʈ׷	28808	1	1	9	1	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	260	̾	28811	1	1	9	1	2	10	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	261	ũ꽺ǸĿ	28812	17	1	5	17	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	269	Ǿ巡ｺ	28726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	270	̵彺	28720	1	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	271	츶Ͻ	28721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	272	Ǿ	28722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	273	Ʈí	28723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	611		26051	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	652		26072	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	613	Ŀũ	26053	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	618	þƮ	26058	101	2	6	101	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	617	Ż	26057	305	2	3	305	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	615	ҿƮ	26055	304	2	5	304	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	619		26059	307	1	4	307	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	616	Ʈ	26056	20	2	1	20	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	627	ҿ	29009	343	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	622	Ŀ	26062	2	1	5	333	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	612	Ŀ̾	26052	1	1	4	2	1	10	100	2	16	333	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	623	ĵ	26063	312	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	625		26065	1	1	4	333	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	624	ǻ	26064	301	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	626	Ŀ	26066	2	1	5	100	2	11	333	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	628	ҿ	29010	343	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	621	Ŀũ	26061	303	2	3	303	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	620	MP	26060	307	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	614	Ƹũ	26054	14	1	5	302	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	601	Ÿ͸	26041	205	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	602	ۼҵ帶͸	26042	205	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	603		26043	311	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	604	ĿƮ̴	26044	26	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	605	ũƮ̴	26045	28	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	653		26073	1	1	4	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	657	콺Ǿ	26077	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	662	нƮο	26082	1	1	4	206	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	655	̵	26075	309	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	661	ũƮ	26081	101	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	656	ο	26076	1	1	9	210	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	654	ũ	26074	1	1	14	100	2	1	210	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	668	ũƮ̽	29011	19	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	659		26079	20	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	663	ũ	26083	1	1	9	100	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	660	罺Ʈũ	26080	1	1	9	313	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	658	ĵ̼	26078	312	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	665	ο	26085	1	1	9	210	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	666	ٿ	26086	1	1	4	100	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	667	ũ극ũ	26087	345	1	5	1	1	14	210	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	669	ũ	29012	19	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	664	ҿｺũ	26084	112	2	1	20	2	6	20	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	651	۾	26071	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	354	ַο	29405	1	1	4	20	2	10	21	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	350	нƮ	29401	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	353	ũ̺	29404	1	1	4	20	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	355	ű	29406	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	361	Ǵ׿̺	29412	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	351		29402	1	1	9	210	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	365	ϵ弦	29416	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	356	巹	29407	1	1	9	210	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	368	Ǹ	29013	24	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	362	Ǿַο	29413	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	357	׸	29408	1	1	9	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	359	ο	29410	1	1	4	100	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	360		29411	1	1	14	101	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	364	巹	29415	1	1	4	8	2	10	20	2	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	366	Űæ(ü)	26019	28	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	369	Ǹ	29014	24	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	367	ü̽(ü)	26020	1	1	4	100	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	300	󼮱ø͸	29301	205	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	301	׸͸	29302	205	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	302	ťƮ̴	29303	18	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	303	Ʈ̴	29304	19	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	304		29305	24	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	305	Ǿ	29306	223	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	403		29504	221	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	352	Ʈ	29403	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	363	Ʈ	29414	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	405		29506	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	407	Ʋ	29508	221	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	409	Ʋȥ	29510	1	1	4	1	1	9	101	2	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	410	Ʈ̾	29511	221	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	406	Ȱ	29507	204	2	4	204	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	422	ũ	29015	21	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	412	Ͽ	29513	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	419		28520	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	408	Ʋ踮	29509	111	1	5	111	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	358	潺	29409	14	1	10	19	1	15	114	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	411	ʿ	29512	1	1	4	20	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	420	Ƶ巹(ü)	26021	228	2	4	228	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	423	ũ	29016	21	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	421	ո͸(ü)	26022	229	1	2	229	2	5	229	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	413	Ŀ	29514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	414	ַ̾ο	29515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	415	ť	29516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	416	ð	29517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	417	Ʈ	29518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	418	ͽ	29519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	400	𸮹Ƽ	29501	11	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	401	ũѼ	29502	16	1	5	16	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	402	ũ	29503	16	1	5	16	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
//	404	̼ǽ	29505	14	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	500	ַ̾ο	29701	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	507	̽Ʈ	29708	1	1	9	20	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	501	̽	29702	1	1	14	20	2	5	21	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	504	̾	29705	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	503	̽Ʈ	29704	1	1	9	101	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	509	̾ʶ	29710	1	1	9	103	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	510	̿	29711	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
	508	Ϲ	29709	103	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																														
