//帶ũũƮ							
// ۼ : (2008-01-18)							
//  : 							
//ۼ : 2009-07-09							
//Version 1.0.0.8							
//Ŭ̾Ʈ 							
//				//all_GuildMark.dds ̹ ġ(ǥ 0 )			
//				//帶ũ  32*32 Pixel			
//							
//	ε	īװ	īװ	Xǥ	Yǥ		
	index	L_Category	S_Category	X_Coordinate	Y_Coordinate	FieldEnd	
	1	1	1	0	0		
	2	1	1	1	0		
	3	1	1	2	0		
	4	1	1	3	0		
	5	1	1	4	0		
	6	1	1	5	0		
	7	1	1	6	0		
	8	1	1	7	0		
	9	1	1	8	0		
	10	1	1	9	0		
	11	1	2	10	0		
	12	1	2	11	0		
	13	1	2	12	0		
	14	1	2	13	0		
	15	1	2	14	0		
	16	1	2	15	0		
	17	1	2	0	1		
	18	1	2	1	1		
	19	1	2	2	1		
	20	1	2	3	1		
	21	1	3	4	1		
	22	1	3	5	1		
	23	1	3	6	1		
	24	1	3	7	1		
	25	1	3	8	1		
	26	1	3	9	1		
	27	1	3	10	1		
	28	1	3	11	1		
	29	1	3	12	1		
	30	1	3	13	1		
	31	2	4	10	2		
	32	2	4	11	2		
	33	2	4	12	2		
	34	2	4	15	2		
	35	2	4	0	3		
	36	2	4	1	3		
	37	2	4	2	3		
	38	2	4	3	3		
	39	2	5	14	1		
	40	2	5	15	1		
	41	2	5	0	2		
	42	2	5	1	2		
	43	2	5	2	2		
	44	2	5	3	2		
	45	2	5	4	2		
	46	2	5	5	2		
	47	2	5	6	2		
	48	2	5	7	2		
	49	2	5	8	2		
	50	2	5	9	2		
	51	2	6	13	2		
	52	2	6	14	2		
	53	2	6	4	3		
	54	2	6	5	3		
	55	2	6	6	3		
	56	2	6	7	3		
	57	2	6	8	3		
	58	2	6	9	3		
	59	2	6	10	3		
	60	2	6	11	3		
	61	3	7	12	3		
	62	3	8	13	3		
	63	3	9	14	3		
	64	3	10	15	3		
	65	1	1	0	4		
	66	1	1	1	4		
	67	1	1	2	4		
	68	1	1	3	4		
	69	1	1	4	4		
	70	1	2	5	4		
	71	1	2	6	4		
	72	1	2	7	4		
	73	1	2	8	4		
	74	1	2	9	4		
	75	1	3	10	4		
	76	1	3	11	4		
	77	1	3	12	4		
	78	1	3	13	4		
	79	1	3	14	4		
	80	2	4	15	4		
	81	2	4	0	5		
	82	2	4	1	5		
	83	2	4	2	5		
	84	2	4	3	5		
	85	2	5	4	5		
	86	2	5	5	5		
	87	2	5	6	5		
	88	2	5	7	5		
	89	2	5	8	5		
	90	2	6	9	5		
	91	2	6	10	5		
	92	2	6	11	5		
	93	2	6	12	5		
	94	1	1	13	5		
	95	1	1	14	5		
	96	1	1	15	5		
	97	1	1	0	6		
	98	1	1	1	6		
	99	1	2	2	6		
	100	1	2	3	6		
	101	1	2	4	6		
	102	1	2	5	6		
	103	1	2	6	6		
	104	1	3	7	6		
	105	1	3	8	6		
	106	1	3	9	6		
	107	1	3	10	6		
	108	1	3	11	6		
	109	2	5	12	6		
	110	2	5	13	6		
	111	2	5	14	6		
	112	2	5	15	6		
	113	2	5	0	7		
	114	2	6	1	7		
	115	2	6	2	7		
	116	2	6	3	7		
	117	2	6	4	7		
	118	2	6	5	7		
	119	2	6	6	7		
	120	2	6	7	7		
	121	2	6	8	7		
	122	2	6	9	7		
	123	2	6	10	7		
	124	1	2	16	0		
	125	1	2	17	0		
	126	1	2	18	0		
	127	1	2	19	0		
	128	1	1	20	0		
	129	1	2	21	0		
	130	1	1	22	0		
	131	1	1	23	0		
	132	1	3	24	0		
	133	1	1	25	0		
	134	1	1	26	0		
	135	1	3	27	0		
	136	2	4	28	0		
	137	2	4	29	0		
	138	2	4	30	0		
	139	2	4	31	0		
	140	2	4	16	1		
	141	2	4	17	1		
	142	2	4	18	1		
	143	2	4	19	1		
	144	2	4	20	1		
	145	2	4	21	1		
	146	2	4	22	1		
	147	2	4	23	1		
	148	2	4	24	1		
	149	2	4	25	1		
	150	2	4	26	1		
	151	2	4	27	1		
	152	2	4	28	1		
	153	2	4	29	1		
	154	2	4	30	1		
	155	2	4	31	1		
	156	2	4	16	2		
	157	2	4	17	2		
	158	2	4	18	2		
	159	2	4	19	2		
	160	2	4	20	2		
	161	2	4	21	2		
	162	2	4	22	2		
	163	2	4	23	2		
	164	2	4	24	2		
	165	2	4	25	2		
	166	2	4	26	2		
	167	2	4	27	2		
	168	2	4	28	2		
	169	2	4	29	2		
	170	2	4	30	2		
	171	2	4	31	2		
	172	2	4	16	3		
	173	2	4	17	3		
	174	2	4	18	3		
	175	2	4	19	3		
	176	2	4	20	3		
	177	2	4	21	3		
	178	2	4	22	3		
	179	2	4	23	3		
	180	2	5	24	3		
	181	2	5	25	3		
	182	2	6	26	3		
	183	2	6	27	3		
	184	2	6	28	3		
	185	2	6	29	3		
	186	2	5	30	3		
	187	2	6	31	3		
	188	2	6	16	4		
	189	2	6	17	4		
	190	2	6	18	4		
	191	2	6	19	4		
	192	2	6	20	4		
	193	2	6	21	4		
	194	2	6	22	4		
	195	2	5	23	4		
	196	2	5	24	4		
	197	2	5	25	4		
	198	2	5	26	4		
	199	2	5	27	4		
	200	2	6	28	4		
	201	2	6	29	4		
	202	2	6	30	4		
	203	2	5	31	4		
	204	2	6	16	5		
	205	2	6	17	5		
	206	2	6	18	5		
	207	2	6	19	5		
	208	2	6	20	5		
	209	2	6	21	5		
	210	2	5	22	5		
	211	2	5	23	5		
	212	2	5	24	5		
	213	2	5	25	5		
	214	2	5	26	5		
	215	2	5	27	5		
	216	2	5	28	5		
	217	2	5	29	5		
	218	2	5	30	5		
	219	2	6	31	5		
	220	2	6	16	6		
	221	2	6	17	6		
	222	2	6	18	6		
	223	2	6	19	6		
	224	2	6	20	6		
	225	2	6	21	6		
	226	2	6	22	6		
	227	2	6	23	6		
	228	2	6	24	6		
	229	2	6	25	6		
	230	2	6	26	6		
	231	2	6	27	6		
	232	2	6	28	6		
	233	2	6	29	6		
	234	2	6	30	6		
	235	2	6	31	6		
	236	2	6	16	7		
	237	2	6	17	7		
	238	2	6	18	7		
	239	2	6	19	7		
	240	2	6	20	7		
	241	2	6	21	7		
	242	2	6	22	7		
	243	2	6	23	7		
	244	2	6	24	7		
	245	2	6	25	7		
	246	2	6	26	7		
	247	2	6	27	7		
	248	2	6	28	7		
	249	2	6	29	7		
	250	2	6	30	7		
	251	2	6	31	7		
	252	2	6	16	8		
	253	2	6	17	8		
	254	2	6	18	8		
	255	2	6	19	8		
	256	2	6	20	8		
	257	2	6	21	8		
	258	2	6	22	8		
	259	2	6	23	8		
	260	2	6	24	8		
	261	2	6	25	8		
//	Ϻ 帶ũ  ķ						
//	262	1	1	0	10		
//	263	1	1	1	10		
//	264	1	1	2	10		
//	265	1	1	3	10		
//	266	1	2	5	10		
//	267	1	3	10	10		
//	268	1	3	11	10		
//	269	1	3	12	10		
//	270	1	3	13	10		
//	271	1	3	14	10		
//	272	1	3	15	10		
//	273	1	3	10	11		
//	274	1	3	11	11		
//	275	2	6	16	10		
//	276	2	6	17	10		
//	277	2	6	18	10		
//	278	2	6	19	10		
//	279	2	6	20	10		
//	280	2	6	26	10		
//	281	2	6	27	10		
//	282	2	6	29	10		
//	283	2	6	30	10		
//	284	2	6	26	11		
//	_ũ						
	285	1	999	0	8		
	286	1	999	1	8		
//	巯_ǥ						
	287	1	999	0	11		
	288	1	999	1	11		
	289	1	999	2	11		
	290	1	999	3	11		
	291	1	999	4	11		
	292	1	999	5	11		
	293	1	999	6	11		
//	SUNŷ_ǥ						
	294	1	999	11	12		//BOB 0
	295	1	999	12	12		//BOB 1
	296	1	999	13	12		//BOB 2
	297	1	999	10	12		//BOB 3
	298	1	999	10	12		
	299	1	999	14	12		//Ʈ 0
	300	1	999	15	12		//Ʈ 1
	301	1	999	16	12		//Ʈ 2
	302	1	999	10	12		
	303	1	999	10	12		
	304	1	999	17	12		// 0
	305	1	999	18	12		// 1
	306	1	999	19	12		// 2
	307	1	999	10	12		
	308	1	999	10	12		
	309	1	999	20	12		// 0
	310	1	999	21	12		// 1
	311	1	999	22	12		// 2
	312	1	999	10	12		
	313	1	999	10	12		
	314	1	999	23	12		//ѹ 0
	315	1	999	24	12		//ѹ 1
	316	1	999	25	12		//ѹ 2
	317	1	999	10	12		
	318	1	999	10	12		
	319	1	999	26	12		//ְǰݼ 0
	320	1	999	27	12		//ְǰݼ 1
	321	1	999	28	12		//ְǰݼ 2
	322	1	999	10	12		
	323	1	999	10	12		
	324	1	999	29	12		//ġǴ 0
	325	1	999	30	12		//ġǴ 1
	326	1	999	31	12		//ġǴ 2
	327	1	999	10	12		
	328	1	999	10	12		
