												
//̼  ũƮ			OpenFieldCode		OpenTgrID1							
// ۼ : ۿ												
//  : ۿ												
//  : 2010-09-01												
												
												
//ε	̼ڵ	̼ǳ	ʵڵ	ؽƮ	ƮID1	ƮID2	ƮID3	ƮID4	ƮID5	Ϸʵڵ	ϷƮID	
Index	MapCode	NCode	OpenFieldCode	MissionText	OpenTgrID1	OpenTgrID2	OpenTgrID3	OpenTgrID4	OpenTgrID5	CloseFieldCode	CompleteTgrID	FieldEnd
//ұѼҹ												
3	2	52002	2	3	2147483709	0	0	0	0	2	825241940	
4	2	52002	2	4	1414743380	0	0	0	0	2	825241940	
5	2	52002	2	5	825241940	0	0	0	0	2	842019156	
6	2	52002	2	6	842019156	0	0	0	0	2	858796372	
7	2	52002	2	7	858796372	0	0	0	0	2	2147483756	
8	2	52002	2	8	2147483756	0	0	0	0	2	2147483758	
9	2	52002	2	9	2147483758	0	0	0	0	2	2147483759	
10	2	52002	2	10	2147483759	0	0	0	0	2	2147483760	
11	2	52002	601	11	2147483658	0	0	0	0	601	2147483663	
12	2	52002	601	12	2147483663	0	0	0	0	2	2147483761	
13	2	52002	2	13	2147483761	0	0	0	0	2	2147483763	
14	2	52002	2	14	2147483763	0	0	0	0	602	2147483656	
15	2	52002	602	15	2147483656	0	0	0	0	602	2147483660	
16	2	52002	602	16	2147483660	0	0	0	0	2	2147483766	
17	2	52002	2	17	2147483751	0	0	0	0	2	2147483753	
18	2	52002	2	18	825569620	0	0	0	0	2	2147483753	
19	2	52002	2	19	2147483766	0	0	0	0	2	2147483767	
20	2	52002	2	20	2147483767	0	0	0	0	501	2147483656	
21	2	52002	501	21	2147483656	0	0	0	0	501	2147483660	
22	2	52002	501	22	2147483660	0	0	0	0	501	2147483661	
//ö߼												
23	3	52001	3	23	2147483699	0	0	0	0	3	2147483725	
24	3	52001	3	24	825438797	842216013	858993229	0	0	3	808465229	
25	3	52001	3	25	825569869	0	0	0	0	3	2147483701	
26	3	52001	3	26	2147483725	0	0	0	0	3	2147483701	
27	3	52001	3	27	2147483701	0	0	0	0	3	808465229	
28	3	52001	3	28	808465229	0	0	0	0	3	2147483706	
29	3	52001	3	29	2147483706	0	0	0	0	3	2147483705	
//߼ǽ ι̼												
30	1	50001	1	30	2147483649	0	0	0	0	1	2147483650	
31	1	50001	1	31	2147483650	0	0	0	0	1	2147483653	
32	1	50001	1	32	826757965	0	0	0	0	1	2147483653	
33	1	50001	1	33	2147483653	0	0	0	0	1	2147483660	
34	1	50001	1	34	843535181	0	0	0	0	1	2147483660	
35	1	50001	1	35	2147483664	0	0	0	0	1	2147483660	
36	1	50001	1	36	2147483663	0	0	0	0	1	2147483660	
37	1	50001	1	37	2147483662	0	0	0	0	1	2147483660	
38	1	50001	1	38	2147483656	0	0	0	0	1	2147483660	
39	1	50001	1	39	2147483657	0	0	0	0	1	2147483660	
40	1	50001	1	40	2147483658	0	0	0	0	1	2147483660	
41	1	50001	1	41	2147483659	0	0	0	0	1	2147483660	
42	1	50001	1	42	2147483660	0	0	0	0	1	2147483661	
43	1	50001	501	43	2147483650	0	0	0	0	501	2147483651	
44	1	50001	501	44	2147483651	0	0	0	0	501	825241680	
45	1	50001	2	45	2147483648	0	0	0	0	2	2147483649	
46	1	50001	2	46	2147483649	0	0	0	0	2	2147483651	
47	1	50001	2	47	2147483651	0	0	0	0	2	2147483652	
48	1	50001	2	48	2147483652	0	0	0	0	2	2147483654	
49	1	50001	2	49	2147483654	0	0	0	0	2	2147483655	
50	1	50001	2	50	2147483655	0	0	0	0	2	2147483657	
51	1	50001	2	51	2147483657	0	0	0	0	2	2147483658	
52	1	50001	2	52	2147483658	0	0	0	0	2	2147483660	
53	1	50001	2	53	2147483660	0	0	0	0	2	2147483661	
54	1	50001	502	54	2147483652	0	0	0	0	502	2147483651	
55	1	50001	502	55	2147483651	0	0	0	0	502	825241680	
56	1	50001	3	56	2147483648	0	0	0	0	3	826757965	
57	1	50001	3	57	826757965	0	0	0	0	3	2147483649	
58	1	50001	3	58	2147483649	0	0	0	0	3	2147483651	
59	1	50001	3	59	2147483651	0	0	0	0	3	2147483653	
60	1	50001	503	60	2147483649	0	0	0	0	503	2147483651	
61	1	50001	503	61	2147483651	0	0	0	0	503	2147483653	
//ڷϼ ι̼												
62	6	50002	4	62	2147483658	0	0	0	0	4	2147483660	
63	6	50002	4	63	860312397	0	0	0	0	4	2147483660	
64	6	50002	4	64	2147483660	0	0	0	0	4	2147483662	
65	6	50002	4	65	877089613	0	0	0	0	4	2147483665	
66	6	50002	4	66	2147483662	0	0	0	0	4	2147483664	
67	6	50002	4	67	2147483664	0	0	0	0	4	2147483665	
68	6	50002	4	68	2147483665	0	0	0	0	4	2147483668	
//69	6	50002	4	69	877089613	2147483665	0	0	0	4	2147483668	
70	6	50002	4	70	2147483668	0	0	0	0	4	2147483670	
71	6	50002	4	71	2147483670	0	0	0	0	4	2147483671	
72	6	50002	504	72	2147483650	0	0	0	0	504	2147483654	
73	6	50002	504	73	2147483654	0	0	0	0	504	825241680	
74	6	50002	5	74	2147483648	0	0	0	0	5	2147483649	
75	6	50002	5	75	826757965	0	0	0	0	5	2147483649	
76	6	50002	5	76	2147483649	0	0	0	0	5	2147483651	
77	6	50002	5	77	893866829	0	0	0	0	5	2147483656	
78	6	50002	5	78	860312397	0	0	0	0	5	2147483651	
79	6	50002	5	79	2147483651	0	0	0	0	5	2147483656	
80	6	50002	5	80	2147483656	0	0	0	0	5	2147483660	
81	6	50002	5	81	2147483660	0	0	0	0	5	2147483662	
82	6	50002	5	82	2147483662	0	0	0	0	5	2147483663	
83	6	50002	505	83	2147483651	0	0	0	0	505	2147483655	
84	6	50002	505	84	2147483655	0	0	0	0	505	2147483653	
85	6	50002	505	85	2147483653	0	0	0	0	505	2147483654	
86	6	50002	6	86	2147483648	0	0	0	0	6	2147483649	
87	6	50002	6	87	2147483649	0	0	0	0	6	2147483651	
88	6	50002	6	88	2147483651	0	0	0	0	6	2147483652	
89	6	50002	506	89	2147483650	0	0	0	0	506	2147483659	
90	6	50002	506	90	2147483659	0	0	0	0	506	2147483652	
91	6	50002	506	91	2147483652	0	0	0	0	506	2147483654	
// ι̼												
92	11	50003	7	92	2147483648	0	0	0	0	7	2147483650	
93	11	50003	7	93	808792148	0	0	0	0	7	2147483651	
94	11	50003	7	94	825241677	0	0	0	0	7	2147483650	
95	11	50003	7	95	2147483650	0	0	0	0	7	2147483651	
96	11	50003	7	96	2147483651	0	0	0	0	7	2147483670	
97	11	50003	7	97	842018893	858796109	0	0	0	7	2147483681	
98	11	50003	7	98	2147483670	0	0	0	0	7	2147483681	
99	11	50003	7	99	2147483681	0	0	0	0	7	2147483683	
100	11	50003	7	100	2147483682	2147483683	0	0	0	7	2147483688	
101	11	50003	7	101	2147483688	0	0	0	0	7	2147483690	
102	11	50003	507	102	2147483650	0	0	0	0	507	2147483654	
103	11	50003	507	103	2147483654	0	0	0	0	507	2147483655	
104	11	50003	8	104	2147483648	0	0	0	0	8	2147483649	
105	11	50003	8	105	2147483649	0	0	0	0	8	2147483652	
106	11	50003	8	106	2147483652	0	0	0	0	8	2147483660	
107	11	50003	8	107	858796109	0	0	0	0	8	2147483660	
108	11	50003	8	108	2147483660	0	0	0	0	8	2147483679	
109	11	50003	8	109	2147483679	0	0	0	0	8	2147483695	
110	11	50003	8	110	825241684	2147483695	0	0	0	8	2147483699	
111	11	50003	8	111	808529997	0	0	0	0	8	2147483704	
112	11	50003	8	112	2147483699	0	0	0	0	8	2147483701	
113	11	50003	8	113	2147483701	0	0	0	0	8	2147483707	
114	11	50003	8	114	2147483707	0	0	0	0	8	2147483704	
115	11	50003	8	115	2147483704	0	0	0	0	8	2147483705	
116	11	50003	8	116	2147483705	0	0	0	0	8	2147483706	
117	11	50003	508	117	2147483652	0	0	0	0	508	2147483668	
118	11	50003	508	118	2147483668	0	0	0	0	508	2147483670	
119	11	50003	9	119	2147483648	0	0	0	0	9	825241684	
120	11	50003	9	120	825241684	0	0	0	0	9	2147483677	
121	11	50003	9	121	2147483651	0	0	0	0	9	2147483656	
122	11	50003	9	122	2147483656	0	0	0	0	9	2147483661	
123	11	50003	9	123	2147483661	0	0	0	0	9	2147483670	
124	11	50003	9	124	2147483670	0	0	0	0	9	2147483674	
125	11	50003	9	125	2147483674	0	0	0	0	9	2147483675	
126	11	50003	9	126	2147483675	0	0	0	0	9	2147483677	
127	11	50003	509	127	2147483651	0	0	0	0	509	2147483660	
128	11	50003	509	128	2147483654	0	0	0	0	509	2147483660	
129	11	50003	509	129	2147483660	0	0	0	0	509	2147483661	
//ǰ ι̼												
130	16	50004	10	130	2147483650	0	0	0	0	10	2147483654	
131	16	50004	10	223	2147483654	0	0	0	0	10	2147483658	
132	16	50004	10	132	2147483658	0	0	0	0	10	2147483660	
133	16	50004	10	224	2147483660	0	0	0	0	10	2147483661	
134	16	50004	10	225	2147483661	0	0	0	0	10	2147483663	
135	16	50004	10	226	825241667	0	0	0	0	10	2147483662	
136	16	50004	10	137	2147483662	0	0	0	0	10	2147483663	
137	16	50004	10	139	2147483663	0	0	0	0	10	2147483668	
138	16	50004	10	227	825241668	0	0	0	0	10	2147483668	
139	16	50004	10	228	2147483668	0	0	0	0	10	2147483669	
140	16	50004	510	146	2147483648	0	0	0	0	510	2147483649	
141	16	50004	510	229	2147483649	0	0	0	0	510	2147483651	
142	16	50004	510	230	2147483651	0	0	0	0	510	2147483652	
143	16	50004	510	152	2147483652	0	0	0	0	510	2147483653	
144	16	50004	510	153	2147483653	0	0	0	0	510	2147483654	
145	16	50004	12	231	2147483650	0	0	0	0	12	2147483651	
146	16	50004	12	232	2147483651	0	0	0	0	12	2147483652	
147	16	50004	12	233	2147483652	0	0	0	0	12	2147483654	
148	16	50004	12	234	2147483654	0	0	0	0	12	2147483655	
149	16	50004	12	235	2147483655	0	0	0	0	12	2147483658	
150	16	50004	12	236	2147483658	0	0	0	0	12	2147483665	
151	16	50004	12	237	825241666	0	0	0	0	12	2147483665	
152	16	50004	12	238	2147483660	0	0	0	0	12	2147483663	
153	16	50004	12	239	2147483663	0	0	0	0	12	2147483665	
154	16	50004	12	240	2147483659	0	0	0	0	12	2147483661	
155	16	50004	12	241	2147483661	0	0	0	0	12	2147483665	
156	16	50004	12	242	2147483661	2147483663	0	0	0	12	2147483665	
157	16	50004	12	243	2147483665	0	0	0	0	12	825241665	
158	16	50004	511	204	2147483661	0	0	0	0	511	2147483660	
159	16	50004	511	244	2147483660	0	0	0	0	511	2147483649	
160	16	50004	511	245	2147483649	0	0	0	0	511	2147483652	
161	16	50004	511	205	2147483652	0	0	0	0	511	2147483654	
//162	16	50004	11	162	2147483680	0	0	0	0	11	2147483710	
//163	16	50004	11	163	2147483702	0	0	0	0	11	2147483704	
//164	16	50004	11	164	2147483699	0	0	0	0	11	2147483701	
//165	16	50004	11	165	2147483707	0	0	0	0	11	2147483709	
//166	16	50004	11	166	2147483705	0	0	0	0	11	2147483706	
//167	16	50004	11	167	2147483710	0	0	0	0	11	2147483713	
//168	16	50004	11	168	2147483713	0	0	0	0	11	2147483714	
//169	16	50004	11	169	2147483714	0	0	0	0	11	2147483721	
//170	16	50004	11	170	2147483721	2147483722	0	0	0	11	2147483725	
//171	16	50004	11	171	2147483725	0	0	0	0	11	2147483729	
//172	16	50004	11	172	2147483729	0	0	0	0	11	2147483775	
//173	16	50004	11	173	825249094	0	0	0	0	11	2147483735	
//174	16	50004	11	174	2147483735	0	0	0	0	11	2147483743	
//175	16	50004	11	175	2147483743	0	0	0	0	11	2147483746	
//176	16	50004	11	176	2147483746	0	0	0	0	11	2147483751	
//177	16	50004	11	177	2147483751	0	0	0	0	11	2147483755	
//178	16	50004	11	178	2147483755	0	0	0	0	11	2147483761	
//179	16	50004	11	179	2147483761	0	0	0	0	11	2147483766	
//180	16	50004	11	180	2147483766	0	0	0	0	11	2147483771	
//181	16	50004	11	181	2147483767	2147483768	2147483769	0	0	11	2147483772	
//182	16	50004	511	182	2147483651	0	0	0	0	511	2147483654	
//183	16	50004	511	183	2147483654	0	0	0	0	511	2147483655	
//184	16	50004	511	184	825241677	0	0	0	0	511	2147483655	
//185	16	50004	511	185	842018893	0	0	0	0	511	2147483655	
//186	16	50004	511	186	2147483655	0	0	0	0	511	2147483657	
//187	16	50004	511	187	2147483657	0	0	0	0	511	2147483659	
//188	16	50004	511	188	2147483665	0	0	0	0	511	2147483667	
//189	16	50004	511	189	2147483659	0	0	0	0	511	2147483661	
//190	16	50004	511	190	2147483667	0	0	0	0	511	2147483671	
//191	16	50004	511	191	2147483675	0	0	0	0	511	2147483676	
//192	16	50004	511	192	2147483676	0	0	0	0	511	2147483712	
//193	16	50004	511	193	2147483712	0	0	0	0	511	2147483695	
//194	16	50004	12	194	825246541	0	0	0	0	12	2147483652	
//195	16	50004	12	195	2147483652	0	0	0	0	12	2147483658	
//196	16	50004	12	196	2147483658	0	0	0	0	12	825316180	
//197	16	50004	12	197	825316180	0	0	0	0	12	2147483677	
//198	16	50004	12	198	2147483677	0	0	0	0	12	2147483682	
//199	16	50004	12	199	825381716	0	0	0	0	12	2147483679	
//200	16	50004	12	200	2147483679	0	0	0	0	12	2147483682	
//201	16	50004	12	201	2147483682	0	0	0	0	12	825447252	
//202	16	50004	12	202	825447252	0	0	0	0	12	858805325	
//203	16	50004	12	203	858805325	0	0	0	0	12	842028109	
//204	16	50004	512	204	2147483650	0	0	0	0	512	2147483668	
//205	16	50004	512	205	2147483668	0	0	0	0	512	2147483671	
//̿Ʈ ι̼												
206	21	52020	113	206	2147483664	0	0	0	0	113	808538708	
207	21	52020	113	207	2147483664	0	0	0	0	113	959468116	
208	21	52020	113	208	959468116	808538708	0	0	0	113	942690900	
209	21	52020	113	209	842093140	0	0	0	0	113	2147483698	
210	21	52020	113	210	842093140	0	0	0	0	113	2147483709	
211	21	52020	113	211	842093140	0	0	0	0	113	2147483734	
212	21	52020	113	212	842093140	0	0	0	0	113	2147483697	
213	21	52020	113	213	842093140	0	0	0	0	113	875713108	
214	21	52020	113	214	909267540	0	0	0	0	113	808800852	
215	21	52020	113	215	2147483698	2147483712	2147483734	0	0	113	2147483672	
216	21	52020	114	216	2147483649	0	0	0	0	114	2147483660	
217	21	52020	115	217	2147483659	0	0	0	0	116	2147483649	
218	21	52020	116	218	2147483656	0	0	0	0	116	2147483680	
219	21	52020	117	219	2147483648	0	0	0	0	117	2147483694	
220	21	52020	117	220	2147483694	0	0	0	0	117	825250896	
// м												
221	4	52005	2	221	2147483769	0	0	0	0	2	0	
// 												
222	9	52009	19	221	2147483661	0	0	0	0	19	0	
//ڷ Է												
223	7	52004	5	221	2147483755	0	0	0	0	5	0	
//ðֱ 												
224	8	52003	5	221	2147483823	0	0	0	0	5	0	
// 												
225	12	52008	101	221	2147483742	0	0	0	0	101	0	
//ܰ 												
226	13	52010	20	221	2147483686	0	0	0	0	20	0	
//2 												
227	14	52007	8	221	2147483788	0	0	0	0	8	0	
//Ա												
228	17	52012	10	221	2147483732	0	0	0	0	10	0	
//߰ Ǹ												
229	18	52015	23	221	2147483649	0	0	0	0	23	0	
//屸												
230	19	52011	11	221	2147483691	0	0	0	0	11	0	
// 												
231	22	52018	106	221	2147483650	0	0	0	0	106	0	
// 												
232	23	52017	513	221	2147483649	0	0	0	0	513	0	
//  												
233	24	52016	103	221	2147483649	0	0	0	0	103	0	
// 												
234	25	52019	108	221	2147483649	0	0	0	0	108	0	
// 												
235	27	52021	118	221	2147483661	0	0	0	0	118	0	
// ׸ ü												
236	28	52022	119	221	2147483650	0	0	0	0	119	0	
// Ȱǽ												
237	29	52023	120	221	2147483649	0	0	0	0	120	0	
//  ι̼												
238	26	50006	122	221	2147483649	0	0	0	0	122	0	
//ر ڷ ̼												
239	5	55025	34	221	2147483648	0	0	0	0	34	0	
//1  Ȯ												
240	33	52024	131	221	2147483656	0	0	0	0	131	0	
// ο												
241	34	52025	132	221	2147483651	0	0	0	0	132	0	
// 												
242	32	52026	133	221	2147483662	0	0	0	0	133	0	
//ǳ												
243	36	52027	134	221	2147483648	0	0	0	0	134	0	
//ǳ												
251	37	52028	135	221	2147483648	0	0	0	0	135	0	
//ͽƮç												
244	51	52039	1	246	2147483648	0	0	0	0	0	0	
245	52	52040	4	246	2147483657	0	0	0	0	0	0	
246	53	52041	7	246	2147483647	0	0	0	0	0	0	
247	54	52042	10	246	2147483649	0	0	0	0	0	0	
248	55	52043	113	246	2147483663	0	0	0	0	0	0	
249	56	52044	122	246	2147483648	0	0	0	0	0	0	
250	57	52045	133	246	2147483661	0	0	0	0	0	0	
//251	58	52046	0	246	0	0	0	0	0	0	0	
//252	59	52047	0	246	0	0	0	0	0	0	0	
//253	60	52048	0	246	0	0	0	0	0	0	0	
