//		 ŷ   ũƮ														
//						0 ŷ 										
//						1 ̼   (̼ ŷ)					0					
//						2   ױ (Ʈ ŷ)										
//						3 Ǹ  										
//						4 Ǹ  ų										
//	1303					5 Ǹ  ýƮ		1301	1301	1301	1301					
//	ε	ڵ	ּҷ	ִ뷹	䱸ų	ŷ	Ʈŷδ콺	׷	׷	̼Ǹ	̼Ǽ			׷	̼Ǹ	
	Id	No	MinLV	MaxLV	MaxMonsterKill	RankingType	PointRankingIndex	GroupString	GroupOrder	MissionString	MissionOrder	FieldEnd				
	1	36	1	175	200	1	0	2732	1	52027	1		//	̼  	 	
	2	37	1	175	200	1	0	2732	1	52028	2		//	̼  	޷  	
	3	35	1	175	200	1	0	2732	1	50008	3		//	̼  	ɵ 	
	4	52	1	175	200	1	0	2732	1	52040	4		//	̼  	[Ǹ] ڷ ϼ	
	5	60401	1	175	0	2	1	2733	2	55013	1		//	  ױ	 ÷	
	6	40050	1	175	0	3	0	2734	3	2735	1		//	̽ 	Ǹ  	
	7	40050	1	175	0	4	0	2734	3	2736	2		//	̽ 	Ǹ  ų	
	8	40050	1	175	0	5	0	2734	3	2737	3		//	̽ 	Ǹ  ýƮ	
//	9	3	1	175	50	1	0	2732	1	52001	5		//	̼  	ö߼	׽Ʈ
	10	64	1	175	0	2	1	2733	2	55053	2		//	  ױ	ǹ(ű)	
//	11	60001	1	175	100	2	1	2733	2	55007	3		//	  ױ	ǽ÷	׽Ʈ
	12	40060	1	175	0	3	0	2734	3	2789	4		//	̽ 	 	
	13	40060	1	175	0	4	0	2734	3	2790	5		//	̽ 	 ų	
	14	40060	1	175	0	5	0	2734	3	2791	6		//	̽ 	 ýƮ	
	15	40063	1	175	0	3	0	2756	4	2758	1		//	巯	ǹ 	
	16	40063	1	175	0	4	0	2756	4	2759	2		//	巯	ǹ ų	
	17	40063	1	175	0	5	0	2756	4	2765	3		//	巯	ǹ ýƮ	
	18	68	1	175	0	2	1	2733	2	55047	3		//	  ױ	ǽ÷	
