//ۼ	2020-11-03																	
//	2026-01-30																	
//Index ִ밪	548																	
//																		
//design\ũƮ\Ŭ \MorpheusSetInfo.xlsx																		
Index	SetItemCode1	SetItemCode2	SetItemCode3	SetItemCode4	SetItemCode5	SetItemCode6	SetItemCode7	SetItemCode8	SetItemCode9	SetItemCode10	SetItemCode11	SetItemCode12	SetItemCode13	SetItemCode14	SetItemCode15	SetItemCode16	FieldEnd	
//																		
1	50000	50001	50002	50003	50004	50005	50006	50007	50008	50009	50050	50051	50128	50320	0	0		//E-1 
2	50010	50011	50012	50013	50014	50015	50016	50017	50018	50019	50052	50053	50129	50321	0	0		//E-1.5 
3	50020	50021	50022	50023	50024	50025	50026	50027	50028	50029	50054	50055	50130	50322	0	0		//E-2 
4	50078	50079	50080	50081	50082	50083	50084	50085	50086	50087	50088	50089	50132	50324	0	0		//E-2.5 
5	50092	50093	50094	50095	50096	50097	50098	50099	50124	50125	50126	50127	50133	50325	0	0		//E-3 
6	50573	50574	50575	50576	50577	50578	50579	50580	50581	50582	50583	50584	50585	50599	0	0		//E-3.5 
7	50637	50638	50639	50640	50641	50642	50643	50644	50645	50646	50647	50648	50649	50650	0	0		//E-4 
8	50651	50652	50653	50654	50655	50656	50657	50658	50659	50660	50661	50662	50663	50664	0	0		//E-4.5 
9	50693	50694	50695	50696	50697	50699	50700	50701	50702	50704	50705	50706	0	0	0	0		//E-5 
10	50709	50710	50711	50712	50713	50715	50716	50717	50718	50720	50721	50722	0	0	0	0		//E-5.5 
11	50737	50738	50739	50740	50741	50743	50744	50745	50746	50748	50749	50750	0	0	0	0		//E-6 
12	50795	50796	50797	50798	50799	50801	50802	50803	50804	50806	50807	50808	0	0	0	0		//E-6.5 
13	50100	50102	50104	50106	50108	50110	50112	50114	50116	50118	50120	50122	50135	50327	0	0		//U-1 
14	50242	50243	50244	50245	50246	50247	50248	50249	50250	50251	50256	50257	50142	50589	0	0		//U-1.5 
15	50101	50103	50105	50107	50109	50111	50113	50115	50117	50119	50121	50123	50136	50328	0	0		//U-2 
16	50623	50624	50625	50626	50627	50628	50629	50630	50631	50632	50633	50634	50635	50636	0	0		//U-2.5 
17	50665	50666	50667	50668	50669	50670	50671	50672	50673	50674	50675	50676	50677	50678	0	0		//U-3 
18	50723	50724	50725	50726	50727	50728	50729	50730	50731	50732	50733	50734	50735	50736	0	0		//U-3.5 
19	50781	50782	50783	50784	50785	50786	50787	50788	50789	50790	50791	50792	50793	50794	0	0		//U-4 
208	50828	50829	50830	50831	50832	50833	50834	50835	50836	50837	50838	50839	50840	50841	0	0		//U-4.5 
249	50856	50857	50858	50859	50860	50861	50862	50863	50864	50865	50866	50867	50868	50869	35135	0		//U-5 
250	50870	50871	50872	50873	50874	50876	50877	50878	50879	50881	50882	50883	35132	0	0	0		//E-7.5 
491	50938	50939	50940	50941	50942	50943	50944	50945	50946	50947	50948	50949	50950	50951	35136	0		//U-5.5 
516	35087	35088	35089	35090	35091	35092	35093	35094	35095	35096	35097	35098	35099	35100	35137	0		//U-6 
536	35138	35139	35140	35141	35142	35143	35144	35145	35146	35147	35148	35149	35150	35151	35152	0		//U-6.5 
//_																		
20	51000	51007	51014	51021	51091	51359	51655	57009	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1 
21	51036	51044	51052	51060	51068	51367	51663	57017	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1.5 
22	51217	51225	51233	51241	51249	51375	51671	57025	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2 
23	51455	51463	51471	51479	51487	51495	51679	57033	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2.5 
24	51503	51511	51519	51527	51535	51543	51687	57041	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3 
25	51751	51759	51767	51775	51783	51791	51799	51807	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3.5 
26	51823	51831	51839	51847	51855	51863	51871	51879	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4 
27	51887	51895	51903	51911	51919	51927	51935	51943	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4.5 
28	52223	52231	52239	52247	52255	52263	52271	52279	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5 
29	52287	52295	52303	52311	52319	52327	52335	52343	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5.5 
30	52351	52359	52367	52375	52383	52391	52399	52407	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6 
31	52415	52423	52431	52439	52447	52455	52463	52471	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6.5 
//_																		
32	51028	51029	51030	51031	51092	51360	51656	57010	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1 
33	51037	51045	51053	51061	51069	51368	51664	57018	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1.5 
34	51218	51226	51234	51242	51250	51376	51672	57026	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2 
35	51456	51464	51472	51480	51488	51496	51680	57034	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2.5 
36	51504	51512	51520	51528	51536	51544	51688	57042	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3 
37	51752	51760	51768	51776	51784	51792	51800	51808	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3.5 
38	51824	51832	51840	51848	51856	51864	51872	51880	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4 
39	51888	51896	51904	51912	51920	51928	51936	51944	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4.5 
40	52224	52232	52240	52248	52256	52264	52272	52280	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5 
41	52288	52296	52304	52312	52320	52328	52336	52344	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5.5 
42	52352	52360	52368	52376	52384	52392	52400	52408	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6 
43	52416	52424	52432	52440	52448	52456	52464	52472	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6.5 
//_																		
44	51001	51008	51015	51022	51093	51361	51657	57011	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1 
45	51038	51046	51054	51062	51070	51369	51665	57019	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1.5 
46	51219	51227	51235	51243	51251	51377	51673	57027	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2 
47	51457	51465	51473	51481	51489	51497	51681	57035	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2.5 
48	51505	51513	51521	51529	51537	51545	51689	57043	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3 
49	51753	51761	51769	51777	51785	51793	51801	51809	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3.5 
50	51825	51833	51841	51849	51857	51865	51873	51881	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4 
51	51889	51897	51905	51913	51921	51929	51937	51945	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4.5 
52	52225	52233	52241	52249	52257	52265	52273	52281	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5 
53	52289	52297	52305	52313	52321	52329	52337	52345	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5.5 
54	52353	52361	52369	52377	52385	52393	52401	52409	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6 
55	52417	52425	52433	52441	52449	52457	52465	52473	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6.5 
//_																		
56	51002	51009	51016	51023	51094	51362	51658	57012	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1 
57	51039	51047	51055	51063	51071	51370	51666	57020	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1.5 
58	51220	51228	51236	51244	51252	51378	51674	57028	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2 
59	51458	51466	51474	51482	51490	51498	51682	57036	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2.5 
60	51506	51514	51522	51530	51538	51546	51690	57044	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3 
61	51754	51762	51770	51778	51786	51794	51802	51810	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3.5 
62	51826	51834	51842	51850	51858	51866	51874	51882	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4 
63	51890	51898	51906	51914	51922	51930	51938	51946	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4.5 
64	52226	52234	52242	52250	52258	52266	52274	52282	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5 
65	52290	52298	52306	52314	52322	52330	52338	52346	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5.5 
66	52354	52362	52370	52378	52386	52394	52402	52410	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6 
67	52418	52426	52434	52442	52450	52458	52466	52474	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6.5 
//_																		
68	51003	51010	51017	51024	51095	51363	51659	57013	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1 
69	51040	51048	51056	51064	51072	51371	51667	57021	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1.5 
70	51221	51229	51237	51245	51253	51379	51675	57029	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2 
71	51459	51467	51475	51483	51491	51499	51683	57037	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2.5 
72	51507	51515	51523	51531	51539	51547	51691	57045	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3 
73	51755	51763	51771	51779	51787	51795	51803	51811	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3.5 
74	51827	51835	51843	51851	51859	51867	51875	51883	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4 
75	51891	51899	51907	51915	51923	51931	51939	51947	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4.5 
76	52227	52235	52243	52251	52259	52267	52275	52283	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5 
77	52291	52299	52307	52315	52323	52331	52339	52347	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5.5 
78	52355	52363	52371	52379	52387	52395	52403	52411	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6 
79	52419	52427	52435	52443	52451	52459	52467	52475	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6.5 
//_尩																		
80	51004	51011	51018	51025	51096	51364	51660	57014	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1 尩
81	51041	51049	51057	51065	51073	51372	51668	57022	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1.5 尩
82	51222	51230	51238	51246	51254	51380	51676	57030	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2 尩
83	51460	51468	51476	51484	51492	51500	51684	57038	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2.5 尩
84	51508	51516	51524	51532	51540	51548	51692	57046	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3 尩
85	51756	51764	51772	51780	51788	51796	51804	51812	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3.5 尩
86	51828	51836	51844	51852	51860	51868	51876	51884	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4 尩
87	51892	51900	51908	51916	51924	51932	51940	51948	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4.5 尩
88	52228	52236	52244	52252	52260	52268	52276	52284	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5 尩
89	52292	52300	52308	52316	52324	52332	52340	52348	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5.5 尩
90	52356	52364	52372	52380	52388	52396	52404	52412	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6 尩
91	52420	52428	52436	52444	52452	52460	52468	52476	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6.5 尩
//_Ʈ																		
92	51005	51012	51019	51026	51097	51365	51661	57015	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1 Ʈ
93	51042	51050	51058	51066	51074	51373	51669	57023	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1.5 Ʈ
94	51223	51231	51239	51247	51255	51381	51677	57031	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2 Ʈ
95	51461	51469	51477	51485	51493	51501	51685	57039	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2.5 Ʈ
96	51509	51517	51525	51533	51541	51549	51693	57047	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3 Ʈ
97	51757	51765	51773	51781	51789	51797	51805	51813	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3.5 Ʈ
98	51829	51837	51845	51853	51861	51869	51877	51885	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4 Ʈ
99	51893	51901	51909	51917	51925	51933	51941	51949	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4.5 Ʈ
100	52229	52237	52245	52253	52261	52269	52277	52285	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5 Ʈ
101	52293	52301	52309	52317	52325	52333	52341	52349	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5.5 Ʈ
102	52357	52365	52373	52381	52389	52397	52405	52413	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6 Ʈ
103	52421	52429	52437	52445	52453	52461	52469	52477	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6.5 Ʈ
//_																		
104	51006	51013	51020	51027	51098	51366	51662	57016	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1 
105	51043	51051	51059	51067	51075	51374	51670	57024	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-1.5 
106	51224	51232	51240	51248	51256	51382	51678	57032	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2 
107	51462	51470	51478	51486	51494	51502	51686	57040	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-2.5 
108	51510	51518	51526	51534	51542	51550	51694	57048	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3 
109	51758	51766	51774	51782	51790	51798	51806	51814	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-3.5 
110	51830	51838	51846	51854	51862	51870	51878	51886	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4 
111	51894	51902	51910	51918	51926	51934	51942	51950	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-4.5 
112	52230	52238	52246	52254	52262	52270	52278	52286	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5 
113	52294	52302	52310	52318	52326	52334	52342	52350	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-5.5 
114	52358	52366	52374	52382	52390	52398	52406	52414	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6 
115	52422	52430	52438	52446	52454	52462	52470	52478	0	0	0	0	0	0	0	0		//E-6.5 
//_7.5																		
251	52543	52551	52559	52567	52575	52583	52591	52599	52759	0	0	0	0	0	0	0		//E-7.5 
252	52544	52552	52560	52568	52576	52584	52592	52600	52760	0	0	0	0	0	0	0		//E-7.5 
253	52545	52553	52561	52569	52577	52585	52593	52601	52761	0	0	0	0	0	0	0		//E-7.5 
254	52546	52554	52562	52570	52578	52586	52594	52602	52762	0	0	0	0	0	0	0		//E-7.5 
255	52547	52555	52563	52571	52579	52587	52595	52603	52763	0	0	0	0	0	0	0		//E-7.5 
256	52548	52556	52564	52572	52580	52588	52596	52604	52764	0	0	0	0	0	0	0		//E-7.5 尩
257	52549	52557	52565	52573	52581	52589	52597	52605	52765	0	0	0	0	0	0	0		//E-7.5 Ʈ
258	52550	52558	52566	52574	52582	52590	52598	52606	52766	0	0	0	0	0	0	0		//E-7.5 
"//Ʈ8_, "																		
492	50952	50953	50954	50955	50956	50958	50959	50960	50961	50963	50964	50965	35133	0	0	0		//E-8 
493	52607	52615	52623	52631	52639	52647	52655	52663	52767	0	0	0	0	0	0	0		//E-8 
494	52608	52616	52624	52632	52640	52648	52656	52664	52768	0	0	0	0	0	0	0		//E-8 
495	52609	52617	52625	52633	52641	52649	52657	52665	52769	0	0	0	0	0	0	0		//E-8 
496	52610	52618	52626	52634	52642	52650	52658	52666	52770	0	0	0	0	0	0	0		//E-8 
497	52611	52619	52627	52635	52643	52651	52659	52667	52771	0	0	0	0	0	0	0		//E-8 
498	52612	52620	52628	52636	52644	52652	52660	52668	52772	0	0	0	0	0	0	0		//E-8 尩
499	52613	52621	52629	52637	52645	52653	52661	52669	52773	0	0	0	0	0	0	0		//E-8 Ʈ
500	52614	52622	52630	52638	52646	52654	52662	52670	52774	0	0	0	0	0	0	0		//E-8 
"//Ʈ8.5_, "																		
519	35101	35102	35103	35104	35105	35107	35108	35109	35110	35112	35113	35114	35134	0	0	0		//E-8.5 
520	52671	52679	52687	52695	52703	52711	52719	52727	52775	0	0	0	0	0	0	0		//E-8.5 
521	52672	52680	52688	52696	52704	52712	52720	52728	52776	0	0	0	0	0	0	0		//E-8.5 
522	52673	52681	52689	52697	52705	52713	52721	52729	52777	0	0	0	0	0	0	0		//E-8.5 
523	52674	52682	52690	52698	52706	52714	52722	52730	52778	0	0	0	0	0	0	0		//E-8.5 
524	52675	52683	52691	52699	52707	52715	52723	52731	52779	0	0	0	0	0	0	0		//E-8.5 
525	52676	52684	52692	52700	52708	52716	52724	52732	52780	0	0	0	0	0	0	0		//E-8.5 尩
526	52677	52685	52693	52701	52709	52717	52725	52733	52781	0	0	0	0	0	0	0		//E-8.5 Ʈ
527	52678	52686	52694	52702	52710	52718	52726	52734	52782	0	0	0	0	0	0	0		//E-8.5 
"//Ʈ9_, "																		
540	35153	35154	35155	35156	35157	35159	35160	35161	35162	35164	35165	35166	35167	0	0	0		//E-9 
541	52783	52791	52799	52807	52815	52823	52831	52839	52847	0	0	0	0	0	0	0		//E-9 
542	52784	52792	52800	52808	52816	52824	52832	52840	52848	0	0	0	0	0	0	0		//E-9 
543	52785	52793	52801	52809	52817	52825	52833	52841	52849	0	0	0	0	0	0	0		//E-9 
544	52786	52794	52802	52810	52818	52826	52834	52842	52850	0	0	0	0	0	0	0		//E-9 
545	52787	52795	52803	52811	52819	52827	52835	52843	52851	0	0	0	0	0	0	0		//E-9 
546	52788	52796	52804	52812	52820	52828	52836	52844	52852	0	0	0	0	0	0	0		//E-9 尩
547	52789	52797	52805	52813	52821	52829	52837	52845	52853	0	0	0	0	0	0	0		//E-9 Ʈ
548	52790	52798	52806	52814	52822	52830	52838	52846	52854	0	0	0	0	0	0	0		//E-9 
//Ʈ׼																		
116	3157	3158	3159	3160	3161	3251	3485	3813	0	0	0	0	0	0	0	0		//ȽƮ׼
117	3162	3163	3164	3165	3166	3252	3486	3814	0	0	0	0	0	0	0	0		//ູƮǾ׼
//ī																		
118	3265	3270	3275	3280	3285	3290	3479	3807	0	0	0	0	0	0	0	0		//1ҿ
119	3266	3271	3276	3281	3286	3291	3480	3808	0	0	0	0	0	0	0	0		//1
120	3267	3272	3277	3282	3287	3292	3481	3810	0	0	0	0	0	0	0	0		//1ٶ
121	3268	3273	3278	3283	3288	3293	3482	3809	0	0	0	0	0	0	0	0		//1
122	3269	3274	3279	3284	3289	3294	3483	3811	0	0	0	0	0	0	0	0		//1
123	3875	3876	3878	3877	3879	3880	3881	3882	0	0	0	0	0	0	0	0		//ıī
124	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2620	0	0	0	0	0	0	0		//ȣī
125	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2857	0	0	0	0	0	0	0		//ī
//ĮƯ׼																		
126	3036	3041	3046	3051	3081	3199	3297	3310	0	0	0	0	0	0	0	0		//1ҿ
127	3037	3042	3047	3052	3082	3227	3298	3311	0	0	0	0	0	0	0	0		//1
128	3039	3044	3049	3054	3084	3229	3300	3313	0	0	0	0	0	0	0	0		//1
129	3038	3043	3048	3053	3083	3228	3299	3312	0	0	0	0	0	0	0	0		//1ٶ
130	3040	3045	3050	3055	3085	3230	3314	3469	0	0	0	0	0	0	0	0		//1
131	3118	3119	3120	3121	3122	3231	3470	3315	16060	0	0	0	0	0	0	0		//2վ׼
132	3167	3171	3175	3179	3183	3235	3474	3799	0	0	0	0	0	0	0	0		//3˰ԵƲ
133	3169	3173	3177	3181	3185	3237	3476	3801	0	0	0	0	0	0	0	0		//3˰ԵƲ
134	3168	3172	3176	3180	3184	3236	3475	3800	0	0	0	0	0	0	0	0		//3˰ԵƲͰ
135	3170	3174	3178	3182	3186	3238	3477	3802	0	0	0	0	0	0	0	0		//3˰ԵƲȣ
136	15002	15006	15010	15014	15018	15022	15026	15030	0	0	0	0	0	0	0	0		//4ڱ
137	15000	15004	15008	15012	15016	15020	15024	15028	0	0	0	0	0	0	0	0		//4ġ
138	15001	15005	15009	15013	15017	15021	15025	15029	0	0	0	0	0	0	0	0		//4ڸġ
139	15003	15007	15011	15015	15019	15023	15027	15031	0	0	0	0	0	0	0	0		//4ڴܴ
140	15032	15033	15034	15035	15036	15037	15038	15039	2619	0	0	0	0	0	0	0		//5ȣ
141	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2848	0	0	0	0	0	0	0		//6ȣ
//																		
142	3142	3143	3144	3145	3146	3233	3472	3804	0	0	0	0	0	0	0	0		//
143	3133	3134	3135	3136	3137	3232	3471	3803	0	0	0	0	0	0	0	0		//
144	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3478	3806	0	0	0	0	0	0	0	0		//
145	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	0	0	0	0	0	0	0	0		//һ糯
146	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2837	0	0	0	0	0	0	0		//õ󳯰
147	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2839	0	0	0	0	0	0	0		//ɿ
165	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2840	0	0	0	0	0	0	0		//ȯ
//ڽƬ																		
148	41640	41641	41642	41643	41644	41645	41646	41647	41648	41649	41650	41651	41652	41352	0	0		//(ӿɼ)
149	41666	41667	41668	41669	41670	41671	41672	41673	41674	41675	41676	41677	41678	41353	0	0		//󺹰ȭ(ӿɼ)
150	41746	41747	41748	41749	41750	41756	42155	61489	62461	0	0	0	0	0	0	0		//(ӿɼ)
151	41751	41752	41753	41754	41755	41757	61490	4238	62462	0	0	0	0	0	0	0		//ȭ(ӿɼ)
152	42146	42147	42148	42149	42150	61464	61465	61466	61467	61468	61469	61470	61471	62505	0	0		//Ǹȭ(ӿɼ)
153	60353	60354	60355	60356	60357	60358	62533	60359	62534	60864	62535	62481	0	0	0	0		//(ݿɼ)
154	60360	60361	60362	60363	60364	60365	62536	60366	62537	60890	62538	62490	0	0	0	0		//ȭ(ݿɼ)
155	60618	60619	60620	60621	60622	60623	60624	60802	62472	0	0	0	0	0	0	0		//(ݿɼ)
156	60625	60626	60627	60628	60629	60630	60631	60803	62473	0	0	0	0	0	0	0		//ȭ(ݿɼ)
157	61257	61258	61259	61260	61261	61262	61263	61264	61265	61266	61267	61268	61269	62469	0	0		//(ӿɼ)
158	61443	61444	61445	61446	61447	61448	61449	61450	62465	0	0	0	0	0	0	0		//Ǹ(ӿɼ)
159	61502	61503	61504	61505	61506	61507	61508	61509	61510	61511	61512	61513	61514	62467	0	0		//ֽ(ӿɼ)
160	61528	61529	61530	61531	61532	61533	61534	61535	61536	61537	61538	61539	61540	62468	0	0		//ֽȭ(ӿɼ)
161	61554	61555	61556	61557	61558	61559	61560	61659	61660	61661	61662	61663	61664	62463	0	0		//ֽ෡ð(ӿɼ)
162	61568	61569	61570	61571	61572	61573	61574	61665	61666	61667	61668	61669	61670	62464	0	0		//ֽ෡ð尭ȭ(ӿɼ)
163	64057	64058	64059	64060	64061	64062	60863	61671	62474	0	0	0	0	0	0	0		//Ҵ(ݿɼ)
164	64063	64064	64065	64066	64067	64068	60889	4217	62475	0	0	0	0	0	0	0		//Ҵȭ(ݿɼ)
//Ϻ																		
//400	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	0	0	0	0	0	0	0	0		//ī
//401	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	0	0	0	0	0	0	0	0		//ƺ
//402	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	0	0	0	0	0	0	0	0		//ƹ߷罺з糪
//403	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	0	0	0	0	0	0	0	0		//νƮĮ
//404	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	0	0	0	0	0	0	0	0		//ƸƮθ޸
//405	15086	15087	15088	15089	15090	15091	15092	15093	0	0	0	0	0	0	0	0		//ƯǼ縮
//406	41718	41719	41720	41721	41722	41723	41724	41725	0	0	0	0	0	0	0	0		//󺹰ȭ()
//407	41934	41935	41936	41937	41938	41939	41940	41941	0	0	0	0	0	0	0	0		//ü󺹰ȭ()
//408	41961	41962	41963	41964	41965	41966	41967	41968	41969	41970	41971	41972	41973	0	0	0		//2ȭ()
//409	41987	41988	41989	41990	41991	41992	41993	41994	41995	41996	41997	41998	41999	0	0	0		//2ȭ()
//410	42013	42014	42015	42016	42017	42018	42019	42020	42021	42022	42023	42024	42025	0	0	0		//屺2ȭ()
//411	44053	44054	44055	44056	44057	44058	44059	44060	0	0	0	0	0	0	0	0		//SUNīīȭ()
//412	60831	60832	60833	60834	60835	60836	60837	60838	0	0	0	0	0	0	0	0		//簭ȭ()
//413	60883	60884	60885	60886	60887	60888	60889	60890	0	0	0	0	0	0	0	0		//޵ȭ()
//414	60949	60950	60951	60952	60953	60954	60956	61635	60955	0	0	0	0	0	0	0		//屺ȭ()
//415	60975	60976	60977	60978	60979	60980	60981	61329	0	0	0	0	0	0	0	0		//õϴ屺ȭ()
//416	61283	61284	61285	61286	61287	61288	61289	61290	0	0	0	0	0	0	0	0		//ȭ()
//417	61365	61366	61367	61368	61369	61370	61371	61372	0	0	0	0	0	0	0	0		//ũȭ()
//418	61417	61418	61419	61420	61421	61422	61423	61424	61425	61426	61427	61428	61429	0	0	0		//ȭ()
//419	61464	61465	61466	61467	61468	61469	61470	61471	0	0	0	0	0	0	0	0		//Ǹȭ()
//420	61528	61529	61530	61531	61532	61533	61534	61535	61536	61537	61538	61539	61540	0	0	0		//ֽȭ()
//421	61568	61569	61570	61571	61572	61573	61574	0	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֽȭ()
//422	61608	61609	61610	61611	61612	61613	61614	61615	61616	61617	61618	61619	61620	0	0	0		//ȭ()
//423	65141	65142	65143	65144	65145	65146	65147	65148	65149	65150	65151	65152	65153	0	0	0		//īŸƵðȭ()
//424	5334	5335	5336	5337	5338	5339	5340	5341	0	0	0	0	0	0	0	0		//ڽƬ_Ϲ
//425	41692	41693	41694	41695	41696	41697	41698	41699	0	0	0	0	0	0	0	0		//_Ϲ
//426	41908	41909	41910	41911	41912	41913	41914	41915	0	0	0	0	0	0	0	0		//_ü_Ϲ
//427	44045	44046	44047	44048	44049	44050	44051	44052	0	0	0	0	0	0	0	0		//SUNīī_Ϲ
//428	59637	59638	59639	59640	59641	59642	59643	59644	0	0	0	0	0	0	0	0		//ڰ_ڽƬ
//429	59645	59646	59647	59648	59649	59650	59651	59652	0	0	0	0	0	0	0	0		//첿_ڽƬ
//430	60805	60806	60807	60808	60809	60810	60811	60812	60813	60814	60815	60816	60817	0	0	0		//ڽƬ_Ϲ()
//431	60857	60858	60859	60860	60861	60862	60863	60864	0	0	0	0	0	0	0	0		//޵ڽƬ_Ϲ
//432	60923	60924	60925	60926	60927	60928	60929	60930	61327	0	0	0	0	0	0	0		//屺ڽƬ_Ϲ
//433	61257	61258	61259	61260	61261	61262	61263	61264	0	0	0	0	0	0	0	0		//ڽƬ_Ϲ
//434	61331	61332	61333	61334	61335	61336	61337	61338	0	0	0	0	0	0	0	0		//ҷڽƬ_Ϲ
//435	61339	61340	61341	61342	61343	61344	61345	61346	0	0	0	0	0	0	0	0		//ũڽƬ_Ϲ
//436	61391	61392	61393	61394	61395	61396	61397	61398	0	0	0	0	0	0	0	0		//ڽƬ_Ϲ
//437	61443	61444	61445	61446	61447	61448	61449	61450	0	0	0	0	0	0	0	0		//ǸڽƬ_Ϲ
//438	61502	61503	61504	61505	61506	61507	61508	61509	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֽ_Ϲ
//439	61554	61555	61556	61557	61558	61559	61560	0	0	0	0	0	0	0	0	0		//ð_Ϲ
//440	61582	61583	61584	61585	61586	61587	61588	61589	0	0	0	0	0	0	0	0		//_Ϲ
//441	65128	65129	65130	65131	65132	65133	65134	65135	65136	65137	65138	65139	65140	0	0	0		//ÿθ_Ϲ
//442	4206	4207	4208	4209	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
//443	4211	4212	4213	4214	4215	4216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
//444	4218	4219	4220	4221	4222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
//445	4223	4224	4225	4226	4227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
//446	4228	4229	4230	4231	4232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
//447	4233	4234	4235	4236	4237	4238	61490	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
//448	42078	42079	42080	42081	42082	42083	42084	42085	0	0	0	0	0	0	0	0		
//449	42086	42087	42088	42089	42090	42091	42092	42093	0	0	0	0	0	0	0	0		
//450	59782	59783	59784	59785	59786	59787	59788	59789	0	0	0	0	0	0	0	0		//ùٰ
//451	59798	59799	59800	59801	59802	59803	59804	59805	0	0	0	0	0	0	0	0		
//452	59806	59807	59808	59809	59810	59811	59812	59813	0	0	0	0	0	0	0	0		
//453	59814	59815	59816	59817	59818	59819	59820	59821	0	0	0	0	0	0	0	0		
//454	59846	59847	59848	59849	59850	59851	59852	59853	0	0	0	0	0	0	0	0		
