//ۼ : 		2018-10-10					asdsad																		
// : 		2026-02-10																							
//																									
//	"3̶  ʵ gmַ   , GM ⺻Ʋ ε 1   INDEX 2  ʸƮó  ߰ "																								
//		3					3	3	3		3	3	3		3	3									
//	ε	ڵ	۳¥	۽ð	Ŭ	ּ	ִ	ûð()	۴ð()	ð()	û¸޽	û޽	  ޽	뼳											
	Index	MapCode	StartDay	StartTime	CharClass	MinEquipScore	MaxEquipScore	JoinTime	WaitingTime	BattleTime	JoinStartStringCode	JoinEndStringCode	EndStringCode	UseBuff	GateTriggerID	BossMonsterCode	MaxJoinableCnt	FieldEnd							
	1	40066	29991231	1740	511	20000	9999999	600	60	120	4207	4208	4215	33	1	60866	300		//	 ּX (ú̴ȭ)					
//	2	40066	20240630	2210	255	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	300		//						
//	3	40066	20240721	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	4	40066	20240728	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	30		//	1	2	4	64		
//	5	40066	20240825	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	6	40066	20240901	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	7	40066	20240908	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	8	40066	20240915	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	9	40066	20240922	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	10	40066	20240929	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	11	40066	20241006	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	12	40066	20241013	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	13	40066	20241020	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	14	40066	20241027	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	15	40066	20241103	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	16	40066	20241110	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	17	40066	20241117	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	18	40066	20241124	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	19	40066	20241201	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	20	40066	20241208	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	21	40066	20241215	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	22	40066	20241222	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	23	40066	20241229	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	24	40066	20250105	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	25	40066	20250112	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	26	40066	20250119	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	27	40066	20250126	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	28	40066	20250202	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	29	40066	20250209	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	30	40066	20250216	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	31	40066	20250223	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	32	40066	20250302	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	33	40066	20250309	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	34	40066	20250316	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	35	40066	20250323	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	36	40066	20250330	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	37	40066	20250406	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	38	40066	20250413	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	39	40066	20250420	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	40	40066	20250427	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	41	40066	20250504	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	42	40066	20250511	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	43	40066	20250518	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	44	40066	20250525	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	45	40066	20250601	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	46	40066	20250608	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	47	40066	20250615	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	48	40066	20250622	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	49	40066	20250629	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	50	40066	20250706	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	51	40066	20250713	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	52	40066	20250720	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	53	40066	20250727	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	54	40066	20250803	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	55	40066	20250810	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	56	40066	20250817	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	57	40066	20250824	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	58	40066	20250831	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	59	40066	20250907	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	60	40066	20250914	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	61	40066	20250921	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	62	40066	20250928	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	63	40066	20251005	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	64	40066	20251012	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	65	40066	20251019	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	66	40066	20251026	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	67	40066	20251102	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	68	40066	20251109	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	69	40066	20251116	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	70	40066	20251123	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64		
//	71	40066	20251130	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	72	40066	20251207	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	73	40066	20251214	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	74	40066	20251221	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	75	40066	20251228	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	76	40066	20260104	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	77	40066	20260111	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	78	40066	20260118	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	79	40066	20260125	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	80	40066	20260201	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	81	40066	20260208	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	82	40066	20260215	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	83	40066	20260222	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	84	40066	20260301	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	85	40066	20260308	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	86	40066	20260315	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	87	40066	20260322	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	88	40066	20260329	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	89	40066	20260405	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	90	40066	20260412	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	91	40066	20260419	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	92	40066	20260426	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	93	40066	20260503	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	94	40066	20260510	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	95	40066	20260517	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	96	40066	20260524	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	97	40066	20260531	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	98	40066	20260607	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
	99	40066	20260614	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
	100	40066	20260621	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	25 
//	101	40066	20260628	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
//	102	40066	20260705	2210	327	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	1	2	4	64	256	
//	103	40066	20260712	2210	184	70000	9999999	600	60	900	4207	4208	4215	33	1	60866	50		//	8	16	32	128		
