//	//  ũƮ	Ÿ																																
//	//ۼ	0 : Ʈ																																
//	//ĶŸ Ʈ  	1 : 																																
//	//																																	
//												󱸰1					󱸰2																	
//	ε	ŸŸ	ι	ŸID1	ŸID2	ŸID3	ŸID4	ŸID5	ŸID6	ŸID7	ŸID8	ڵ1	ڵ2	ڵ3	ڵ4	ڵ5	1	ɼǼġŸ	ɼǼġ	2	ɼǼġŸ	ɼǼġ	3	ɼǼġŸ	ɼǼġ	4	ɼǼġŸ	ɼǼġ	5	ɼǼġŸ	ɼǼġ	ӻ		̸
	Index	TargetType	CollectID	TargetID1	TargetID2	TargetID3	TargetID4	TargetID5	TargetID6	TargetID7	TargetID8	RewardItem1	RewardItem2	RewardItem3	RewardItem4	RewardItem5	RewardOptionKind1	RewardOptionType1	RewardOptionValue1	RewardOptionKind2	RewardOptionType2	RewardOptionValue2	RewardOptionKind3	RewardOptionType3	RewardOptionValue3	RewardOptionKind4	RewardOptionType4	RewardOptionValue4	RewardOptionKind5	RewardOptionType5	RewardOptionValue5	RewardDropHeimRate	FieldEnd	
	1	1	0	60154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	200	44	5	200	28	1	800	29	1	800	0	0	0	0	//	1
	2	1	0	60159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	250	44	5	250	28	1	900	29	1	900	0	0	0	0	//	2
	3	1	0	60160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	300	44	5	300	28	1	1000	29	1	1000	0	0	0	0	//	3
	4	1	0	60165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	350	44	5	350	28	1	1100	29	1	1100	0	0	0	0	//	4
	5	1	0	60166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	400	44	5	400	28	1	1200	29	1	1200	0	0	0	0	//	5
	6	1	0	60172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	550	44	5	550	28	1	1500	29	1	1500	0	0	0	0	//	6
	7	1	0	60183	60184	60185	60186	60187	60188	60189	60190	0	0	0	0	0	45	5	800	44	5	800	28	1	2000	29	1	2000	0	0	0	0	//	7
	8	1	0	60191	60192	60193	60194	60195	60196	60197	0	0	0	0	0	0	45	5	900	44	5	900	28	1	2200	29	1	2200	0	0	0	0	//	8
	9	0	D008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	10
	10	1	0	60612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	9
	11	1	0	60617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	3-1
	12	1	0	60618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	3-2
	13	1	0	60623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	5-1
	14	1	0	60624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	5-2
	15	1	0	60630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	7
	16	1	0	60641	60642	60643	60644	60645	60646	60647	60648	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	8
	17	1	0	60649	60650	60651	60652	60653	60654	60655	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	9
	18	0	D008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	10
//	19	1	0	60668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	200	44	5	200	28	1	800	29	1	800	0	0	0	0	//	2
//	20	1	0	60673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	250	44	5	250	28	1	900	29	1	900	0	0	0	0	//	3-1
//	21	1	0	60674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	300	44	5	300	28	1	1000	29	1	1000	0	0	0	0	//	3-2
//	22	1	0	60679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	350	44	5	350	28	1	1100	29	1	1100	0	0	0	0	//	5-1
//	23	1	0	60680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	400	44	5	400	28	1	1200	29	1	1200	0	0	0	0	//	5-2
//	24	1	0	60686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	550	44	5	550	28	1	1500	29	1	1500	0	0	0	0	//	7
//	25	1	0	60697	60698	60699	60700	60701	60702	60703	60704	0	0	0	0	0	45	5	800	44	5	800	28	1	2000	29	1	2000	0	0	0	0	//	8
//	26	1	0	60705	60706	60707	60708	60709	60710	60711	0	0	0	0	0	0	45	5	900	44	5	900	28	1	2200	29	1	2200	0	0	0	0	//	9
//	27	0	D008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	5	1000	44	5	1000	28	1	2500	29	1	2500	0	0	0	0	//	10
