// ɼ ġ  ũƮ					
// :					
// :					
//design\ũƮ\Ͻý\ZardOptionInfo.xlsx					
//ɼڵ	Ʈġ	ɼŸ	ɼǰ		
OptionCode	PointValue	OptionType	OptionValue	FieldEnd	///
28	100	1	76800		//¾(ִHP)
28	90	1	38400		
28	80	1	19200		
28	70	1	9600		
28	60	1	4800		
28	50	1	2400		
28	40	1	1200		
28	30	1	600		
28	20	1	300		
28	10	1	150		
28	1	1	80		
29	100	1	40960		//(ִMP/SP)
29	90	1	20480		
29	80	1	10240		
29	70	1	5120		
29	60	1	2560		
29	50	1	1280		
29	40	1	640		
29	30	1	320		
29	20	1	160		
29	10	1	80		
29	1	1	40		
49	100	1	2788		//ȣ(⺻)
49	90	1	1816		
49	80	1	1168		
49	70	1	736		
49	60	1	448		
49	50	1	256		
49	40	1	128		
49	30	1	64		
49	20	1	32		
49	10	1	16		
49	1	1	8		
47	100	1	1394		//Ͱ(⺻ݷ)
47	90	1	908		
47	80	1	584		
47	70	1	368		
47	60	1	224		
47	50	1	128		
47	40	1	64		
47	30	1	32		
47	20	1	16		
47	10	1	8		
47	1	1	4		
36	100	1	27		//ܴѴ̾Ƹ(׷)
36	90	1	22		
36	80	1	18		
36	70	1	15		
36	60	1	12		
36	50	1	10		
36	40	1	8		
36	30	1	6		
36	20	1	4		
36	10	1	2		
36	1	1	1		
3	100	1	1488		//īο(ҿҰݷ)
3	90	1	1032		
3	80	1	728		
3	70	1	525		
3	60	1	390		
3	50	1	300		
3	40	1	240		
3	30	1	180		
3	20	1	120		
3	10	1	60		
3	1	1	15		
4	100	1	1488		//īο̾(Ұݷ)
4	90	1	1032		
4	80	1	728		
4	70	1	525		
4	60	1	390		
4	50	1	300		
4	40	1	240		
4	30	1	180		
4	20	1	120		
4	10	1	60		
4	1	1	15		
5	100	1	1488		//īο(Ұݷ)
5	90	1	1032		
5	80	1	728		
5	70	1	525		
5	60	1	390		
5	50	1	300		
5	40	1	240		
5	30	1	180		
5	20	1	120		
5	10	1	60		
5	1	1	15		
6	100	1	1488		//īο޶(ٶҰݷ)
6	90	1	1032		
6	80	1	728		
6	70	1	525		
6	60	1	390		
6	50	1	300		
6	40	1	240		
6	30	1	180		
6	20	1	120		
6	10	1	60		
6	1	1	15		
7	100	1	1488		//īοн(Ұݷ)
7	90	1	1032		
7	80	1	728		
7	70	1	525		
7	60	1	390		
7	50	1	300		
7	40	1	240		
7	30	1	180		
7	20	1	120		
7	10	1	60		
7	1	1	15		
41	100	1	21		//(ũƼȮ)
41	90	1	16		
41	80	1	12		
41	70	1	9		
41	60	1	7		
41	50	1	6		
41	40	1	5		
41	30	1	4		
41	20	1	3		
41	10	1	2		
41	1	1	1		
15	100	1	27		//()
15	90	1	22		
15	80	1	18		
15	70	1	15		
15	60	1	12		
15	50	1	10		
15	40	1	8		
15	30	1	6		
15	20	1	4		
15	10	1	2		
15	1	1	1		
1	100	1	30		//(ݼӵ)
1	90	1	27		
1	80	1	24		
1	70	1	21		
1	60	1	18		
1	50	1	15		
1	40	1	12		
1	30	1	9		
1	20	1	6		
1	10	1	3		
1	1	1	1		
14	100	1	30		//ġŸ(̵ӵ)
14	90	1	27		
14	80	1	24		
14	70	1	21		
14	60	1	18		
14	50	1	15		
14	40	1	12		
14	30	1	9		
14	20	1	6		
14	10	1	3		
14	1	1	1		
16	100	1	100		//ܴѷ(ҿ׷)
16	90	1	90		
16	80	1	80		
16	70	1	70		
16	60	1	60		
16	50	1	50		
16	40	1	40		
16	30	1	30		
16	20	1	20		
16	10	1	10		
16	1	1	1		
17	100	1	100		//ܴѻ̾(׷)
17	90	1	90		
17	80	1	80		
17	70	1	70		
17	60	1	60		
17	50	1	50		
17	40	1	40		
17	30	1	30		
17	20	1	20		
17	10	1	10		
17	1	1	1		
18	100	1	100		//ܴ(ٶ׷)
18	90	1	90		
18	80	1	80		
18	70	1	70		
18	60	1	60		
18	50	1	50		
18	40	1	40		
18	30	1	30		
18	20	1	20		
18	10	1	10		
18	1	1	1		
19	100	1	100		//ܴѿ޶(׷)
19	90	1	90		
19	80	1	80		
19	70	1	70		
19	60	1	60		
19	50	1	50		
19	40	1	40		
19	30	1	30		
19	20	1	20		
19	10	1	10		
19	1	1	1		
20	100	1	100		//ܴѿн(׷)
20	90	1	90		
20	80	1	80		
20	70	1	70		
20	60	1	60		
20	50	1	50		
20	40	1	40		
20	30	1	30		
20	20	1	20		
20	10	1	10		
20	1	1	1		
31	100	1	43		//ֹ(ų)
31	90	1	31		
31	80	1	22		
31	70	1	16		
31	60	1	12		
31	50	1	10		
31	40	1	8		
31	30	1	6		
31	20	1	4		
31	10	1	2		
31	1	1	1		
45	100	1	22		//(ġ)
45	90	1	19		
45	80	1	16		
45	70	1	14		
45	60	1	12		
45	50	1	10		
45	40	1	8		
45	30	1	6		
45	20	1	4		
45	10	1	2		
45	1	1	1		
44	100	1	22		//ǳ()
44	90	1	19		
44	80	1	16		
44	70	1	14		
44	60	1	12		
44	50	1	10		
44	40	1	8		
44	30	1	6		
44	20	1	4		
44	10	1	2		
44	1	1	1		
8	100	2	27		//(빰°)
8	90	2	22		
8	80	2	18		
8	70	2	15		
8	60	2	12		
8	50	2	10		
8	40	2	8		
8	30	2	6		
8	20	2	4		
8	10	2	2		
8	1	2	1		
42	100	2	27		//(ũƼõ)
42	90	2	22		
42	80	2	18		
42	70	2	15		
42	60	2	12		
42	50	2	10		
42	40	2	8		
42	30	2	6		
42	20	2	4		
42	10	2	2		
42	1	2	1		
60	100	1	27		//(ų¹Ȯ)
60	90	1	22		
60	80	1	18		
60	70	1	15		
60	60	1	12		
60	50	1	10		
60	40	1	8		
60	30	1	6		
60	20	1	4		
60	10	1	2		
60	1	1	1		
93	100	1	54453		//(ִSD)
93	90	1	35469		
93	80	1	22813		
93	70	1	14375		
93	60	1	8750		
93	50	1	5000		
93	40	1	2500		
93	30	1	1250		
93	20	1	650		
93	10	1	300		
93	1	1	150		
95	100	1	40		//(׷)
95	90	1	36		
95	80	1	32		
95	70	1	28		
95	60	1	24		
95	50	1	20		
95	40	1	16		
95	30	1	12		
95	20	1	8		
95	10	1	4		
95	1	1	2		//׼ 
96	100	1	-21		//(ǰũƼȮ)
96	90	1	-16		
96	80	1	-12		
96	70	1	-9		
96	60	1	-7		
96	50	1	-6		
96	40	1	-5		
96	30	1	-4		
96	20	1	-3		
96	10	1	-2		
96	1	1	-1		
100	50	2	-20		//(ǰũƼõ)
100	40	2	-16		
100	30	2	-12		
100	20	2	-8		
100	10	2	-4		
100	1	2	-2		
116	100	1	2100		//(صȿð)
116	90	1	1800		
116	80	1	1600		
116	70	1	1400		
116	60	1	1200		
116	50	1	1000		
116	40	1	800		
116	30	1	600		
116	20	1	400		
116	10	1	200		
116	1	1	100		
62	100	1	-2100		//(صȿð)
62	90	1	-1800		
62	80	1	-1600		
62	70	1	-1400		
62	60	1	-1200		
62	50	1	-1000		
62	40	1	-800		
62	30	1	-600		
62	20	1	-400		
62	10	1	-200		
62	1	1	-100		
79	100	1	4640		//(ų)
79	90	1	2400		
79	80	1	1280		
79	70	1	720		
79	60	1	440		
79	50	1	300		
79	40	1	230		
79	30	1	170		
79	20	1	120		
79	10	1	80		
79	1	1	50		
35	100	1	279		//(Ұݷ)
35	90	1	229		
35	80	1	188		
35	70	1	153		
35	60	1	124		
35	50	1	100		
35	40	1	80		
35	30	1	60		
35	20	1	40		
35	10	1	20		
35	1	1	10		
50	100	1	27		//(ص)
50	90	1	22		
50	80	1	18		
50	70	1	15		
50	60	1	12		
50	50	1	10		
50	40	1	8		
50	30	1	6		
50	20	1	4		
50	10	1	2		
50	1	1	1		
