//ġ ũƮ_Kr				
//ۼ 				
//	 1:42 2008-07-01			
//Version	1.0.0.6			
	bLv	dExpValue	FieldEnd	
	1	0		
	2	225		
	3	600		
	4	1290		
	5	2330		
	6	4020		
	7	6540		
	8	10500		
	9	16345		
	10	25375		
	11	37695		
	12	55885		
	13	81400		
	14	115770		
	15	165215		
	16	233610		
	17	330630		
	18	467230		
	19	658435		
	20	900165		
	21	1175345		
	22	1486695		
	23	1836340		
	24	2226555		
	25	2659285		
	26	3130685		
	27	3641135		
	28	4190690		
	29	4770950		
	30	5379450		
	31	6013065		
	32	6748480		
	33	7592220		
	34	8551340		
	35	9633155		
	36	10844920		
	37	12194370		
	38	13689035		
	39	15337150		
	40	17147020		
	41	19127035		
	42	21286015		
	43	23632575		
	44	26176110		
	45	28925600		
	46	31890790		
	47	35081385		
	48	38507735		
	49	42179725		
	50	46107485		
	51	50301890		
	52	54773785		
	53	59534550		
	54	64595005		
	55	69967130		
	56	75661970		
	57	81692210		
	58	88069240		
	59	94805505		
	60	101913920		
	61	109407310		
	62	117298240		
	63	125600580		
	64	134327170		
	65	143492425		
	66	153109045		
	67	163192185		
	68	173755790		
	69	184814420		
	70	196381910		
	71	208474480		
	72	221106690		
	73	234294290		
	74	248052365		
	75	262396970		
	76	277344035		
	77	292910155		
	78	309110970		
	79	325964520		
	80	343486160		
	81	361693750		
	82	380605055		
	83	400236845		
	84	420607280		
	85	441734645		
	86	463636615		
	87	486331525		
	88	509837515		
	89	534174200		
	90	559104770		
	91	585210340		
	92	613430915		
	93	645331585		
	94	683414825		
	95	731513825		
	96	795237410		
	97	882397875		
	98	1003307445		
	99	1170790780		
	100	1399751490		
	101	1637709245		//0813_Open
	102	1916119815		
	103	2241860185		
	104	2622976415		
	105	3068882405		
	106	3590592415		
	107	4200993125		
	108	4915161955		
	109	5750739485		
	110	6728365200		
	111	7872187285		
	112	9210459120		
	113	10776237175		
	114	12608197495		
	115	14751591065		
	116	17259361550		
	117	20193453010		
	118	23626340020		
	119	27642817825		
	120	32342096855		
	121	37840253320		
	122	44273096385		
	123	51799522775		
	124	60605441645		
	125	70908366725		
	126	82962789065		
	127	97066463210		
	128	1.13568E+11		
	129	1.32874E+11		
	130	1.55463E+11		
	131	1.78782E+11		//1005_131~135
	132	2.056E+11		
	133	2.35412E+11		
	134	2.69546E+11		
	135	3.07283E+11		
	136	3.48766E+11		//1101_136~150
	137	3.95849E+11		
	138	4.49289E+11		
	139	5.09943E+11		
	140	5.76236E+11		
	141	6.48265E+11		
	142	7.26057E+11		
	143	8.13184E+11		
	144	9.10766E+11		
	145	1.02006E+12		
	146	1.14246E+12		
	147	1.27956E+12		
	148	1.43311E+12		
	149	1.60508E+12		
	150	1.79769E+12		
	151	2.1033E+12		//1201_151~155
	152	2.46086E+12		
	153	2.8792E+12		
	154	3.36867E+12		
	155	3.94134E+12		
	156	4.53254E+12		//1203_156~160
	157	5.21243E+12		
	158	5.99429E+12		
	159	6.89343E+12		
	160	7.92745E+12		
	161	9.11657E+12		//ڸ   Ϸ   
	162	1.04841E+13		
	163	1.20567E+13		//̾  ƽý Ϸ   
	164	1.38652E+13		
	165	1.59449E+13		//1303 ְ 165 
	166	1.75394E+13		
	167	1.92934E+13		
	168	2.12227E+13		//뽺Į ߿  Ϸ   
	169	2.3345E+13		
	170	2.56795E+13		//1403 ְ 170 ( 0.15 0.1  )
	171	2.82474E+13		
	172	3.10722E+13		//Ҿ   ʵ Ʈ Ϸ   ()
	173	3.41794E+13		
	174	3.75973E+13		
	175	4.1357E+13		
	176	4.54927E+13		
	177	5.0042E+13		
	178	5.45458E+13		//1601 ְ 180 ( 0.1 0.09  )
	179	5.94549E+13		
	180	6.48059E+13		
	181	7.64709E+13		
	182	9.02357E+13		
	183	1.06478E+14		//1602 ְ 183 ( 0.09 0.18  )
	184	1.25644E+14		//1701 ְ 184 ( 0.09 0.18  )
	185	1.4826E+14		//1701 ְ 185 ( 0.09 0.18  )
	186	1.70499E+14		
	187	1.96074E+14		
	188	2.25485E+14		
	189	2.59308E+14		
	190	2.98204E+14		
	191	3.57845E+14		
	192	4.29414E+14		
	193	5.15297E+14		
	194	6.18356E+14		
	195	7.42027E+14		
	196	8.75592E+14		
	197	1.0332E+15		
	198	1.21917E+15		
	199	1.43863E+15		
	200	1.69758E+15		
