//Version	0.0.1.2		11	324											
//	//:̼		1	15											
//	ۼ2005530														
//	:	8/6/2008													
//															
//															
//	//׷̵	Ÿ		ڵ	ڵ1	1	ڵ2	2	ڵ3	3	ڵ4	4	ڵ5	5	
	GroupID	FormationType	LinkRange	LeaderCode	FollowerCode1	FollowerNum1	FollowerCode2	FollowerNum2	FollowerCode3	FollowerNum3	FollowerCode4	FollowerNum4	FollowerCode5	FollowerNum5	FieldEnd
//	//̼Ǹũ														
//	//߼ǽ														
	1	0	10	23001	20001	2	20002	1	0	0	0	0	0	0	
	2	0	10	23002	20001	2	20004	2	0	0	0	0	0	0	
	3	0	10	23002	20002	1	20005	1	0	0	0	0	0	0	
	4	0	10	23003	20007	2	20010	2	0	0	0	0	0	0	
	5	0	10	23004	20010	2	20011	1	0	0	0	0	0	0	
	6	0	10	23004	20008	1	20011	3	0	0	0	0	0	0	
	7	0	10	23005	20013	2	20014	1	0	0	0	0	0	0	
	8	0	10	23006	20016	2	20017	2	0	0	0	0	0	0	
	9	0	10	23006	20014	1	20017	1	0	0	0	0	0	0	
//	//ϼ														
	10	0	10	23026	20051	2	20052	1	0	0	0	0	0	0	
	11	0	10	23027	20054	2	20055	1	0	0	0	0	0	0	
	12	0	10	23027	20052	1	20055	1	0	0	0	0	0	0	
	13	0	10	23028	20057	1	20075	2	0	0	0	0	0	0	
	14	0	10	23032	20075	1	20076	1	0	0	0	0	0	0	
	15	0	10	23032	20058	1	20076	1	0	0	0	0	0	0	
	16	0	10	23033	20078	1	20080	2	0	0	0	0	0	0	
	17	0	10	23034	20080	2	20081	1	0	0	0	0	0	0	
	18	0	10	23034	20079	1	20081	1	0	0	0	0	0	0	
//	//														
//	19	0	10	23057	20101	2	20104	1	0	0	0	0	0	0	
//	20	0	10	23058	20104	2	20105	1	0	0	0	0	0	0	
//	21	0	10	23058	20102	1	20105	1	0	0	0	0	0	0	
//	22	0	10	23051	20107	2	20108	2	0	0	0	0	0	0	
//	23	0	10	23059	20108	2	20110	1	0	0	0	0	0	0	
//	24	0	10	23059	20108	1	20111	3	0	0	0	0	0	0	
//	25	0	10	23053	20113	2	20114	1	0	0	0	0	0	0	
//	26	0	10	23060	20116	2	20117	1	0	0	0	0	0	0	
//	27	0	10	23060	20114	1	20117	3	0	0	0	0	0	0	
//	//M׷														
	20	0	10	23053	20104	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	21	0	10	23051	20102	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	0	10	23057	23054	2	20107	2	0	0	0	0	0	0	
	23	0	10	23062	20125	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	24	0	10	23063	20126	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	25	0	10	23061	23061	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	0	10	23061	20122	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	27	0	10	20115	20115	1	20105	2	0	0	0	0	0	0	
	28	0	10	20112	20102	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//ƮѸũ														
//	//߼ǽ														
	1001	0	10	23008	20002	2	20004	1	0	0	0	0	0	0	
	1002	0	10	23009	20001	2	20002	1	0	0	0	0	0	0	
	1003	0	10	23010	20010	2	20011	1	0	0	0	0	0	0	
	1004	0	10	23011	20011	1	20008	2	0	0	0	0	0	0	
	1005	0	10	23012	20013	2	20017	1	0	0	0	0	0	0	
	1006	0	10	23013	20014	1	20016	2	0	0	0	0	0	0	
//	//ϼ														
	1007	0	10	23035	20051	1	20055	1	0	0	0	0	0	0	
	1008	0	10	23036	20052	1	20054	1	0	0	0	0	0	0	
	1009	0	10	23037	20057	1	20075	1	0	0	0	0	0	0	
	1010	0	10	23038	20058	1	20076	1	0	0	0	0	0	0	
	1011	0	10	23039	20078	1	20080	1	0	0	0	0	0	0	
	1012	0	10	23040	20079	1	20081	1	0	0	0	0	0	0	
//	//øũ														
//	//߼ǽ														
	10001	0	10	7007	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	//߼ʺ2
	10002	0	10	7008	7	1	3	1	0	0	0	0	0	0	//߼ʺ3
	10003	0	10	7012	4	1	9	1	0	0	0	0	0	0	//ϱ1
	10004	0	10	7016	5	1	10	1	13	1	0	0	0	0	//߼1
	10005	0	10	7016	13	1	5	1	10	1	0	0	0	0	//߼1
	10006	0	10	7017	14	1	10	1	0	0	0	0	0	0	
//	10007	0	10	3027	27	2	23	1	0	0	0	0	0	0	
//	10008	0	10	3023	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10009	0	10	3026	23	1	22	2	0	0	0	0	0	0	
//	10010	0	10	3022	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10011	0	10	7016	10	1	13	1	0	0	0	0	0	0	
	10012	0	10	7017	15	1	21	1	0	0	0	0	0	0	
	10013	0	10	7022	19	2	15	1	0	0	0	0	0	0	
	10014	0	10	7019	19	1	22	3	0	0	0	0	0	0	
	10015	0	10	7023	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10016	0	10	7020	20	2	24	1	0	0	0	0	0	0	
	10017	0	10	7024	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10018	0	10	7028	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10019	0	10	7031	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10020	0	10	7032	25	1	32	1	0	0	0	0	0	0	
	10021	0	10	7036	33	1	30	1	0	0	0	0	0	0	
	10022	0	10	7037	37	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10023	0	10	7041	41	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10024	0	10	7038	38	1	35	1	0	0	0	0	0	0	
	10025	0	10	7042	42	1	39	1	0	0	0	0	0	0	
	10026	0	10	7061	63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10027	0	10	14008	62	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10028	0	10	7063	64	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10029	0	10	7064	64	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10030	0	10	7065	65	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10031	0	10	7042	46	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10032	0	10	7043	40	1	46	1	0	0	0	0	0	0	
	10033	0	10	7044	44	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10034	0	10	7049	45	1	49	1	0	0	0	0	0	0	
	10035	0	10	7050	50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10036	0	10	55	55	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10037	0	10	7055	55	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10038	0	10	7056	56	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10039	0	10	56	56	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10040	0	10	7057	57	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10041	0	10	57	57	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10042	0	10	58	58	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10043	0	10	59	59	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10044	0	10	7059	59	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10045	0	10	7066	65	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10046	0	10	7067	67	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10048	0	10	7068	68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10049	0	10	7069	69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10050	0	10	20004	31	1	23	1	0	0	0	0	0	0	
	10051	0	10	20005	33	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10052	0	10	20006	36	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10053	0	10	20007	56	1	50	2	0	0	0	0	0	0	
	10054	0	10	20008	58	3	48	2	0	0	0	0	0	0	
	10055	0	10	20009	60	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//ƮѸũ														
	10061	0	10	901	951	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10062	0	10	902	952	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10063	0	10	903	953	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10064	0	10	904	954	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10065	0	10	905	955	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10066	0	10	906	956	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10067	0	10	907	957	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10068	0	10	908	958	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10069	0	10	909	959	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10070	0	10	910	960	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10071	0	10	911	961	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//ķθũ														
	10081	0	10	1002	1001	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10082	0	10	1006	1005	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10083	0	10	1010	1009	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10084	0	10	1052	1051	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10085	0	10	1056	1055	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10086	0	10	1060	1059	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//ϼ														
	10101	0	10	7071	71	1	50	1	0	0	0	0	0	0	
	10102	0	10	7072	71	1	50	2	0	0	0	0	0	0	
	10103	0	10	7076	76	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10104	0	10	7081	81	2	72	2	0	0	0	0	0	0	
	10105	0	10	7082	73	1	82	2	0	0	0	0	0	0	
	10106	0	10	7116	117	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10107	0	10	7082	82	1	78	1	0	0	0	0	0	0	
	10108	0	10	7083	79	2	75	2	0	0	0	0	0	0	
//	10109	0	10	3080	80	1	81	2	0	0	0	0	0	0	
//	10110	0	10	3078	78	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10111	0	10	7085	85	1	84	2	0	0	0	0	0	0	
	10112	0	10	7089	85	2	87	1	0	0	0	0	0	0	
	10113	0	10	7089	85	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10114	0	10	7091	89	1	91	1	0	0	0	0	0	0	
	10115	0	10	7091	91	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10116	0	10	92	92	2	90	1	0	0	0	0	0	0	
	10117	0	10	7094	92	2	91	1	0	0	0	0	0	0	
	10118	0	10	7097	93	2	96	1	0	0	0	0	0	0	
	10119	0	10	7094	96	1	95	1	0	0	0	0	0	0	
	10120	0	10	7125	25	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10121	0	10	7101	95	1	98	1	0	0	0	0	0	0	
	10122	0	10	7102	98	2	101	1	0	0	0	0	0	0	
	10123	0	10	7107	102	1	99	1	0	0	0	0	0	0	
	10124	0	10	7107	106	1	100	1	0	0	0	0	0	0	
	10125	0	10	7107	103	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10126	0	10	7107	107	1	111	2	0	0	0	0	0	0	
	10127	0	10	7107	107	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10128	0	10	7108	108	1	104	1	112	1	0	0	0	0	
	10129	0	10	7109	109	3	105	2	0	0	0	0	0	0	
	10130	0	10	7113	113	2	109	2	0	0	0	0	0	0	
	10131	0	10	7114	114	1	110	3	0	0	0	0	0	0	
	10132	0	10	7115	115	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10133	0	10	7115	110	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10134	0	10	3076	71	1	70	3	0	0	0	0	0	0	
//	10135	0	10	3071	65	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10136	0	10	3097	94	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10137	0	10	3094	90	2	93	2	0	0	0	0	0	0	
//	10138	0	10	3090	93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10139	0	10	3093	89	1	92	2	0	0	0	0	0	0	
//	10140	0	10	3089	92	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10141	0	10	3114	108	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10142	0	10	3108	113	1	107	2	0	0	0	0	0	0	
//	10143	0	10	3113	107	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10144	0	10	3107	112	3	106	1	0	0	0	0	0	0	
//	10145	0	10	3112	106	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10146	0	10	20010	73	1	68	1	0	0	0	0	0	0	
	10147	0	10	20011	75	2	70	1	0	0	0	0	0	0	
	10148	0	10	20012	77	2	72	2	0	0	0	0	0	0	
	10149	0	10	20013	85	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10150	0	10	20014	91	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10151	0	10	20015	94	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10152	0	10	20016	110	2	103	2	0	0	0	0	0	0	
	10153	0	10	20017	112	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10154	0	10	20018	114	3	108	1	0	0	0	0	0	0	
//	//														
	10201	0	10	7181	181	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10202	0	10	7181	141	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10203	0	10	7181	141	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10204	0	10	7141	141	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10205	0	10	7142	142	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10206	0	10	7143	143	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10207	0	10	7151	143	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10208	0	10	7151	144	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10209	0	10	7146	138	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10210	0	10	7147	147	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10211	0	10	7154	150	2	145	2	0	0	0	0	0	0	
	10212	0	10	7154	145	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10213	0	10	7155	154	1	150	1	0	0	0	0	0	0	
	10214	0	10	7155	154	1	150	1	0	0	0	0	0	0	
	10215	0	10	7155	155	1	150	1	0	0	0	0	0	0	
	10216	0	10	7158	157	1	155	1	0	0	0	0	0	0	
	10217	0	10	7157	157	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10218	0	10	7158	161	1	157	1	0	0	0	0	0	0	
	10219	0	10	7162	158	1	159	1	0	0	0	0	0	0	
	10220	0	10	7160	163	1	159	1	162	1	0	0	0	0	
	10221	0	10	7168	168	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10222	0	10	7172	172	1	172	1	0	0	0	0	0	0	
	10223	0	10	7177	169	1	173	1	0	0	0	0	0	0	
	10224	0	10	7178	178	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10225	0	10	7174	178	2	174	1	0	0	0	0	0	0	
	10226	0	10	7179	175	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10227	0	10	7175	175	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10228	0	10	7175	175	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10229	0	10	7180	179	2	175	1	0	0	0	0	0	0	
	10230	0	10	7180	180	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10231	0	10	3133	131	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10232	0	10	3131	126	3	120	1	0	0	0	0	0	0	
//	10233	0	10	3126	120	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10234	0	10	3120	130	1	125	3	0	0	0	0	0	0	
//	10235	0	10	3130	125	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10236	0	10	3151	148	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10237	0	10	3148	144	2	147	2	0	0	0	0	0	0	
//	10238	0	10	3144	147	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10239	0	10	3147	143	1	146	2	0	0	0	0	0	0	
//	10240	0	10	3143	146	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10241	0	10	7188	188	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10242	0	10	7189	189	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10243	0	10	7190	190	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10244	0	10	3161	166	3	160	1	0	0	0	0	0	0	
//	10245	0	10	3166	160	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10246	0	10	20019	127	1	122	0	0	0	0	0	0	0	
	10247	0	10	20020	129	2	124	1	0	0	0	0	0	0	
	10248	0	10	20021	129	2	126	2	0	0	0	0	0	0	
	10249	0	10	20022	139	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10250	0	10	20023	145	3	141	1	0	0	0	0	0	0	
	10251	0	10	20024	148	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10252	0	10	20025	164	2	158	2	0	0	0	0	0	0	
//	10253	0	10	20026	166	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10254	0	10	20027	168	3	162	2	0	0	0	0	0	0	
//	//ǰ														
//	10164	0	10	3171	176	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10165	0	10	3176	170	1	175	2	0	0	0	0	0	0	
//	10166	0	10	3170	175	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10167	0	10	3175	169	2	176	2	0	0	0	0	0	0	
//	10168	0	10	3169	169	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10169	0	10	3194	190	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10170	0	10	3190	193	2	189	1	0	0	0	0	0	0	
//	10171	0	10	3193	189	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10172	0	10	3189	186	1	190	2	0	0	0	0	0	0	
//	10173	0	10	3186	186	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10174	0	10	3218	212	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10175	0	10	3212	208	3	204	1	0	0	0	0	0	0	
//	10176	0	10	3208	204	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10177	0	10	3204	217	1	211	2	0	0	0	0	0	0	
//	10178	0	10	3217	211	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10179	0	10	3183	178	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10180	0	10	3178	172	1	182	1	0	0	0	0	0	0	
//	10181	0	10	3172	182	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10182	0	10	3182	177	2	171	2	0	0	0	0	0	0	
//	10183	0	10	3177	171	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10184	0	10	3200	196	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10185	0	10	3196	192	2	199	1	0	0	0	0	0	0	
//	10186	0	10	3192	199	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10187	0	10	3199	195	1	191	1	0	0	0	0	0	0	
//	10188	0	10	3195	191	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10189	0	10	3220	214	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10190	0	10	3214	219	2	213	2	0	0	0	0	0	0	
//	10191	0	10	3219	213	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10192	0	10	3213	209	2	219	2	0	0	0	0	0	0	
//	10193	0	10	3209	209	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10194	0	10	3188	185	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10195	0	10	3185	180	3	174	1	0	0	0	0	0	0	
//	10196	0	10	3180	174	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10197	0	10	3174	187	1	184	3	0	0	0	0	0	0	
//	10198	0	10	3187	184	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10199	0	10	3206	202	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10200	0	10	3202	198	2	205	2	0	0	0	0	0	0	
//	10201	0	10	3198	205	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10202	0	10	3205	201	1	197	2	0	0	0	0	0	0	
//	10203	0	10	3201	197	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10204	0	10	3222	222	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10205	0	10	3216	222	1	216	2	0	0	0	0	0	0	
//	10206	0	10	3221	216	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10207	0	10	3215	221	3	215	1	0	0	0	0	0	0	
//	10208	0	10	3215	215	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10209	0	10	20028	181	1	176	0	0	0	0	0	0	0	
//	10210	0	10	20029	183	2	178	1	0	0	0	0	0	0	
//	10211	0	10	20030	185	2	180	2	0	0	0	0	0	0	
//	10212	0	10	20031	194	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10213	0	10	20032	200	3	196	1	0	0	0	0	0	0	
//	10214	0	10	20033	202	3	198	1	0	0	0	0	0	0	
//	10215	0	10	20034	218	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	10216	0	10	20035	220	3	214	1	0	0	0	0	0	0	
//	10217	0	10	20036	222	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//̼Ǹũ_0310New														
//	//߼SM1:ұѼҹ20001~20010														
	20001	0	10	32002	26613	1	32003	1	0	0	0	0	0	0	
	20002	0	10	26624	26612	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20003	0	10	26615	26614	1	26616	1	0	0	0	0	0	0	
	20004	0	10	32004	26617	2	26618	2	0	0	0	0	0	0	
	20005	0	10	26609	26611	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20006	0	10	26624	26624	2	26612	2	0	0	0	0	0	0	
	20007	0	10	32010	26612	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//߼SM2:ö߼20011~20020														
	20011	0	10	32017	26636	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20012	0	10	32022	26647	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20013	0	10	32023	26648	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20014	0	10	32023	26648	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20015	0	10	26636	26639	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20016	0	10	32030	26656	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//ϼMM1F1:ðֱ20031~20040														
	20031	0	10	26712	26693	2	26694	2	0	0	0	0	0	0	
	20032	0	10	26712	26695	1	26696	1	0	0	0	0	0	0	
	20033	0	10	32047	26697	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20034	0	10	32047	32046	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20035	0	10	38316	32048	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20036	0	10	26713	26694	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//߼MM3:Ǻм20041~20050														
	20041	0	10	26674	26678	2	26677	1	0	0	0	0	0	0	
	20042	0	10	26673	26661	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20043	0	10	26675	26678	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20044	0	10	26675	26677	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20045	0	10	32039	26678	5	26677	5	0	0	0	0	0	0	
	20046	0	10	26673	26661	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20047	0	10	26673	26662	1	26661	2	0	0	0	0	0	0	
	20048	0	10	32043	26678	2	26677	2	0	0	0	0	0	0	
	20049	0	10	32043	26677	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//M3														
	20051	0	10	26832	26832	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20052	0	10	26833	26833	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//SM1:20071~90														
	20071	0	10	26807	26785	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20072	0	10	26807	26785	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20073	0	10	32094	26783	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20074	0	10	32095	26789	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20075	0	10	32103	26795	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20076	0	10	34762	32103	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20077	0	10	38331	34766	1	32099	4	26785	2	0	0	0	0	
	20078	0	10	32093	26781	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20079	0	10	32095	26787	2	26789	2	0	0	0	0	0	0	
	20080	0	10	34768	32094	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20081	0	10	34769	32093	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20082	0	10	34761	32092	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//M2														
	20053	0	10	26851	26851	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//ǰSM1 :Ա 20100~20														
//	20101	0	10	26872	26872	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20102	0	10	32144	26874	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20103	0	10	26884	26884	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	20104	0	10	32143	32144	1	26872	4	26884	1	0	0	0	0	
	20105	0	10	26884	26884	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	20106	0	10	32143	32143	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20107	0	10	36595	36595	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	20108	0	10	32142	26872	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	20109	0	10	32143	32142	1	26872	3	0	0	0	0	0	0	
//	20110	0	10	32141	26871	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	20111	0	10	32141	26877	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	20112	0	10	32141	32141	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	20113	0	10	32145	26872	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20114	0	10	34796	34796	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	20115	0	10	36592	36592	9	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//SM4: Ź 20121~30														
	20121	0	10	34882	32273	2	32271	2	0	0	0	0	0	0	
	20122	0	10	34882	32273	2	32271	2	0	0	0	0	0	0	
//	//ȭM:20401~20420														
	20401	0	10	23076	20151	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20402	0	10	20153	23077	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20403	0	10	24535	23077	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20404	0	10	25131	23076	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20405	0	10	23086	20160	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20406	0	10	23084	20162	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20407	0	10	23099	20170	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20408	0	10	23100	20174	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20409	0	10	23095	20171	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20410	0	10	23092	20170	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20411	0	10	27231	20174	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20412	0	10	23100	20177	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20413	0	10	24540	23100	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20414	0	10	27246	20186	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20415	0	10	27242	20187	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20416	0	10	25138	27250	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20417	0	10	27242	20185	2	20186	2	0	0	0	0	0	0	
	20418	0	10	27254	20187	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20419	0	10	27253	20187	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//̿ƮS3:20531~20540														
	20531	0	10	32213	27022	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20532	0	10	32214	27022	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20533	0	10	32212	27030	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20534	0	10	32225	27042	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20535	0	10	27264	27030	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20536	0	10	27272	27043	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20537	0	10	36648	27044	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20538	0	10	36649	27045	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20539	0	10	27270	27042	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20540	0	10	32222	27281	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
//	//̿ƮS2:20521~20530														
	20521	0	10	32196	26991	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20522	0	10	32209	26996	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20523	0	10	32197	27000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20524	0	10	32202	26997	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20525	0	10	32210	27003	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
