//庰 Ʈ ġ  ũƮ														
// :														
//¥ : 														
														
														
														
//max 1024		//1000з												
//ε	ڵ	߻Ȯ	ɼڵ1	ɼƮ1	ɼڵ2	ɼƮ2	ɼڵ3	ɼƮ3	ɼڵ4	ɼƮ4	ɼڵ5	ɼƮ5		
Index	ItemCode	RandomRatio	OptionCode1	OptionPoint1	OptionCode2	OptionPoint2	OptionCode3	OptionPoint3	OptionCode4	OptionPoint4	OptionCode5	OptionPoint5	FieldEnd	
1	8201	1000	28	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ¾
2	8401	100	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱¾
3	8401	400	28	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱¾
4	8401	100	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱¾
5	8401	400	28	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱¾
6	8601	100	28	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//¾
7	8601	400	28	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//¾
8	8601	100	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//¾
9	8601	400	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//¾
10	8801	100	28	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ¾
11	8801	400	28	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ¾
12	8801	100	28	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ¾
13	8801	400	28	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ¾
14	8202	1000	29	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޸
15	8402	100	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸
16	8402	400	29	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸
17	8402	100	29	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸
18	8402	400	29	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸
19	8602	100	29	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸
20	8602	400	29	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸
21	8602	100	29	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸
22	8602	400	29	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸
23	8802	100	29	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸
24	8802	400	29	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸
25	8802	100	29	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸
26	8802	400	29	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸
27	8203	1000	49	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޼ȣ
28	8403	100	49	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޼ȣ
29	8403	400	49	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޼ȣ
30	8403	100	49	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޼ȣ
31	8403	400	49	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޼ȣ
32	8603	100	49	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޼ȣ
33	8603	400	49	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޼ȣ
34	8603	100	49	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޼ȣ
35	8603	400	49	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޼ȣ
36	8803	100	49	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޼ȣ
37	8803	400	49	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޼ȣ
38	8803	100	49	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޼ȣ
39	8803	400	49	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޼ȣ
40	8204	1000	47	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޸Ͱ
41	8404	100	47	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸Ͱ
42	8404	400	47	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸Ͱ
43	8404	100	47	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸Ͱ
44	8404	400	47	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸Ͱ
45	8604	100	47	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸Ͱ
46	8604	400	47	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸Ͱ
47	8604	100	47	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸Ͱ
48	8604	400	47	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸Ͱ
49	8804	100	47	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸Ͱ
50	8804	400	47	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸Ͱ
51	8804	100	47	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸Ͱ
52	8804	400	47	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸Ͱ
53	8205	1000	36	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޴ܴѴ̾Ƹ
54	8405	100	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѴ̾Ƹ
55	8405	400	36	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѴ̾Ƹ
56	8405	100	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѴ̾Ƹ
57	8405	400	36	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѴ̾Ƹ
58	8605	100	36	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѴ̾Ƹ
59	8605	400	36	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѴ̾Ƹ
60	8605	100	36	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѴ̾Ƹ
61	8605	400	36	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѴ̾Ƹ
62	8805	100	36	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѴ̾Ƹ
63	8805	400	36	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѴ̾Ƹ
64	8805	100	36	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѴ̾Ƹ
65	8805	400	36	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѴ̾Ƹ
66	8206	1000	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޳īο
67	8406	100	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο
68	8406	400	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο
69	8406	100	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο
70	8406	400	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο
71	8606	100	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο
72	8606	400	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο
73	8606	100	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο
74	8606	400	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο
75	8806	100	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο
76	8806	400	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο
77	8806	100	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο
78	8806	400	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο
79	8207	1000	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޳īο̾
80	8407	100	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο̾
81	8407	400	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο̾
82	8407	100	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο̾
83	8407	400	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο̾
84	8607	100	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο̾
85	8607	400	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο̾
86	8607	100	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο̾
87	8607	400	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο̾
88	8807	100	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο̾
89	8807	400	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο̾
90	8807	100	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο̾
91	8807	400	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο̾
92	8208	1000	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޳īο
93	8408	100	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο
94	8408	400	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο
95	8408	100	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο
96	8408	400	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο
97	8608	100	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο
98	8608	400	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο
99	8608	100	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο
100	8608	400	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο
101	8808	100	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο
102	8808	400	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο
103	8808	100	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο
104	8808	400	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο
105	8209	1000	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޳īο޶
106	8409	100	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο޶
107	8409	400	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο޶
108	8409	100	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο޶
109	8409	400	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īο޶
110	8609	100	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο޶
111	8609	400	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο޶
112	8609	100	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο޶
113	8609	400	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īο޶
114	8809	100	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο޶
115	8809	400	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο޶
116	8809	100	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο޶
117	8809	400	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īο޶
118	8210	1000	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޳īοн
119	8410	100	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īοн
120	8410	400	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īοн
121	8410	100	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īοн
122	8410	400	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޳īοн
123	8610	100	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īοн
124	8610	400	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īοн
125	8610	100	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īοн
126	8610	400	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޳īοн
127	8810	100	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īοн
128	8810	400	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īοн
129	8810	100	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īοн
130	8810	400	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޳īοн
131	8211	1000	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޸
132	8411	100	41	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸
133	8411	400	41	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸
134	8411	100	41	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸
135	8411	400	41	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޸
136	8611	100	41	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸
137	8611	400	41	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸
138	8611	100	41	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸
139	8611	400	41	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޸
140	8811	100	41	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸
141	8811	400	41	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸
142	8811	100	41	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸
143	8811	400	41	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޸
144	8213	1000	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱް
145	8413	100	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ް
146	8413	400	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ް
147	8413	100	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ް
148	8413	400	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ް
149	8613	100	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//ް
150	8613	400	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//ް
151	8613	100	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//ް
152	8613	400	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//ް
153	8813	100	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻް
154	8813	400	15	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻް
155	8813	100	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻް
156	8813	400	15	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻް
157	8214	1000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޴
158	8414	100	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴
159	8414	400	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴
160	8414	100	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴
161	8414	400	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴
162	8614	100	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴
163	8614	400	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴
164	8614	100	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴
165	8614	400	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴
166	8814	100	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴
167	8814	400	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴
168	8814	100	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴
169	8814	400	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴
170	8215	1000	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱġŸ
171	8415	100	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ġŸ
172	8415	400	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ġŸ
173	8415	100	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ġŸ
174	8415	400	14	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ġŸ
175	8615	100	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//ġŸ
176	8615	400	14	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//ġŸ
177	8615	100	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//ġŸ
178	8615	400	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//ġŸ
179	8815	100	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻġŸ
180	8815	400	14	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻġŸ
181	8815	100	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻġŸ
182	8815	400	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻġŸ
183	8216	1000	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޴ܴѷ
184	8416	100	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѷ
185	8416	400	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѷ
186	8416	100	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѷ
187	8416	400	16	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѷ
188	8616	100	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѷ
189	8616	400	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѷ
190	8616	100	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѷ
191	8616	400	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѷ
192	8816	100	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѷ
193	8816	400	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѷ
194	8816	100	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѷ
195	8816	400	16	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѷ
196	8217	1000	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޴ܴѻ̾
197	8417	100	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѻ̾
198	8417	400	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѻ̾
199	8417	100	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѻ̾
200	8417	400	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѻ̾
201	8617	100	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѻ̾
202	8617	400	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѻ̾
203	8617	100	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѻ̾
204	8617	400	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѻ̾
205	8817	100	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѻ̾
206	8817	400	17	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѻ̾
207	8817	100	17	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѻ̾
208	8817	400	17	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѻ̾
209	8218	1000	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޴ܴ
210	8418	100	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴ
211	8418	400	19	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴ
212	8418	100	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴ
213	8418	400	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴ
214	8618	100	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴ
215	8618	400	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴ
216	8618	100	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴ
217	8618	400	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴ
218	8818	100	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴ
219	8818	400	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴ
220	8818	100	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴ
221	8818	400	19	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴ
222	8219	1000	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޴ܴѿ޶
223	8419	100	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѿ޶
224	8419	400	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѿ޶
225	8419	100	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѿ޶
226	8419	400	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѿ޶
227	8619	100	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѿ޶
228	8619	400	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѿ޶
229	8619	100	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѿ޶
230	8619	400	18	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѿ޶
231	8819	100	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѿ޶
232	8819	400	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѿ޶
233	8819	100	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѿ޶
234	8819	400	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѿ޶
235	8220	1000	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ޴ܴѿн
236	8420	100	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѿн
237	8420	400	20	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѿн
238	8420	100	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѿн
239	8420	400	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱޴ܴѿн
240	8620	100	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѿн
241	8620	400	20	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѿн
242	8620	100	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѿн
243	8620	400	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//޴ܴѿн
244	8820	100	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѿн
245	8820	400	20	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѿн
246	8820	100	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѿн
247	8820	400	20	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ޴ܴѿн
248	8221	1000	31	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱֹ
249	8421	100	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹ߱
250	8421	400	31	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹ߱
251	8421	100	31	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹ߱
252	8421	400	31	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹ߱
253	8621	100	31	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹ
254	8621	400	31	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹ
255	8621	100	31	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹ
256	8621	400	31	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹ
257	8821	100	31	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹֻ
258	8821	400	31	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹֻ
259	8821	100	31	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹֻ
260	8821	400	31	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֹֻ
261	8212	1000	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱ
262	8412	500	45	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱
263	8412	500	45	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱
264	8612	500	45	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//
265	8612	500	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//
266	8812	500	45	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ
267	8812	500	45	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻ
268	8222	1000	44	1	0	0	0	0	0	0	0	0		//ϱǳ
269	8422	500	44	2	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ǳ
270	8422	500	44	3	0	0	0	0	0	0	0	0		//߱ǳ
271	8622	500	44	4	0	0	0	0	0	0	0	0		//ǳ
272	8622	500	44	5	0	0	0	0	0	0	0	0		//ǳ
273	8822	500	44	6	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻǳ
274	8822	500	44	7	0	0	0	0	0	0	0	0		//ֻǳ
275	8223	1000	28	1	49	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(¾+ȣ)
276	8423	500	28	2	49	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(¾+ȣ)
277	8423	500	28	3	49	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(¾+ȣ)
278	8623	500	28	4	49	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(¾+ȣ)
279	8623	500	28	5	49	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(¾+ȣ)
280	8823	500	28	6	49	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(¾+ȣ)
281	8823	500	28	7	49	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(¾+ȣ)
282	8224	1000	28	1	36	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(¾+̾Ƹ)
283	8424	500	28	2	36	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(¾+̾Ƹ)
284	8424	500	28	3	36	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(¾+̾Ƹ)
285	8624	500	28	4	36	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(¾+̾Ƹ)
286	8624	500	28	5	36	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(¾+̾Ƹ)
287	8824	500	28	6	36	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(¾+̾Ƹ)
288	8824	500	28	7	36	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(¾+̾Ƹ)
289	8225	1000	28	1	15	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(¾+)
290	8425	500	28	2	15	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(¾+)
291	8425	500	28	3	15	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(¾+)
292	8625	500	28	4	15	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(¾+)
293	8625	500	28	5	15	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(¾+)
294	8825	500	28	6	15	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(¾+)
295	8825	500	28	7	15	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(¾+)
296	8226	1000	28	1	14	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(¾+ġŸ)
297	8426	500	28	2	14	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(¾+ġŸ)
298	8426	500	28	3	14	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(¾+ġŸ)
299	8626	500	28	4	14	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(¾+ġŸ)
300	8626	500	28	5	14	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(¾+ġŸ)
301	8826	500	28	6	14	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(¾+ġŸ)
302	8826	500	28	7	14	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(¾+ġŸ)
303	8227	1000	49	1	36	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(ȣ+̾Ƹ)
304	8427	500	49	2	36	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(ȣ+̾Ƹ)
305	8427	500	49	3	36	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(ȣ+̾Ƹ)
306	8627	500	49	4	36	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(ȣ+̾Ƹ)
307	8627	500	49	5	36	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(ȣ+̾Ƹ)
308	8827	500	49	6	36	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(ȣ+̾Ƹ)
309	8827	500	49	7	36	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(ȣ+̾Ƹ)
310	8228	1000	49	1	15	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(ȣ+)
311	8428	500	49	2	15	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(ȣ+)
312	8428	500	49	3	15	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(ȣ+)
313	8628	500	49	4	15	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(ȣ+)
314	8628	500	49	5	15	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(ȣ+)
315	8828	500	49	6	15	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(ȣ+)
316	8828	500	49	7	15	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(ȣ+)
317	8229	1000	49	1	14	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(ȣ+ġŸ)
318	8429	500	49	2	14	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(ȣ+ġŸ)
319	8429	500	49	3	14	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(ȣ+ġŸ)
320	8629	500	49	4	14	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(ȣ+ġŸ)
321	8629	500	49	5	14	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(ȣ+ġŸ)
322	8829	500	49	6	14	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(ȣ+ġŸ)
323	8829	500	49	7	14	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(ȣ+ġŸ)
324	8230	1000	47	1	41	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(Ͱ+)
325	8430	500	47	2	41	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(Ͱ+)
326	8430	500	47	3	41	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(Ͱ+)
327	8630	500	47	4	41	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(Ͱ+)
328	8630	500	47	5	41	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(Ͱ+)
329	8830	500	47	6	41	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(Ͱ+)
330	8830	500	47	7	41	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(Ͱ+)
331	8231	1000	47	1	1	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(Ͱ+)
332	8431	500	47	2	1	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(Ͱ+)
333	8431	500	47	3	1	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(Ͱ+)
334	8631	500	47	4	1	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(Ͱ+)
335	8631	500	47	5	1	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(Ͱ+)
336	8831	500	47	6	1	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(Ͱ+)
337	8831	500	47	7	1	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(Ͱ+)
338	8232	1000	47	1	14	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(Ͱ+ġŸ)
339	8432	500	47	2	14	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(Ͱ+ġŸ)
340	8432	500	47	3	14	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(Ͱ+ġŸ)
341	8632	500	47	4	14	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(Ͱ+ġŸ)
342	8632	500	47	5	14	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(Ͱ+ġŸ)
343	8832	500	47	6	14	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(Ͱ+ġŸ)
344	8832	500	47	7	14	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(Ͱ+ġŸ)
345	8233	1000	47	1	31	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(Ͱ+ֹ)
346	8433	500	47	2	31	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(Ͱ+ֹ)
347	8433	500	47	3	31	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(Ͱ+ֹ)
348	8633	500	47	4	31	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(Ͱ+ֹ)
349	8633	500	47	5	31	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(Ͱ+ֹ)
350	8833	500	47	6	31	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(Ͱ+ֹ)
351	8833	500	47	7	31	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(Ͱ+ֹ)
352	8234	1000	36	1	15	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(̾Ƹ+)
353	8434	500	36	2	15	2	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(̾Ƹ+)
354	8434	500	36	3	15	3	0	0	0	0	0	0		//߱ռ(̾Ƹ+)
355	8634	500	36	4	15	4	0	0	0	0	0	0		//ռ(̾Ƹ+)
356	8634	500	36	5	15	5	0	0	0	0	0	0		//ռ(̾Ƹ+)
357	8834	500	36	6	15	6	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(̾Ƹ+)
358	8834	500	36	7	15	7	0	0	0	0	0	0		//ֻռ(̾Ƹ+)
359	8235	1000	36	1	14	1	0	0	0	0	0	0		//ϱռ(̾Ƹ+ġŸ)
