// Ư Ǽ縮  ̹ Z   								
// ۼ : 翵								
//ex) 10			1				 ڵ 10    0.01 ŭ Z  Ѵ.	
//ڵ	(1/100)							
ItemCode	PosX	PosY	PosZ	RotX	RotY	RotZ	FieldEnd	
1251	0	0	3	0	0	0		
1252	0	0	2	0	0	0		
1253	0	0	2	0	0	0		
1254	0	0	2	0	0	0		
1255	0	0	2	0	0	0		
1256	0	0	1	0	0	0		
1257	0	0	1	0	0	0		
11251	0	0	3	0	0	0		
11252	0	0	2	0	0	0		
11253	0	0	2	0	0	0		
11254	0	0	2	0	0	0		
11255	0	0	2	0	0	0		
11256	0	0	1	0	0	0		
11257	0	0	1	0	0	0		
21251	0	0	3	0	0	0		
21252	0	0	2	0	0	0		
21253	0	0	2	0	0	0		
21254	0	0	2	0	0	0		
21255	0	0	2	0	0	0		
21256	0	0	1	0	0	0		
21257	0	0	1	0	0	0		
31251	0	0	3	0	0	0		
31252	0	0	2	0	0	0		
31253	0	0	2	0	0	0		
31254	0	0	2	0	0	0		
31255	0	0	2	0	0	0		
31256	0	0	1	0	0	0		
31257	0	0	1	0	0	0		
1261	0	0	2	0	0	0		
1262	0	0	2	0	0	0		
1263	0	0	2	0	0	0		
1264	0	0	2	0	0	0		
1265	0	0	2	0	0	0		
1266	0	0	2	0	0	0		
1267	0	0	2	0	0	0		
11261	0	0	2	0	0	0		
11262	0	0	2	0	0	0		
11263	0	0	2	0	0	0		
11264	0	0	2	0	0	0		
11265	0	0	2	0	0	0		
11266	0	0	2	0	0	0		
11267	0	0	2	0	0	0		
21261	0	0	2	0	0	0		
21262	0	0	2	0	0	0		
21263	0	0	2	0	0	0		
21264	0	0	2	0	0	0		
21265	0	0	2	0	0	0		
21266	0	0	2	0	0	0		
21267	0	0	2	0	0	0		
31261	0	0	2	0	0	0		
31262	0	0	2	0	0	0		
31263	0	0	2	0	0	0		
31264	0	0	2	0	0	0		
31265	0	0	2	0	0	0		
31266	0	0	2	0	0	0		
31267	0	0	2	0	0	0		
3133	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3134	0	0	0	0	90	0		//峪
3135	0	0	0	0	90	0		//Ű
3136	0	0	0	0	90	0		//
3137	0	0	0	0	90	0		//
3142	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3143	0	0	0	0	90	0		//峪
3144	0	0	0	0	90	0		//Ű
3145	0	0	0	0	90	0		//
3146	0	0	0	0	90	0		//
3147	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3148	0	0	0	0	90	0		//峪
3149	0	0	0	0	90	0		//Ű
3150	0	0	0	0	90	0		//
3151	0	0	0	0	90	0		//
3152	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3153	0	0	0	0	90	0		//峪
3154	0	0	0	0	90	0		//Ű
3155	0	0	0	0	90	0		//
3156	0	0	0	0	90	0		//
3751	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3752	0	0	0	0	90	0		//峪
3753	0	0	0	0	90	0		//Ű
3754	0	0	0	0	90	0		//
3755	0	0	0	0	90	0		//
3756	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3757	0	0	0	0	90	0		//峪
3758	0	0	0	0	90	0		//Ű
3759	0	0	0	0	90	0		//
3760	0	0	0	0	90	0		//
3761	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3762	0	0	0	0	90	0		//峪
3763	0	0	0	0	90	0		//Ű
3764	0	0	0	0	90	0		//
3765	0	0	0	0	90	0		//
3766	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3767	0	0	0	0	90	0		//峪
3768	0	0	0	0	90	0		//Ű
3769	0	0	0	0	90	0		//
3770	0	0	0	0	90	0		//
3187	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3188	0	0	0	0	90	0		//峪
3189	0	0	0	0	90	0		//Ű
3190	0	0	0	0	90	0		//
3191	0	0	0	0	90	0		//
3192	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3193	0	0	0	0	90	0		//峪
3194	0	0	0	0	90	0		//Ű
3195	0	0	0	0	90	0		//
3196	0	0	0	0	90	0		//
3837	0	0	0	0	90	0		//۷ι_ο볯Ŀ
3838	0	0	0	0	90	0		//۷ι_ο볯峪
3839	0	0	0	0	90	0		//۷ι_ο볯
3840	0	0	0	0	90	0		//۷ι_ο볯Ű
3841	0	0	0	0	90	0		//۷ι_ο볯
3205	0	0	0	0	90	0		//̽ƽ
3206	0	0	0	0	90	0		//̽ƽ
3207	0	0	0	0	90	0		//̽ƽ
3239	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3240	0	0	0	0	90	0		//峪
3241	0	0	0	0	90	0		//Ű
3242	0	0	0	0	90	0		//
3243	0	0	0	0	90	0		//
3244	0	0	0	0	90	0		//̽ƽ
3245	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3246	0	0	0	0	90	0		//峪
3247	0	0	0	0	90	0		//Ű
3248	0	0	0	0	90	0		//
3249	0	0	0	0	90	0		//
3232	0	0	0	0	90	0		//̽ƽ
3233	0	0	0	0	90	0		//̽ƽ
3234	0	0	0	0	90	0		//̽ƽ
3438	0	0	0	0	90	0		//Ŀ
3439	0	0	0	0	90	0		//峪
3440	0	0	0	0	90	0		//Ű
3441	0	0	0	0	90	0		//
3442	0	0	0	0	90	0		//
3259	0	0	0	0	90	0		//ⰣĿ
3260	0	0	0	0	90	0		//Ⱓ峪
3261	0	0	0	0	90	0		//Ⱓ
3262	0	0	0	0	90	0		//ⰣŰ
3263	0	0	0	0	90	0		//Ⱓ
3264	0	0	0	0	90	0		//Ⱓ̽ƽ
3803	0	0	0	0	90	0		//ġ̵
3804	0	0	0	0	90	0		//ġ̵
3805	0	0	0	0	90	0		//ġ̵
3806	0	0	0	0	90	0		//ġ̵
3969	0	0	0	0	90	0		//ġ̵
2028	0	0	0	0	90	0		//һǳ_B
2029	0	0	0	0	90	0		//һǳ_D
2030	0	0	0	0	90	0		//һǳ_V
2031	0	0	0	0	90	0		//һǳ_E
2032	0	0	0	0	90	0		//һǳ_S
2033	0	0	0	0	90	0		//һǳ_M
2035	0	0	0	0	90	0		//һǳ_W
