//	0 			0 	
//	1 ġ				
//	2 				
//					
//޺ε	ġŸ		Ʈ̺	ڵ	
ComboIndex	OptionType	OptionValue	String_Code	ItemCode	FieldEnd
1	1	25	158572	0	
1	1	30	158572	0	
1	1	35	158572	0	
1	1	40	158572	0	
1	1	45	158572	0	
2	2	90	158573	0	
2	2	80	158573	0	
2	2	70	158573	0	
2	2	60	158573	0	
2	2	50	158573	0	
3	2	90	158574	0	
3	2	80	158574	0	
3	2	70	158574	0	
3	2	60	158574	0	
3	2	50	158574	0	
4	2	40	158575	0	
4	2	30	158575	0	
4	2	20	158575	0	
4	2	10	158575	0	
4	2	5	158575	0	
5	2	50	158576	0	
5	2	40	158576	0	
5	2	30	158576	0	
5	2	20	158576	0	
5	2	10	158576	0	
6	2	50	158577	0	
6	2	40	158577	0	
6	2	30	158577	0	
6	2	20	158577	0	
6	2	10	158577	0	
7	2	50	158578	0	
7	2	40	158578	0	
7	2	30	158578	0	
7	2	20	158578	0	
7	2	10	158578	0	
8	1	100	158579	0	
8	1	95	158579	0	
8	1	90	158579	0	
8	1	85	158579	0	
8	1	80	158579	0	
9	1	5	158580	0	
9	1	3	158580	0	
9	1	2	158580	0	
9	1	1	158580	0	
9	1	0	158580	0	
10	1	5	158581	0	
10	1	3	158581	0	
10	1	2	158581	0	
10	1	1	158581	0	
10	1	0	158581	0	
11	1	5	158582	0	
11	1	4	158582	0	
11	1	3	158582	0	
11	1	2	158582	0	
11	1	1	158582	0	
12	1	5	158589	7241	
12	1	4	158589	7241	
12	1	3	158589	7241	
12	1	2	158589	7241	
12	1	1	158589	7241	
13	1	255	158590	3301	
13	1	180	158590	3301	
13	1	120	158590	3301	
13	1	60	158590	3301	
13	1	30	158590	3301	
14	0	1	11521	4001	
14	0	2	11521	4002	
14	0	3	11521	4003	
14	0	4	11521	4004	
15	1	255	158584	0	
15	1	180	158584	0	
15	1	120	158584	0	
15	1	60	158584	0	
15	1	30	158584	0	
16	0	1	11525	0	
16	0	2	11526	0	
17	1	120	158586	0	
17	1	60	158586	0	
17	1	50	158586	0	
17	1	40	158586	0	
17	1	30	158586	0	
18	0	0	11527	0	
18	0	0	11528	0	
18	0	0	11529	0	
18	0	0	11530	0	
18	0	0	11531	0	
18	0	0	11532	0	
18	0	0	11533	0	
18	0	0	11544	0	
19	0	0	11534	0	
19	0	0	11535	0	
19	0	0	11536	0	
19	0	0	11537	0	
19	0	0	11538	0	
19	0	0	11539	0	
19	0	0	11540	0	
19	0	0	11541	0	
19	0	0	11542	0	
19	0	0	11543	0	
