//Ʋ̼Ʈ													䱸1~5߿ ϳ    					䱸1~5߿ ϳ    									
//ۼ : ȣ													䱸1 5  üũ					䱸1 5  üũ									
//													̼  䱸1  ǥ					̼  䱸1  ǥ									
//׷	ұ׷			üȹ濩	̼Ǹ	׷콺Ʈڵ	ұ׷콺Ʈڵ	̼ǸƮڵ	Ʈڵ	ڵ	ּұ巹	ִ巹	䱸1	䱸2	䱸3	䱸4	䱸5	䱸6	䱸7	䱸8	䱸9	䱸10	Ȱȭ	Ȱȭ	콺	û	
LGroup	SGroup	Order	Kind	ItemObtain	MName	LGroupStringCode	SGroupStringCode	MNameStringCode	ToolTipStringCode	MapCode	ReqMinLev	ReqMaxLev	ReqItem1	ReqItem2	ReqItem3	ReqItem4	ReqItem5	ReqItem6	ReqItem7	ReqItem8	ReqItem9	ReqItem10	EnableColor	DisableColor	OverColor	SelectColor	FieldEnd
1	0	0	1	0	ʾ	788	788	788	0	0	1	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	1	1	2	0	ұѼҹ	640	50001	52002	50201	2	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	1	2	2	0	ö߼	640	50001	52001	50201	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	1	3	2	0	Ǻм	640	50001	52005	50201	4	17	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	1	4	2	0	߼ǽ	640	50001	50001	50201	1	22	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	2	1	2	0		640	50002	52009	50202	9	25	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	2	2	2	0	ڷԷ	640	50002	52004	50202	7	32	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	2	3	2	0	ðֱǹ	640	50002	52003	50202	8	37	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	2	4	2	0	ڷϼ	640	50002	50002	50202	6	42	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	3	1	2	0		640	50003	52008	50203	12	45	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	3	2	2	0	ܰ	640	50003	52010	50203	13	50	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	3	3	2	0	2	640	50003	52007	50203	14	55	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	3	4	2	0		640	50003	50003	50203	11	60	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	4	1	2	0	Ա	640	50004	52012	50204	17	65	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	4	2	2	0	߰ǽǸ	640	50004	52015	50204	18	70	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	4	3	2	0	屸	640	50004	52011	50204	19	75	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	4	4	2	0	ǰ	640	50004	50004	50204	16	80	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	5	1	2	0		640	50005	52018	50205	22	85	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	5	2	2	0		640	50005	52017	50205	23	90	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	5	3	2	0		640	50005	52016	50205	24	95	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	5	4	2	0		640	50005	52019	50205	25	100	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	5	5	2	0	̿Ʈ	640	50005	52020	50205	21	105	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	6	1	2	0	ȼ	640	50006	52021	50206	27	105	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	6	2	2	0	׸ü	640	50006	52022	50206	28	115	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	6	3	2	0	ǺȰǽ	640	50006	52023	50206	29	120	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	6	4	2	0	Ǽ	640	50006	50006	50206	26	125	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	7	1	2	0	1Ȯ	640	50007	52024	50208	33	130	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	7	2	2	0	ǽο	640	50007	52025	50208	34	135	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	7	3	2	0	Ǵ	640	50007	52026	50208	32	140	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	8	1	2	0	ǳ	640	50008	52027	50209	36	145	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	8	2	2	0	ƽ䷹	640	50008	52028	50209	37	150	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	8	3	2	0	ǾȽó	640	50008	52029	50209	35	150	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	9	1	2	0	õ忡	640	50009	52030	50210	39	155	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	9	2	2	0	߶	640	50009	52031	50210	40	161	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	9	3	2	0	׸Ȱ	640	50009	52032	50210	41	161	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	9	4	2	0	õǹ	640	50009	52033	50210	38	165	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	10	1	2	0	ڸѱ	640	50010	52034	50211	43	166	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	10	2	2	0	ȯǻ縷	640	50010	52035	50211	44	178	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	10	3	2	0	ǹſƽý	640	50010	52036	50211	45	182	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	10	4	2	0	뽺Įƾ߿	640	50010	52037	50211	46	186	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	10	5	2	0	Ҿ	640	50010	52038	50211	42	190	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	11	1	2	0	ǰ¥_ǺҾ	640	50015	52062	50212	47	188	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	11	2	2	0	ǰ¥_â	640	50015	52063	50212	48	190	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
2	12	1	9	0	ͽƮç-߼ǽ	640	50080	52039	50213	51	140	148	41407	41417	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
2	12	2	9	0	ͽƮç-ϼ	640	50080	52040	50214	52	146	154	41408	41418	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
2	12	3	9	0	ͽƮç-	640	50080	52041	50215	53	152	180	41409	41419	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
2	12	4	9	0	ͽƮç-ǰ	640	50080	52042	50216	54	158	180	41410	41420	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
2	12	5	9	0	ͽƮç-̿Ʈ	640	50080	52043	50217	55	164	172	41411	41421	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
2	12	6	9	0	ͽƮç-Ǽ	640	50080	52044	50218	56	170	178	41412	41422	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
2	12	7	9	0	ͽƮç-Ǵ	640	50080	52045	50219	57	176	184	41413	41423	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
2	12	8	9	0	ͽƮç-ɵǽ	640	50080	52046	50220	58	182	190	41414	41424	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
2	12	9	9	0	ͽƮç-Ʒ	640	50080	52047	50221	59	188	196	41415	41425	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
2	12	10	9	0	ͽƮç-ǰ¥	640	50080	52048	50222	60	194	202	41416	41426	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
//2	1	1	2	0	Ա	604	50001	50511	50201	40001	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	1	2	2	0		604	50001	50512	50201	40002	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	1	3	2	0	߼	604	50001	50513	50201	40003	16	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	1	4	2	0	öǵ	604	50001	50516	50201	40004	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	1	5	2	0	߼Ա	604	50001	50517	50201	40005	12	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	2	1	2	0	ȥ	604	50002	50521	50202	40006	24	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	2	2	2	0	콼ϼ	604	50002	50522	50202	40007	32	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	2	3	2	0	Ѻ	604	50002	50523	50202	40008	28	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	2	4	2	0	÷ǹ	604	50002	50526	50202	40009	20	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	2	5	2	0	ڷ	604	50002	50527	50202	40010	36	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	3	1	2	0		604	50003	50536	50203	40011	45	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	3	2	2	0	Ƕ	604	50003	50531	50203	40012	49	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	3	3	2	0		604	50003	50532	50203	40013	53	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	3	4	2	0		604	50003	50533	50203	40014	57	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	4	1	2	0	ǰ	604	50004	50541	50204	40301	66	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	4	2	2	0	¢°¥	604	50004	50542	50204	40302	73	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	4	3	2	0	Ǻȭ	604	50004	50543	50204	40303	77	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	4	4	2	0	ۿϴºг	604	50004	50548	50204	40304	61	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	5	1	2	0	Ǻ	604	50005	50557	50205	40021	81	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	5	2	2	0	ѾǸǻ	604	50005	50558	50205	40022	85	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	5	3	2	0	ؿ¾Ǳ׸	604	50005	50559	50205	40023	91	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//2	5	4	2	0	״ȭ	604	50005	50560	50205	40024	101	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	1	1	3	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	55007	0	60001	35	45	65024	9026	63020	65016	65500	47025	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	1	2	3	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	55008	0	60101	55	65	65025	9027	63021	65017	65504	47026	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	1	3	3	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	55009	0	60201	75	85	63022	9028	47027	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	1	4	3	0	ٶǽ÷(ĳ)	50129	50128	55010	0	60301	95	105	63023	9029	47103	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	1	5	3	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	55013	0	60401	115	125	63037	63441	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	1	6	12	0	ǽ÷(ĳ)	50129	50128	52050	0	68	150	180	60094	60095	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
3	2	1	4	0	ǽ÷	50129	50129	55007	0	60001	35	45	6643	7278	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	2	2	4	0	ǽ÷	50129	50129	55008	0	60101	55	65	6644	7279	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	2	3	4	0	ǽ÷	50129	50129	55009	0	60201	75	85	6645	7280	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	2	4	4	0	ٶǽ÷	50129	50129	55010	0	60301	95	105	6646	7281	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	2	5	4	0	ǽ÷	50129	50129	55013	0	60401	115	125	6699	7291	6983	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
3	2	6	11	0	ǽ÷	50129	50129	52050	0	68	150	180	6856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffff00	0xff9b9b9b	0xffff0000	0xffff0000	
//4	1	1	5	0	߼ǽ()	50131	698	50001	0	50001	1	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//4	1	2	5	0	ڷϼ()	50131	698	50002	0	50002	1	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//4	1	3	5	0	()	50131	698	50003	0	50003	1	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//4	2	1	6	0	߼ǽ()	50131	699	50001	0	50001	1	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//4	2	2	6	0	ڷϼ()	50131	699	50002	0	50002	1	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//4	2	3	6	0	()	50131	699	50003	0	50003	1	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
5	1	1	2	0	ǹ_ǿ	55053	55053	55055	0	64	130	180	65113	6077	63440	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
6	1	1	7	0	ƮΰLv1	50130	50136	50136	0	60017	115	125	40245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//6	1	2	7	0	ƮΰLv2	50130	50136	50137	0	60025	145	180	6826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
6	2	1	7	0	ݷμLv1	50130	55024	50132	0	60019	35	45	6798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
6	2	2	7	0	ݷμLv2	50130	55024	50133	0	60020	65	75	6799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
6	2	3	7	0	ݷμLv3	50130	55024	50134	0	60021	95	105	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
6	2	4	7	0	ݷμLv4	50130	55024	50135	0	60022	125	135	6801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
6	2	5	7	0	ݷμLv5	50130	55024	55030	0	60024	135	180	6825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
6	3	1	2	0	رȿڷ	50130	55025	55025	0	5	125	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//6	4	1	7	0	߼̺Ʈ_ǽ	50130	55031	55031	0	60026	1	180	7630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//6	4	1	7	0	̺Ʈ_	50130	55045	55046	0	60018	1	180	56363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//6	4	1	7	0	߼̺Ʈ_޿	50130	55056	55056	0	60027	30	180	5262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//6	4	1	2	0	ũ_絹ľ	50130	55023	55057	0	70	1	180	5267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//6	4	2	2	0	ũ_ŸǺ	50130	55023	55058	0	71	100	180	5268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//6	5	1	2	0	Ʈ_ħ_潺	50130	55048	55059	0	73	30	180	5302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
7	1	2	13	0	̵_ǵ巡_Ÿ	960	50002	52052	0	69	150	180	5285	5288	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
7	1	1	13	0	̵_ǵ巡_Ž彺	960	50002	52051	0	72	140	180	5291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//6	4	1	13	0	Ѵ(ĳ)	50130	55023	55060	0	74	50	180	5306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
//6	4	2	13	0	Ѵ()	50130	55023	55061	0	75	50	180	5307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0xffffffff	0xff9b9b9b	0xffffffff	0xffffffff	
