// ũƮ								
//								
//			0:Ͽ					
//			1:					
//			2:ȭ					
//			3:					
//			4:					
//			5:					
//			6:					
//̸	ε	 ڵ	ϱ	ýʱȭð	۴ð	۽ð	ð	
NAME	Index	MapCode	DayOfWeek	SystemResetTime	WaitingTime	BattleStartingTime	BattleEndTime	FieldEnd
//Ͽ 								
߼ǽ(Ա)	1	64001	0	190000	190100	200000	204500	
߼ǽ(ǽ)	2	64002	0	190000	190100	200000	204500	
߼ǽ(߼)	3	64003	0	190000	190100	200000	204500	
߼ǽ(Ǹȣ)	4	64004	0	190000	190100	200000	204500	
߼ǽ(ݼǱ)	5	64005	0	190000	190100	200000	204500	
ϼ(ȥ)	6	64101	0	190000	190100	200000	204500	
ϼ(콼ϼ)	7	64102	0	190000	190100	200000	204500	
ϼ(Ѻ)	8	64103	0	190000	190100	200000	204500	
ϼ(̿Ǳ)	9	64104	0	190000	190100	200000	204500	
ϼ(ʹ̷ϼ)	10	64105	0	190000	190100	200000	204500	
(Ƕ)	11	64201	0	190000	190100	200000	204500	
()	12	64202	0	190000	190100	200000	204500	
()	13	64203	0	190000	190100	200000	204500	
(Ǽ)	14	64204	0	190000	190100	200000	204500	
(ž)	15	64205	0	190000	190100	200000	204500	
ǰ(ǰ)	16	64301	0	190000	190100	200000	204500	
ǰ(¢°¥)	17	64302	0	190000	190100	200000	204500	
ǰ(Ǻȭ)	18	64303	0	190000	190100	200000	204500	
ǰ(ǹ)	19	64304	0	190000	190100	200000	204500	
ǰ(īǺȭ)	20	64305	0	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(ǹ)	21	64401	0	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(㹰)	22	64402	0	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(米)	23	64403	0	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(ֹǿܺ)	24	64404	0	190000	190100	200000	204500	
̿Ʈ(ȥǰܺ)	25	64406	0	190000	190100	200000	204500	
Ǽ(׺Ǵ)	26	64501	0	190000	190100	200000	204500	
Ǽ(Ƽ)	27	64502	0	190000	190100	200000	204500	
Ǽ()	28	64503	0	190000	190100	200000	204500	
Ǽ(1)	29	64504	0	190000	190100	200000	204500	
Ǽ()	30	64505	0	190000	190100	200000	204500	
Ǽ()	31	64506	0	190000	190100	200000	204500	
Ʈΰ	32	64507	0	190000	190100	210000	214500	
