Files
git 9cb257e7ae Add GameClients drops and keep current 1602 source work.
CN1602 is the local client. KR is the official tree with unpacked Data, System, and Sound. Packed .wpk files stay off git.
2026-08-30 23:24:31 +03:00

3300 lines
147 KiB
Plaintext

//최초작성자 : 송영덕
//최종수정일 : 2010-08-17
// 주의 : 보상타입이 보상코드일 경우. 1개의 보상만 사용한다.
// 0 : 사용안함
// 0 : 사용안함 0 : 사용안함 1 : 아이템코드
// 1 : 사용 1 : 사용 2 : 보상코드
// //합성코드 칼럼번호 재료사용여부 재료코드 재료종류및계열 재료레벨 재료갯수 재료아이템타입 보상사용여부 보상타입 보상코드 보상아이템타입 보상확률 보상갯수
Code ColumnNumber UseMaterial MaterialCode MaterialTypeCode MaterialLevel MaterialNumber MaterialIGType UseReward RewardType RewardCode RewardIGType RewardRatio RewardNumber FieldEnd
// //국내합성목록(1~10000)
1 1 1 6578 0 0 4 0 1 1 6590 0 1000 1 //트링겔 발첸 퀘스트용 조합
1 2 1 6583 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101 1 1 41084 0 0 1 0 1 1 41086 0 1000 1 //트링겔일일퀘스트_불타버린책
101 2 1 41085 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
102 1 1 41130 0 0 1 0 1 1 41128 0 1000 1 //에텔레인일일퀘스트_연금술의이해
102 2 1 41131 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
102 3 1 41132 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
103 1 1 41133 0 0 1 0 1 1 41129 0 1000 1 //에텔레인일일퀘스트_등가교환의법칙
103 2 1 41134 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
103 3 1 41132 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
104 1 1 41167 0 0 1 0 1 1 41170 0 1000 1 //오크라일일퀘스트_진품가품_진짜
104 2 1 41166 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
105 1 1 41168 0 0 1 0 1 1 41171 0 1000 1 //오크라일일퀘스트_진품가품_가짜
105 2 1 41166 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
106 1 1 41169 0 0 1 0 1 1 41172 0 1000 1 //오크라일일퀘스트_진품가품_몬스터
106 2 1 41166 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
107 1 1 41547 0 0 1 0 1 1 41554 0 1000 1 //퀘스트 만능열쇠 만들기3
107 2 1 41548 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
// 버프 물약 제조 관련 (201~1000)
// //201 1 1 6870 0 0 10 0 1 1 6871 0 1000 1 //마력의분말->마력의파편
// 202 1 1 6870 0 0 20 0 1 1 6871 0 1000 2 //마력의분말->마력의파편
// 203 1 1 6870 0 0 30 0 1 1 6871 0 1000 3 //마력의분말->마력의파편
// 204 1 1 6870 0 0 40 0 1 1 6871 0 1000 4 //마력의분말->마력의파편
// 205 1 1 6870 0 0 50 0 1 1 6871 0 1000 5 //마력의분말->마력의파편
// 206 1 1 6870 0 0 60 0 1 1 6871 0 1000 6 //마력의분말->마력의파편
// 207 1 1 6870 0 0 70 0 1 1 6871 0 1000 7 //마력의분말->마력의파편
// 208 1 1 6870 0 0 80 0 1 1 6871 0 1000 8 //마력의분말->마력의파편
// 209 1 1 6870 0 0 90 0 1 1 6871 0 1000 9 //마력의분말->마력의파편
// 210 1 1 6870 0 0 100 0 1 1 6871 0 1000 10 //마력의분말->마력의파편
// 211 1 1 6870 0 0 110 0 1 1 6871 0 1000 11 //마력의분말->마력의파편
// 212 1 1 6870 0 0 120 0 1 1 6871 0 1000 12 //마력의분말->마력의파편
// 213 1 1 6870 0 0 130 0 1 1 6871 0 1000 13 //마력의분말->마력의파편
// 214 1 1 6870 0 0 140 0 1 1 6871 0 1000 14 //마력의분말->마력의파편
// 215 1 1 6870 0 0 150 0 1 1 6871 0 1000 15 //마력의분말->마력의파편
// 216 1 1 6870 0 0 160 0 1 1 6871 0 1000 16 //마력의분말->마력의파편
// 217 1 1 6870 0 0 170 0 1 1 6871 0 1000 17 //마력의분말->마력의파편
// 218 1 1 6870 0 0 180 0 1 1 6871 0 1000 18 //마력의분말->마력의파편
// 219 1 1 6870 0 0 190 0 1 1 6871 0 1000 19 //마력의분말->마력의파편
// 220 1 1 6870 0 0 200 0 1 1 6871 0 1000 20 //마력의분말->마력의파편
// 301 1 1 6871 0 0 10 0 1 1 6872 0 1000 1 //마력의파편->마력의조각
// 302 1 1 6871 0 0 20 0 1 1 6872 0 1000 2 //마력의파편->마력의조각
// 303 1 1 6871 0 0 30 0 1 1 6872 0 1000 3 //마력의파편->마력의조각
// 304 1 1 6871 0 0 40 0 1 1 6872 0 1000 4 //마력의파편->마력의조각
// 305 1 1 6871 0 0 50 0 1 1 6872 0 1000 5 //마력의파편->마력의조각
// 306 1 1 6871 0 0 60 0 1 1 6872 0 1000 6 //마력의파편->마력의조각
// 307 1 1 6871 0 0 70 0 1 1 6872 0 1000 7 //마력의파편->마력의조각
// 308 1 1 6871 0 0 80 0 1 1 6872 0 1000 8 //마력의파편->마력의조각
// 309 1 1 6871 0 0 90 0 1 1 6872 0 1000 9 //마력의파편->마력의조각
// 310 1 1 6871 0 0 100 0 1 1 6872 0 1000 10 //마력의파편->마력의조각
// 311 1 1 6871 0 0 110 0 1 1 6872 0 1000 11 //마력의파편->마력의조각
// 312 1 1 6871 0 0 120 0 1 1 6872 0 1000 12 //마력의파편->마력의조각
// 313 1 1 6871 0 0 130 0 1 1 6872 0 1000 13 //마력의파편->마력의조각
// 314 1 1 6871 0 0 140 0 1 1 6872 0 1000 14 //마력의파편->마력의조각
// 315 1 1 6871 0 0 150 0 1 1 6872 0 1000 15 //마력의파편->마력의조각
// 316 1 1 6871 0 0 160 0 1 1 6872 0 1000 16 //마력의파편->마력의조각
// 317 1 1 6871 0 0 170 0 1 1 6872 0 1000 17 //마력의파편->마력의조각
// 318 1 1 6871 0 0 180 0 1 1 6872 0 1000 18 //마력의파편->마력의조각
// 319 1 1 6871 0 0 190 0 1 1 6872 0 1000 19 //마력의파편->마력의조각
// 320 1 1 6871 0 0 200 0 1 1 6872 0 1000 20 //마력의파편->마력의조각
// 401 1 1 6872 0 0 10 0 1 1 6873 0 1000 1 //마력의조각->마력의덩어리
// 402 1 1 6872 0 0 20 0 1 1 6873 0 1000 2 //마력의조각->마력의덩어리
// 403 1 1 6872 0 0 30 0 1 1 6873 0 1000 3 //마력의조각->마력의덩어리
// 404 1 1 6872 0 0 40 0 1 1 6873 0 1000 4 //마력의조각->마력의덩어리
// 405 1 1 6872 0 0 50 0 1 1 6873 0 1000 5 //마력의조각->마력의덩어리
// 406 1 1 6872 0 0 60 0 1 1 6873 0 1000 6 //마력의조각->마력의덩어리
// 407 1 1 6872 0 0 70 0 1 1 6873 0 1000 7 //마력의조각->마력의덩어리
// 408 1 1 6872 0 0 80 0 1 1 6873 0 1000 8 //마력의조각->마력의덩어리
// 409 1 1 6872 0 0 90 0 1 1 6873 0 1000 9 //마력의조각->마력의덩어리
// 410 1 1 6872 0 0 100 0 1 1 6873 0 1000 10 //마력의조각->마력의덩어리
// 411 1 1 6872 0 0 110 0 1 1 6873 0 1000 11 //마력의조각->마력의덩어리
// 412 1 1 6872 0 0 120 0 1 1 6873 0 1000 12 //마력의조각->마력의덩어리
// 413 1 1 6872 0 0 130 0 1 1 6873 0 1000 13 //마력의조각->마력의덩어리
// 414 1 1 6872 0 0 140 0 1 1 6873 0 1000 14 //마력의조각->마력의덩어리
// 415 1 1 6872 0 0 150 0 1 1 6873 0 1000 15 //마력의조각->마력의덩어리
// 416 1 1 6872 0 0 160 0 1 1 6873 0 1000 16 //마력의조각->마력의덩어리
// 417 1 1 6872 0 0 170 0 1 1 6873 0 1000 17 //마력의조각->마력의덩어리
// 418 1 1 6872 0 0 180 0 1 1 6873 0 1000 18 //마력의조각->마력의덩어리
// 419 1 1 6872 0 0 190 0 1 1 6873 0 1000 19 //마력의조각->마력의덩어리
// 420 1 1 6872 0 0 200 0 1 1 6873 0 1000 20 //마력의조각->마력의덩어리
1001 1 1 40392 0 0 1 0 1 1 41407 0 1000 1 //야수들의 악몽 //1001
// //1001 2 1 40393 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1001 3 1 40394 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1001 4 1 40395 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1002 1 1 40396 0 0 1 0 1 1 41408 0 1000 1 //지하수로의 악몽
// //1002 2 1 40397 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1002 3 1 40398 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1002 4 1 40399 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1003 1 1 40400 0 0 1 0 1 1 41409 0 1000 1 //설원의 악몽
// //1003 2 1 40401 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1003 3 1 40402 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1003 4 1 40403 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1004 1 1 40404 0 0 1 0 1 1 41410 0 1000 1 //용족의 악몽
// //1004 2 1 40405 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1004 3 1 40406 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1004 4 1 40407 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1005 1 1 40408 0 0 1 0 1 1 41411 0 1000 1 //아이올트의 악몽
// //1005 2 1 40409 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1005 3 1 40410 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1005 4 1 40411 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1005 5 1 40412 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1006 1 1 40972 0 0 1 0 1 1 41412 0 1000 1 //헬론의 악몽
// //1006 2 1 40973 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1006 3 1 40974 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1006 4 1 40975 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1007 1 1 41392 0 0 1 0 1 1 41413 0 1000 1 //녹음의 악몽
// //1007 2 1 41393 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1007 3 1 41394 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1008 1 1 41395 0 0 1 0 1 1 41414 0 1000 1 //정령의 악몽
// //1008 2 1 41396 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1008 3 1 41397 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1009 1 1 41398 0 0 1 0 1 1 41415 0 1000 1 //보아레스의 악몽
// //1009 2 1 41399 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1009 3 1 41400 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1009 4 1 41401 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1010 1 1 41402 0 0 1 0 1 1 41416 0 1000 1 //골짜기의 악몽
// //1010 2 1 41403 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1010 3 1 41404 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1010 4 1 41405 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //1010 5 1 41406 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5001 1 1 4977 0 0 100 0 1 1 4990 0 100 1 //엑스트라포톤_일반조합
5001 2 1 4978 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
5001 3 1 4979 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5001 4 1 4965 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
5002 1 1 7252 0 0 5 0 1 1 4990 0 500 1 //엑스트라포톤_마야조합
5002 2 1 7248 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
5003 1 1 7628 0 0 1 0 1 1 3488 0 1000 1 //셀->성장중인셀
5003 2 1 3487 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5004 1 1 7628 0 0 1 0 1 1 3489 0 1000 1 //성장중인셀->진화중인셀
5004 2 1 3488 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5005 1 1 7628 0 0 1 0 1 1 3490 0 1000 1 //진화중인셀->셀린
5005 2 1 3489 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5006 1 1 7628 0 0 1 0 1 1 3491 0 1000 1 //셀린->성장중인셀린
5006 2 1 3490 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5007 1 1 7628 0 0 1 0 1 1 3492 0 1000 1 //성장중인셀린->진화중인셀린
5007 2 1 3491 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5008 1 1 7628 0 0 1 0 1 1 3493 0 1000 1 //진화중인셀린->세오스
5008 2 1 3492 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7001 1 1 40945 0 0 1 0 1 1 40947 0 1000 1 //큐브합성튜토리얼용 용맹의물약
7001 2 1 40946 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7002 1 1 0 20052 1 1 0 1 2 3136 0 0 0 //하급쟈드구리변환
7002 2 1 6520 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
7003 1 1 0 20052 1 1 0 1 2 4340 0 0 0 //하급쟈드불에테르변환
7003 2 1 6608 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
7004 1 1 0 20052 1 1 0 1 2 4341 0 0 0 //하급쟈드물에테르변환
7004 2 1 6602 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
7005 1 1 0 20052 1 1 0 1 2 4342 0 0 0 //하급쟈드바람에테르변환
7005 2 1 6594 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
7006 1 1 0 20052 1 1 0 1 2 4343 0 0 0 //하급쟈드대지에테르변환
7006 2 1 6611 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
7007 1 1 0 20052 1 1 0 1 2 4344 0 0 0 //하급쟈드암흑에테르변환
7007 2 1 6582 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
7008 1 1 41061 0 0 1 0 1 1 41063 0 1000 1 //전문가의감미료
7008 2 1 41062 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7009 1 1 41061 0 0 1 0 1 1 41065 0 1000 1 //명인의합성첨가제
7009 2 1 41064 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7010 1 1 55621 0 0 50 0 1 1 55622 0 1000 1 //2011할로윈이벤트_호박씨조합
7011 1 1 55621 0 0 100 0 1 1 55622 0 1000 2 //2011할로윈이벤트_호박씨조합
7012 1 1 55621 0 0 150 0 1 1 55622 0 1000 3 //2011할로윈이벤트_호박씨조합
7013 1 1 55621 0 0 200 0 1 1 55622 0 1000 4 //2011할로윈이벤트_호박씨조합
7014 1 1 55621 0 0 250 0 1 1 55622 0 1000 5 //2011할로윈이벤트_호박씨조합
// //1202 길드일퀘 조합
7015 1 1 41468 0 0 10 0 1 1 41470 0 1000 1 //[길드]숙련기사를위한부탁_세척된아이올트문서한묶음
7015 2 1 41469 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
7016 1 1 41487 0 0 6 0 1 1 41488 0 1000 1 //[길드]숙련파수꾼을위한명령_묘지의원혼
7017 1 1 41489 0 0 10 0 1 1 41491 0 1000 10 //[길드]숙련파수꾼을위한명령_정화된덩굴뿌리
7017 2 1 41490 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
7018 1 1 41504 0 0 2 0 1 1 41505 0 1000 1 //[길드]숙련마법사를위한요청_대사제의왕관
// //중국합성목록(10001~20000)
// //10001 1 1 4951 0 0 50 0 1 2 3137 0 0 0 //야수들의숲펫_패키지
// //10001 2 1 8081 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
// //10001 3 1 6061 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10002 1 1 4951 0 0 2 0 1 1 3201 0 900 1 //얼룩트링겔고양이
// //10002 2 1 7297 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10003 1 1 4951 0 0 3 0 1 1 3204 0 900 1 //황색트링겔고양이
// //10003 2 1 7297 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10004 1 1 4951 0 0 4 0 1 1 3325 0 900 1 //병아리
// //10004 2 1 7297 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10005 1 1 4951 0 0 5 0 1 1 3216 0 900 1 //닥스훈트
// //10005 2 1 7297 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10006 1 1 4951 0 0 6 0 1 1 3217 0 900 1 //에텔레인오색나비
// //10006 2 1 7297 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10007 1 1 4951 0 0 10 0 1 1 3320 0 900 1 //킹슬라임
// //10007 2 1 7297 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10008 1 1 4951 0 0 10 0 1 1 3320 0 900 1 //킹슬라임
// //10008 2 1 7298 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
// //10009 1 1 3201 0 0 3 0 1 1 3200 0 600 1 //회색트링겔고양이
// //10009 2 1 8082 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
// //10009 3 1 6061 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
// //10010 1 1 3204 0 0 3 0 1 1 3200 0 600 1 //회색트링겔고양이
// //10010 2 1 8082 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
// //10010 3 1 6061 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
// //10011 1 1 3325 0 0 3 0 1 1 3205 0 600 1 //벨트헨수탉
// //10011 2 1 8082 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
// //10011 3 1 6061 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
// //10012 1 1 3216 0 0 3 0 1 1 3213 0 600 1 //시베리안허스키
// //10012 2 1 8082 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
// //10012 3 1 6061 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
// //10013 1 1 3217 0 0 3 0 1 1 3210 0 600 1 //검은안개박쥐
// //10013 2 1 8082 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
// //10013 3 1 6061 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
// //10014 1 1 6525 0 0 255 0 1 1 3212 0 600 1 //골렘
// //10014 2 1 8082 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
// //10014 3 1 8051 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10014 4 1 8052 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10014 5 1 8057 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10014 6 1 6062 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10015 1 1 3320 0 0 2 0 1 1 3321 0 500 1 //오염된거미
// //10015 2 1 8082 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0
// //10015 3 1 6063 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10016 1 1 3201 0 0 1 0 1 1 3200 0 900 1 //회색트링겔고양이
// //10016 2 1 7297 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
// //10017 1 1 3204 0 0 1 0 1 1 3200 0 900 1 //회색트링겔고양이
// //10017 2 1 7297 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
// //10018 1 1 3325 0 0 1 0 1 1 3205 0 900 1 //벨트헨수탉
// //10018 2 1 7297 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
// //10019 1 1 3216 0 0 1 0 1 1 3213 0 900 1 //시베리안허스키
// //10019 2 1 7297 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
// //10020 1 1 3217 0 0 1 0 1 1 3210 0 900 1 //검은안개박쥐
// //10020 2 1 7297 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
// //10021 1 1 4951 0 0 10 0 1 1 3212 0 900 1 //골렘
// //10021 2 1 7297 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
// //10022 1 1 3320 0 0 1 0 1 1 3321 0 900 1 //오염된거미
// //10022 2 1 7297 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
// //10023 1 1 4951 0 0 10 0 1 1 3212 0 900 1 //골렘
// //10023 2 1 7298 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10024 1 1 3320 0 0 1 0 1 1 3321 0 900 1 //오염된거미
// //10024 2 1 7298 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
// //10025 1 1 3200 0 0 3 0 1 1 3202 0 600 1 //흰색드링겔고양이
// //10025 2 1 8083 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
// //10025 3 1 6061 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
// //10026 1 1 3200 0 0 3 0 1 1 3203 0 600 1 //검정드링겔고양이
// //10026 2 1 8083 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
// //10026 3 1 6061 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
// //10027 1 1 3205 0 0 3 0 1 1 3206 0 600 1 //벨트헨암탉
// //10027 2 1 8083 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
// //10027 3 1 6061 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
// //10028 1 1 3213 0 0 3 0 1 1 3214 0 600 1 //도베르만
// //10028 2 1 8083 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
// //10028 3 1 6061 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
// //10029 1 1 6524 0 0 250 0 1 1 3209 0 600 1 //회색달토끼
// //10029 2 1 8083 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0
// //10029 3 1 8058 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10029 4 1 8075 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10029 5 1 8080 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10029 6 1 6062 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
// //10030 1 1 3210 0 0 3 0 1 1 3319 0 600 1 //헬하운드
// //10030 2 1 8083 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
// //10030 3 1 6061 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
// //10031 1 1 3212 0 0 3 0 1 1 3223 0 600 1 //스노우맨
// //10031 2 1 8083 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
// //10031 3 1 6061 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
// //10032 1 1 3321 0 0 1 0 1 1 3322 0 500 1 //아이스퀸
// //10032 2 1 8083 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10032 3 1 8058 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10032 4 1 6062 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
// //10033 1 1 3200 0 0 1 0 1 2 11010 0 800 1 //흰색드링겔고양이
// //10033 2 1 7299 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
// //10035 1 1 3205 0 0 1 0 1 1 3206 0 800 1 //벨트헨암탉
// //10035 2 1 7299 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
// //10036 1 1 3213 0 0 1 0 1 1 3214 0 800 1 //도베르만
// //10036 2 1 7299 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
// //10037 1 1 4951 0 0 100 0 1 1 3209 0 800 1 //흰색달토끼
// //10037 2 1 7299 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
// //10038 1 1 3210 0 0 1 0 1 1 3319 0 800 1 //헬하운드
// //10038 2 1 7299 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
// //10039 1 1 3212 0 0 1 0 1 1 3223 0 800 1 //스노우맨
// //10039 2 1 7299 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
// //10040 1 1 3321 0 0 1 0 1 1 3322 0 800 1 //아이스퀸
// //10040 2 1 7299 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0
// //10041 1 1 3321 0 0 1 0 1 1 3322 0 800 1 //아이스퀸
// //10041 2 1 7300 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
// //10042 1 1 3214 0 0 2 0 1 1 3215 0 600 1 //세인트버나드
// //10042 2 1 8084 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10042 3 1 6062 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
// //10043 1 1 3214 0 0 2 0 1 1 3215 0 600 1 //세인트버나드
// //10043 2 1 8084 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10043 3 1 6063 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10044 1 1 3209 0 0 2 0 1 1 3208 0 600 1 //검정달토끼
// //10044 2 1 8084 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10044 3 1 6062 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
// //10045 1 1 3209 0 0 2 0 1 1 3208 0 600 1 //검정달토끼
// //10045 2 1 8084 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10045 3 1 6063 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10046 1 1 3319 0 0 2 0 1 1 3222 0 600 1 //독수리
// //10046 2 1 8084 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10046 3 1 6062 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
// //10047 1 1 3319 0 0 2 0 1 1 3222 0 600 1 //독수리
// //10047 2 1 8084 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10047 3 1 6063 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10048 1 1 3223 0 0 2 0 1 1 3225 0 600 1 //데몬
// //10048 2 1 8084 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10048 3 1 6062 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
// //10049 1 1 3223 0 0 2 0 1 1 3225 0 600 1 //데몬
// //10049 2 1 8084 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10049 3 1 6063 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10050 1 1 6543 0 0 250 0 1 1 3431 0 600 1 //스케이트펭귄
// //10050 2 1 8084 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10050 3 1 8069 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10050 4 1 8070 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10050 5 1 8071 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10050 6 1 6062 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
// //10051 1 1 6543 0 0 250 0 1 1 3431 0 600 1 //스케이트펭귄
// //10051 2 1 8084 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10051 3 1 8069 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10051 4 1 8070 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10051 5 1 8071 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10051 6 1 6063 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
// //10052 1 1 3322 0 0 1 0 1 1 3324 0 500 1 //핌불베트르
// //10052 2 1 8084 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10052 3 1 8069 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10052 4 1 6062 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
// //10053 1 1 3322 0 0 1 0 1 1 3324 0 500 1 //핌불베트르
// //10053 2 1 8084 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10053 3 1 8069 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10053 4 1 6063 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
// //10054 1 1 3324 0 0 1 0 1 1 3363 0 500 1 //오염된변이체
// //10054 2 1 8084 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10054 3 1 8069 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10054 4 1 8070 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10054 5 1 8071 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10054 6 1 6063 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
// //10055 1 1 3214 0 0 1 0 1 1 3215 0 800 1 //세인트버나드
// //10055 2 1 7299 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
// //10056 1 1 3209 0 0 1 0 1 1 3208 0 800 1 //검정달토끼
// //10056 2 1 7299 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
// //10057 1 1 3319 0 0 1 0 1 1 3222 0 800 1 //독수리
// //10057 2 1 7299 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
// //10058 1 1 3223 0 0 1 0 1 1 3225 0 800 1 //데몬
// //10058 2 1 7299 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
// //10059 1 1 4951 0 0 100 0 1 1 3431 0 800 1 //스케이트펭귄
// //10059 2 1 7299 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0
// //10060 1 1 3322 0 0 1 0 1 1 3324 0 800 1 //핌불베트르
// //10060 2 1 7299 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10060 3 1 7300 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
// //10061 1 1 3324 0 0 1 0 1 1 3363 0 800 1 //오염된변이체
// //10061 2 1 7299 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0
// //10061 3 1 7300 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
// //10062 1 1 3214 0 0 1 0 1 1 3215 0 800 1 //세인트버나드
// //10062 2 1 7300 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
// //10063 1 1 3209 0 0 1 0 1 1 3208 0 800 1 //검정달토끼
// //10063 2 1 7300 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
// //10064 1 1 3319 0 0 1 0 1 1 3222 0 800 1 //독수리
// //10064 2 1 7300 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
// //10065 1 1 3223 0 0 1 0 1 1 3225 0 800 1 //데몬
// //10065 2 1 7300 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0
// //10066 1 1 7299 0 0 30 0 1 1 3036 0 100 1 //기간트암_불
// //10066 2 1 6030 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10066 3 1 6608 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
// //10066 4 1 6525 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10066 5 1 6061 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10067 1 1 7299 0 0 30 0 1 1 3037 0 100 1 //기간트암_물
// //10067 2 1 6030 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10067 3 1 6602 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
// //10067 4 1 6525 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10067 5 1 6061 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
// //10068 1 1 7299 0 0 30 0 1 1 3038 0 100 1 //기간트암_바람
// //10068 2 1 6030 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
