Files
git 9cb257e7ae Add GameClients drops and keep current 1602 source work.
CN1602 is the local client. KR is the official tree with unpacked Data, System, and Sound. Packed .wpk files stay off git.
2026-08-30 23:24:31 +03:00

616 lines
37 KiBLFS
Plaintext

Version 0.0.2
Mesh "SummonedWizard_mesh.WZM", "summonedwizard_mesh_1.wzm", "summonedwizard_mesh_2.wzm" 1
BoundingVolume
{
BaseBoneIndex( 0 )
AABB( -0.248705, -0.16922, 0.00803063, 0.232264, 0.190996, 1.66045 )
SPHERE( 0.161137, -0.0340926, 1.01338, 1.11027 )
BVExtra
{
AABB( 1, -0.238705, -0.14422, -0.001969, 0.257264, 0.175996, 1.68045, 0 )
}
}
Action
{
N001 "summonedwizard_idle.wza" 1.15
SND( 18.56, 0, 11614, 11615, 11616 )
SND( 71.92, 0, 11614, 11615, 11616 )
N002 "summonedwizard_stand.wza" 1.2
N003 "summonedwizard_attackstand.wza" 1.2
N004 "summonedwizard_walk.wza"
SND( 0, 0, 11611, 11612, 11613 )
SND( 22, 0, 11611, 11612, 11613 )
CUS( 0, 2, 2, 0, 0, 0, 0 )
CUS( 22, 2, 1, 0, 0, 0, 0 )
N005 "summonedwizard_run.wza"
SND( 6, 0, 11606, 11607, 11608 )
SND( 17.04, 0, 11606, 11607, 11608 )
CUS( 6, 2, 2, 0, 0, 0, 0 )
CUS( 17.04, 2, 1, 0, 0, 0, 0 )
A001 "summonedwizard_attack01.wza"
SND( 13.68, 0, 11617, 11618, 11619 )
SND( 12.96, 0, 11620, 11621 )
SND( 16.92, 0, 11614, 11615, 11616 )
EFF( 0, 49, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, I555, 1, 1, 1 )
EFF( 0, 49, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, I557, 0.6, 0.6, 0.6 )
CUS( 16.56, 1, 1, 0, 0, 0, 0 )
A002 "summonedwizard_attack02.wza"
SND( 11.6, 0, 11611, 11612, 11613 )
SND( 13.6, 0, 11617, 11618, 11619 )
SND( 13.6, 0, 11620, 11621 )
SND( 18.4, 0, 11614, 11615, 11616 )
EFF( 3.6, 49, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, I555, 1, 1, 1 )
EFF( 3.6, 49, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, I557, 0.6, 0.6, 0.6 )
CUS( 18.8, 1, 2, 0, 0, 0, 0 )
S002 "summonedwizard_resurrection.wza"
SND( 0, 0, 11610 )
SND( 0, 0, 11614, 11615, 11616 )
EFF( 4.92, 13, 0, 0.1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, I555, 1, 1, 1 )
CUS( 5.74, 1, 2, 0, 0, 0, 0 )
S003 "summonedwizard_spritless.wza"
SND( 0, 0, 11609 )
SND( 18.8, 0, 11614, 11615, 11616 )
EFF( 0, 49, 0, 0.9, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, I555, 1, 1, 1 )
EFF( 21.62, 1, 1, 0, -0.6, 0, 0, 0, 0, 1, 0, E105, 1, 1, 1 )
CUS( 22.09, 1, 1, 0, 0, 0, 0 )
H0L1 "summonedwizard_damage_sl.wza"
SND( 0, 0, 11624, 11625 )
H0R1 "summonedwizard_damage_sr.wza"
SND( 0, 0, 11624, 11625 )
H0L2 "summonedwizard_damage_bl.wza"
SND( 0, 0, 11624, 11625 )
SND( 0, 0, 11600, 11601 )
SND( 4.5, 0, 11614, 11615, 11616 )
H0R2 "summonedwizard_damage_br.wza"
SND( 0, 0, 11624, 11625 )
SND( 0, 0, 11600, 11601 )
SND( 5.78, 0, 11614, 11615, 11616 )
HS01 "summonedwizard_skilldamage[a].wza"
SND( 0, 0, 11624, 11625 )
SND( 0, 0, 11600, 11601 )
SND( 0.28, 0, 11614, 11615, 11616 )
HS02 "summonedwizard_skilldamage[b].wza"
HS03 "summonedwizard_skilldamage[c].wza"
SND( 4.6, 0, 11602, 11603 )
HS04 "summonedwizard_skilldamage[d].wza" IPT( 0 )
SND( 18.72, 0, 11614, 11615, 11616 )
M001 "summonedwizard_defence.wza"
SND( 0, 0, 11604, 11605 )
SND( 0, 0, 11614, 11615, 11616 )
F001 "summonedwizard_down[a].wza"
SND( 3.38, 0, 11624, 11625 )
SND( 13, 0, 11602, 11603 )
SND( 2.6, 0, 11600, 11601 )
SND( 17.94, 0, 11614, 11615, 11616 )
F002 "summonedwizard_down[b].wza"
F003 "summonedwizard_down[c].wza" IPT( 0 )
SND( 16.5, 0, 11614, 11615, 11616 )
SND( 28.71, 0, 11611, 11612, 11613 )
F004 "summonedwizard_fainting.wza"
D001 "summonedwizard_nordie.wza" 1.4 IPT( 0 )
SND( 0, 0, 11624, 11625 )
SND( 0, 0, 11600, 11601 )
SND( 7.7, 0, 11611, 11612, 11613 )
SND( 17.5, 0, 11611, 11612, 11613 )
SND( 3.5, 0, 11614, 11615, 11616 )
SND( 54.6, 0, 11602, 11603 )
SND( 5.6, 0, 11622, 11623 )
SND( 26.6, 0, 11614, 11615, 11616 )
D002 "summonedwizard_cridie.wza" IPT( 0 )
SND( 0, 0, 11624, 11625 )
SND( 0, 0, 11600, 11601 )
SND( 8.91, 0, 11606, 11607, 11608 )
SND( 17.82, 0, 11611, 11612, 11613 )
SND( 57.51, 0, 11602, 11603 )
SND( 6.48, 0, 11622, 11623 )
SND( 54.27, 0, 11614, 11615, 11616 )
}
Bone
{
ARRW 50
BODY 5
}
SubType 0
{
Render All
LOD 10, 20, 30, 2000, 2000, 2000
}
Texture
{
Normal 0 "revival_witch_wp_no.dds"
Normal 1 "revival_witch_no.dds"
Specular 0 "revival_witch_wp_sp.dds"
Specular 1 "revival_witch_sp.dds"
}
AniBoundingVolume
{
N004 0 ( -0.655764, -0.825049, -0.00508984, 0.364611, 0.853216, 1.96049 )
1 ( -0.501538, -0.963382, -0.0232578, 0.369632, 0.8299, 1.9781 )
2 ( -0.436119, -1.0602, -0.034518, 0.379268, 0.771223, 1.99212 )
3 ( -0.421612, -1.11404, -0.025159, 0.394119, 0.679403, 2.00989 )
4 ( -0.400981, -1.12531, 0.000149274, 0.414379, 0.558056, 2.02994 )
5 ( -0.3971, -1.12422, 0.00273901, 0.41792, 0.57992, 2.03584 )
6 ( -0.393215, -1.12307, 0.00213532, 0.421402, 0.610547, 2.04114 )
7 ( -0.389312, -1.11981, 0.00303254, 0.424829, 0.639724, 2.04653 )
8 ( -0.385965, -1.1124, 0.0011369, 0.427821, 0.671491, 2.05037 )
9 ( -0.382586, -1.10217, 0.00147017, 0.430821, 0.701235, 2.05428 )
10 ( -0.380504, -1.08659, 0.00174163, 0.4328, 0.730252, 2.05556 )
11 ( -0.380836, -1.06225, 0.00189599, 0.432703, 0.765597, 2.05309 )
12 ( -0.38112, -1.03514, 0.00428056, 0.43262, 0.799211, 2.05061 )
13 ( -0.381361, -1.00526, 0.0088811, 0.432548, 0.830971, 2.04811 )
14 ( -0.383412, -0.972122, -0.00137165, 0.430834, 0.861689, 2.04338 )
15 ( -0.385709, -0.94154, -0.00802971, 0.428881, 0.886156, 2.0384 )
16 ( -0.387405, -0.923042, -0.0134709, 0.427502, 0.898274, 2.03348 )
17 ( -0.389074, -0.903567, -0.00510852, 0.426104, 0.909809, 2.02852 )
18 ( -0.39072, -0.883119, 0.000395044, 0.424684, 0.92073, 2.02352 )
19 ( -0.392345, -0.861707, -0.00506125, 0.423239, 0.93101, 2.01849 )
20 ( -0.393953, -0.839342, 0.000904876, 0.421767, 0.94062, 2.01342 )
21 ( -0.395175, -0.837342, 0.000973847, 0.420637, 0.934854, 2.01449 )
22 ( -0.396525, -0.854996, -0.00391226, 0.41936, 0.916798, 2.01856 )
23 ( -0.39792, -0.873126, -0.00517661, 0.417995, 0.898503, 2.02341 )
24 ( -0.399343, -0.891726, -0.00314127, 0.416553, 0.879971, 2.03098 )
25 ( -0.40122, -0.915952, 0.000501804, 0.414616, 0.863698, 2.03703 )
26 ( -0.404148, -0.944426, 0.000579397, 0.411603, 0.850276, 2.04041 )
27 ( -0.407056, -0.971906, 0.00229569, 0.408572, 0.835731, 2.04393 )
28 ( -0.410501, -1.00284, 0.00196682, 0.405018, 0.819054, 2.04566 )
29 ( -0.413445, -1.03162, 0.00160969, 0.401996, 0.800768, 2.04645 )
30 ( -0.415192, -1.05613, 0.00198147, 0.400225, 0.782019, 2.04642 )
31 ( -0.413545, -1.07746, 0.00145587, 0.401988, 0.761766, 2.04448 )
32 ( -0.411949, -1.09681, 0.000532251, 0.403676, 0.739782, 2.04254 )
33 ( -0.410402, -1.11408, -1.94144e-005, 0.405292, 0.716213, 2.04061 )
34 ( -0.407232, -1.13044, 0.00254762, 0.408575, 0.689154, 2.03665 )
35 ( -0.404994, -1.1467, -0.00266726, 0.41089, 0.658553, 2.03179 )
36 ( -0.405508, -1.15951, -0.00987942, 0.410403, 0.630039, 2.02614 )
37 ( -0.406089, -1.17028, -0.0032134, 0.409826, 0.600209, 2.021 )
38 ( -0.406731, -1.17901, 0.000541548, 0.409166, 0.569194, 2.01799 )
39 ( -0.407431, -1.18572, -0.0062605, 0.408429, 0.559474, 2.01494 )
40 ( -0.407431, -1.18572, -0.00626032, 0.408429, 0.559474, 2.01494 )
N005 0 ( -0.407431, -1.18572, -0.00626032, 0.408428, 0.559474, 2.01494 )
1 ( -0.414391, -1.20067, 0.0522367, 0.398081, 0.65838, 2.05131 )
2 ( -0.410459, -1.20788, 0.112083, 0.387954, 0.720388, 2.08615 )
3 ( -0.402617, -1.17943, 0.120136, 0.39515, 0.718305, 2.08626 )
4 ( -0.381097, -1.16015, 0.0752411, 0.417184, 0.707814, 2.04904 )
5 ( -0.367293, -1.13492, 0.0223192, 0.432349, 0.699147, 1.99864 )
6 ( -0.367074, -1.10299, -0.00506234, 0.434759, 0.689612, 1.95255 )
7 ( -0.36311, -1.0616, -0.0046789, 0.442884, 0.751391, 1.93746 )
8 ( -0.365139, -1.01157, -0.00700171, 0.446183, 0.814422, 1.93694 )
9 ( -0.367613, -0.960272, -0.00924057, 0.44745, 0.865482, 1.94375 )
10 ( -0.382792, -0.922432, 0.0222537, 0.432799, 0.895147, 1.9835 )
11 ( -0.388223, -0.892398, 0.0552578, 0.425219, 0.913303, 2.03705 )
12 ( -0.391613, -0.85932, 0.085446, 0.417456, 0.930919, 2.09524 )
13 ( -0.399259, -0.840291, 0.119915, 0.406035, 0.928578, 2.10456 )
14 ( -0.407574, -0.84456, 0.121706, 0.39395, 0.912548, 2.09626 )
15 ( -0.415351, -0.848622, 0.118861, 0.38179, 0.895243, 2.08763 )
16 ( -0.427898, -0.881462, 0.0725674, 0.364756, 0.879631, 2.0537 )
17 ( -0.430192, -0.930249, 0.0225796, 0.357341, 0.859699, 2.0089 )
18 ( -0.426281, -0.982032, -0.00774412, 0.354896, 0.83316, 1.96925 )
19 ( -0.434498, -1.03149, -0.00782235, 0.350449, 0.797336, 1.95604 )
20 ( -0.447978, -1.08352, -0.00889158, 0.353554, 0.743548, 1.95014 )
21 ( -0.465686, -1.14277, -0.00895912, 0.355642, 0.66795, 1.94674 )
22 ( -0.445646, -1.1988, 0.018337, 0.368456, 0.663584, 1.99308 )
23 ( -0.436878, -1.2317, 0.0467536, 0.371805, 0.686753, 2.03727 )
24 ( -0.436878, -1.2317, 0.0467536, 0.371805, 0.686753, 2.03727 )
A001 0 ( -0.436877, -1.2317, 0.0467536, 0.371805, 0.686752, 2.03727 )
1 ( -0.70188, -0.997739, -0.0139587, 0.356734, 0.665759, 2.01218 )
2 ( -1.14154, -0.377531, -0.0369663, 0.349525, 0.673085, 1.96652 )
3 ( -1.12884, -0.448645, -0.0152768, 0.34546, 0.521137, 1.91405 )
4 ( -0.845872, -0.406742, -0.00756323, 0.341333, 0.74894, 1.90101 )
5 ( -0.590267, -0.402048, -0.00819987, 0.241751, 0.932459, 1.88816 )
6 ( -0.46352, -0.406327, -0.010182, 0.240167, 1.01889, 1.9479 )
7 ( -0.474482, -0.409094, -0.010818, 0.268697, 1.07628, 2.0054 )
8 ( -0.484724, -0.407941, -0.0100697, 0.309766, 1.10225, 2.05549 )
9 ( -0.483473, -0.434138, -0.011026, 0.315466, 1.08712, 2.08916 )
10 ( -0.481959, -0.459467, -0.0116326, 0.317151, 1.06029, 2.11476 )
11 ( -0.48019, -0.483179, -0.0118886, 0.314634, 1.02583, 2.13178 )
12 ( -0.478175, -0.505135, -0.0117928, 0.348266, 1.00272, 2.14002 )
13 ( -0.61349, -0.560737, -0.0202368, 0.51819, 0.861634, 2.02644 )
14 ( -0.935186, -0.463137, -0.0121474, 0.693498, 0.717981, 1.86438 )
15 ( -0.629052, -0.91174, -0.0141304, 0.413893, 0.902378, 1.88293 )
16 ( -0.57807, -0.986589, -0.0210947, 0.36856, 0.804329, 2.16647 )
17 ( -0.675013, -1.61691, -0.0439756, 0.345582, 0.840335, 1.80138 )
18 ( -0.692593, -1.64497, -0.0748478, 0.349443, 0.791342, 1.81014 )
19 ( -0.692381, -1.6562, -0.0952818, 0.353781, 0.779884, 1.81579 )
20 ( -0.673752, -1.65094, -0.101665, 0.358534, 0.735837, 1.8186 )
21 ( -0.653802, -1.63693, -0.103032, 0.368364, 0.715171, 1.81442 )
22 ( -0.621786, -1.6107, -0.0999957, 0.383178, 0.704648, 1.8089 )
23 ( -0.595771, -1.58151, -0.0948861, 0.395036, 0.680464, 1.80294 )
24 ( -0.564792, -1.54619, -0.089731, 0.395715, 0.668481, 1.80552 )
25 ( -0.515113, -1.50486, -0.0842616, 0.38382, 0.663931, 1.82043 )
26 ( -0.460111, -1.46164, -0.0784523, 0.37321, 0.633549, 1.83477 )
27 ( -0.451389, -1.41713, -0.072301, 0.363934, 0.582836, 1.84849 )
28 ( -0.465038, -1.36359, -0.0643815, 0.350914, 0.544702, 1.85979 )
29 ( -0.474834, -1.30566, -0.0557442, 0.340231, 0.526024, 1.87402 )
30 ( -0.480128, -1.24477, -0.0464287, 0.333201, 0.578669, 1.88949 )
31 ( -0.481685, -1.17916, -0.0355734, 0.330134, 0.63129, 1.90573 )
32 ( -0.488726, -1.11237, -0.0245254, 0.328779, 0.680796, 1.92049 )
33 ( -0.542418, -1.04013, -0.0130119, 0.33533, 0.730016, 1.93413 )
34 ( -0.589315, -0.966882, -0.00772791, 0.343678, 0.775624, 1.94543 )
35 ( -0.629059, -0.8936, -0.00704676, 0.353676, 0.817014, 1.95433 )
36 ( -0.629059, -0.8936, -0.00704669, 0.353676, 0.817014, 1.95433 )
A002 0 ( -0.629059, -0.8936, -0.00704636, 0.353676, 0.817013, 1.95433 )
1 ( -0.517564, -1.05327, -0.0184065, 0.348147, 0.682458, 1.95069 )
2 ( -0.810838, -0.919939, -0.0221389, 0.478788, 0.524938, 1.93584 )
3 ( -0.859926, -0.526141, -0.0182454, 0.901847, 0.470778, 1.91006 )
4 ( -0.638435, -0.633673, -0.0080237, 1.07057, 0.441571, 1.87354 )
5 ( -0.507414, -0.836777, -0.00977837, 0.986412, 0.441276, 1.83974 )
6 ( -0.532808, -0.962489, -0.00970626, 0.787548, 0.635815, 1.80598 )
7 ( -0.540642, -0.990184, -0.00477643, 0.574796, 0.823705, 1.77307 )
8 ( -0.569023, -0.97253, -0.00431398, 0.640708, 0.843787, 1.7308 )
9 ( -0.576488, -0.887145, -0.0116457, 0.725403, 0.759792, 1.69074 )
10 ( -0.547462, -0.730179, -0.00850411, 0.886646, 0.590892, 1.64423 )
11 ( -0.592195, -0.854797, -0.028177, 1.00764, 0.390491, 1.609 )
12 ( -0.596343, -0.967615, -0.0130679, 1.09463, 0.157925, 1.57907 )
13 ( -0.60531, -1.04971, -0.0117003, 1.15451, 0.10023, 1.56334 )
14 ( -0.642113, -1.07663, -0.0118953, 1.20058, 0.0285668, 1.55951 )
15 ( -0.688789, -1.06541, -0.0119246, 1.17339, 0.136102, 1.57139 )
16 ( -0.693324, -1.25757, -0.0117591, 0.987111, 0.260279, 1.65038 )
17 ( -0.703959, -1.57483, -0.0113699, 0.934887, 0.218887, 1.7355 )
18 ( -0.725856, -1.67304, -0.00965262, 0.845642, -0.00164469, 1.82085 )
19 ( -0.83928, -1.44515, -0.0063262, 0.713328, 0.0431217, 1.89473 )
20 ( -0.940219, -1.67443, -0.00340488, 0.605043, 0.103156, 1.93261 )
21 ( -1.05838, -1.00626, -0.00280077, 0.549876, 0.349316, 1.93456 )
22 ( -1.1297, -0.999965, -0.00922373, 0.665991, 0.250034, 1.929 )
23 ( -1.08655, -0.995317, -0.0093466, 0.707205, 0.320155, 1.91361 )
24 ( -0.92963, -0.99117, -0.00263397, 0.68962, 0.614686, 1.88823 )
25 ( -0.885003, -0.96209, -0.00194292, 0.627748, 0.717087, 1.87064 )
26 ( -0.916515, -0.977588, -0.00227308, 0.561557, 0.747201, 1.85806 )
27 ( -0.931, -0.998653, -0.00606995, 0.618432, 0.773799, 1.84493 )
28 ( -0.92801, -0.951475, -0.00987989, 0.665274, 0.785446, 1.83157 )
29 ( -0.98018, -0.891627, -0.00806649, 0.673405, 0.73426, 1.83713 )
30 ( -1.0479, -0.818821, -0.0184334, 0.66363, 0.650843, 1.84782 )
31 ( -1.09992, -0.733653, -0.00262711, 0.64867, 0.546814, 1.85806 )
32 ( -1.15358, -0.627987, -0.00278788, 0.61875, 0.433423, 1.86776 )
33 ( -1.18933, -0.515812, -0.00289059, 0.578687, 0.34844, 1.88123 )
34 ( -1.19773, -0.401128, -0.00325016, 0.53016, 0.445596, 1.89294 )
35 ( -1.17716, -0.398442, -0.0111163, 0.471631, 0.541084, 1.90461 )
36 ( -1.12966, -0.400347, -0.00535263, 0.397872, 0.630813, 1.91733 )
37 ( -1.05028, -0.413032, -0.00433082, 0.345741, 0.708712, 1.92986 )
38 ( -0.946489, -0.571346, -0.00569311, 0.354621, 0.773279, 1.94056 )
39 ( -0.815124, -0.709007, -0.00594159, 0.36111, 0.822338, 1.95086 )
40 ( -0.815124, -0.709007, -0.00594159, 0.36111, 0.822338, 1.95086 )
S002 0 ( -0.815124, -0.709007, -0.00594159, 0.36111, 0.822338, 1.95086 )
1 ( -0.666085, -0.868261, -0.0111007, 0.387016, 0.825587, 1.94767 )
2 ( -0.486517, -0.998276, -0.0153235, 0.412253, 0.800077, 1.94632 )
3 ( -0.380219, -1.09148, -0.0265347, 0.436444, 0.748763, 1.94172 )
4 ( -0.442722, -1.14453, -0.0348215, 0.459209, 0.677343, 1.93386 )
5 ( -0.903476, -0.853608, -0.018362, 0.34268, 0.700993, 1.92604 )
6 ( -1.23595, -0.728646, -0.00496705, 0.376067, 0.507038, 1.91515 )
7 ( -1.21939, -0.756857, -0.00740982, 0.494965, 0.413395, 1.903 )
8 ( -1.16799, -0.773095, -0.0104559, 0.615552, 0.488935, 1.89287 )
9 ( -1.08311, -0.780677, -0.0120132, 0.731122, 0.627043, 1.90007 )
10 ( -1.02259, -0.780719, -0.0122061, 0.809865, 0.742919, 1.90825 )
11 ( -0.963256, -0.791065, -0.0124067, 0.911904, 0.838236, 1.90997 )
12 ( -0.894146, -0.846968, -0.0125043, 0.987104, 0.925497, 1.90998 )
13 ( -0.819878, -0.828072, -0.012616, 0.980954, 1.00161, 1.91029 )
14 ( -0.738296, -0.802096, -0.0126683, 0.961535, 1.06797, 1.90988 )
15 ( -0.663689, -0.766657, -0.0127204, 0.930256, 1.11713, 1.91158 )
16 ( -0.584766, -0.733847, -0.0127375, 0.891162, 1.15716, 1.91279 )
17 ( -0.502213, -0.692968, -0.0127192, 0.844826, 1.18791, 1.9135 )
18 ( -0.41689, -0.676109, -0.0126661, 0.791975, 1.20935, 1.91372 )
19 ( -0.416464, -0.66828, -0.0126113, 0.759564, 1.21741, 1.91525 )
20 ( -0.416036, -0.656205, -0.0125628, 0.721887, 1.21919, 1.91626 )
21 ( -0.415641, -0.627663, -0.0124818, 0.665354, 1.21424, 1.91738 )
22 ( -0.41562, -0.598023, -0.0125036, 0.614974, 1.20605, 1.9182 )
23 ( -0.415465, -0.56448, -0.012432, 0.55806, 1.19637, 1.91871 )
24 ( -0.415183, -0.527337, -0.0122673, 0.495207, 1.18548, 1.9189 )
25 ( -0.41478, -0.486913, -0.0120128, 0.427147, 1.17365, 1.91878 )
26 ( -0.415641, -0.498321, -0.0114259, 0.400607, 1.17046, 1.9188 )
27 ( -0.415697, -0.506995, -0.00998666, 0.360649, 1.16739, 1.91885 )
28 ( -0.41643, -0.518269, -0.00821394, 0.329474, 1.16634, 1.92009 )
29 ( -0.417665, -0.562838, -0.00818197, 0.316299, 1.15912, 1.92381 )
30 ( -0.504543, -0.593036, -0.00597215, 0.357639, 1.13271, 1.92613 )
31 ( -0.722756, -0.593188, -0.00671111, 0.436079, 1.04921, 1.92909 )
32 ( -0.91737, -0.593416, -0.00508099, 0.505427, 0.915198, 1.93002 )
33 ( -1.08657, -0.564584, -0.00513615, 0.558255, 0.72296, 1.93065 )
34 ( -1.19318, -0.520181, -0.00564592, 0.577722, 0.536234, 1.93258 )
35 ( -1.25195, -0.529407, -0.00522495, 0.569292, 0.386781, 1.93387 )
36 ( -1.2559, -0.528259, -0.00564795, 0.53312, 0.41158, 1.93864 )
37 ( -1.21831, -0.513058, -0.00523152, 0.474161, 0.524431, 1.94268 )
38 ( -1.13449, -0.475823, -0.00520195, 0.386541, 0.635459, 1.94808 )
39 ( -1.00929, -0.534326, -0.00563263, 0.362546, 0.730687, 1.9532 )
40 ( -0.847681, -0.695161, -0.00512782, 0.365876, 0.805994, 1.9563 )
41 ( -0.847681, -0.695161, -0.00512782, 0.365876, 0.805994, 1.9563 )
S003 0 ( -0.847681, -0.695161, -0.00512781, 0.365876, 0.805994, 1.9563 )
1 ( -1.28866, -0.391396, -0.0187818, 0.443945, 0.507606, 1.94515 )
2 ( -1.26652, -0.382922, -0.0250888, 0.445956, 0.632108, 1.93498 )
3 ( -0.770302, -0.386134, -0.0224228, 0.32643, 1.24149, 1.92565 )
4 ( -0.468444, -0.405408, -0.00892609, 0.286806, 1.4358, 1.91675 )
5 ( -0.51141, -0.404688, -0.0102595, 0.528203, 1.16534, 1.92194 )
6 ( -0.612586, -0.405408, -0.0100263, 0.889621, 0.849449, 1.92603 )
7 ( -0.66057, -0.405407, -0.0103112, 1.12136, 0.781452, 1.93 )
8 ( -0.55257, -0.405407, -0.0104614, 1.07891, 0.845414, 1.93327 )
9 ( -0.557532, -0.475733, -0.0105061, 0.746279, 0.770654, 1.9361 )
10 ( -0.582849, -0.552006, -0.121739, 0.34279, 0.708524, 1.9374 )
11 ( -0.597321, -0.598552, -0.010354, 0.686221, 0.832792, 1.93621 )
12 ( -0.593129, -0.615505, -0.0101414, 0.926381, 1.01249, 1.93201 )
13 ( -0.57255, -0.594075, -0.00986976, 0.885351, 1.18287, 1.92271 )
14 ( -0.558091, -0.565325, -0.00947776, 0.656335, 1.06118, 1.91118 )
15 ( -0.537285, -0.503589, -0.00904842, 0.619073, 0.636285, 1.9216 )
16 ( -0.531395, -0.418713, -0.00932169, 0.835125, 0.609849, 1.88403 )
17 ( -0.533511, -0.405555, -0.00890229, 0.890108, 0.997921, 1.86898 )
18 ( -0.535197, -0.506197, -0.00780089, 0.736789, 1.20226, 1.85345 )
19 ( -0.846218, -0.463498, -0.00772569, 0.941189, 0.782844, 1.77988 )
20 ( -0.425743, -0.593277, -0.00740539, 0.612036, 1.04776, 2.12501 )
21 ( -0.497149, -1.00534, -0.00750055, 0.448464, 0.695892, 2.23388 )
22 ( -0.487534, -0.844457, -0.221575, 0.320238, 0.727674, 1.61878 )
23 ( -0.714065, -0.843525, -0.220466, 0.348989, 0.768692, 1.61989 )
24 ( -0.931598, -0.843405, -0.219266, 0.3333, 0.760443, 1.62109 )
25 ( -1.10076, -0.841661, -0.218246, 0.310658, 0.685404, 1.62211 )
26 ( -1.11757, -0.840722, -0.21725, 0.301869, 0.559635, 1.62313 )
27 ( -1.08068, -0.839796, -0.216027, 0.293878, 0.391464, 1.62433 )
28 ( -1.06218, -0.838864, -0.214917, 0.291323, 0.376462, 1.62544 )
29 ( -0.991627, -0.837931, -0.213807, 0.287407, 0.376084, 1.62655 )
30 ( -0.984188, -0.838915, -0.21239, 0.282875, 0.389203, 1.62786 )
31 ( -0.935859, -0.83863, -0.211208, 0.278942, 0.56707, 1.629 )
32 ( -0.85445, -0.837063, -0.210217, 0.275636, 0.683878, 1.63003 )
33 ( -0.751901, -0.834202, -0.209368, 0.272976, 0.735586, 1.63099 )
34 ( -0.654212, -0.83327, -0.208258, 0.266112, 0.781341, 1.6321 )
35 ( -0.562563, -0.839974, -0.212509, 0.261811, 0.800231, 1.62768 )
36 ( -0.553861, -0.831406, -0.206037, 0.257713, 0.775969, 1.63432 )
37 ( -0.559868, -0.911966, -0.161351, 0.247685, 0.731547, 1.67035 )
38 ( -0.562291, -1.00806, -0.0602913, 0.301414, 0.767592, 1.71096 )
39 ( -0.563221, -1.13028, -0.00695989, 0.357166, 0.783426, 1.75085 )
40 ( -0.560622, -1.21191, -0.00670686, 0.373752, 0.77418, 1.78268 )
41 ( -0.556855, -1.23257, -0.00641958, 0.361417, 0.739377, 1.81182 )
42 ( -0.545142, -1.20807, -0.00699846, 0.345074, 0.666434, 1.85348 )
43 ( -0.528332, -1.16264, -0.00677334, 0.321403, 0.668691, 1.88955 )
44 ( -0.506827, -1.09846, -0.0056769, 0.301999, 0.735209, 1.9192 )
45 ( -0.523301, -1.01899, -0.00709869, 0.322366, 0.785036, 1.93701 )
46 ( -0.599997, -0.925534, -0.00692933, 0.343497, 0.824679, 1.9509 )
47 ( -0.599997, -0.925535, -0.00692935, 0.343497, 0.824679, 1.9509 )
H0L1 0 ( -0.599996, -0.925534, -0.00692903, 0.343497, 0.824679, 1.9509 )
1 ( -0.67098, -0.987882, -0.00196936, 0.384761, 0.721936, 2.04231 )
2 ( -0.561823, -1.03652, -0.00196936, 0.306497, 0.72424, 1.92639 )
3 ( -0.562534, -1.07914, -0.00196932, 0.335658, 0.698643, 1.92305 )
4 ( -0.555484, -1.11346, -0.00196956, 0.355807, 0.665415, 1.91996 )
5 ( -0.541313, -1.13876, -0.00196936, 0.366761, 0.62454, 1.91717 )
6 ( -0.530216, -1.13144, -0.00196936, 0.377827, 0.601451, 1.91824 )
7 ( -0.510772, -1.10648, -0.00196932, 0.36178, 0.607272, 1.92279 )
8 ( -0.490685, -1.07435, -0.00196956, 0.342803, 0.607628, 1.92772 )
9 ( -0.470029, -1.03554, -0.00196936, 0.345941, 0.60239, 1.93285 )
10 ( -0.452772, -1.00727, -0.00196936, 0.363198, 0.61301, 1.94473 )
11 ( -0.436663, -1.01159, -0.00196932, 0.379306, 0.647749, 1.96058 )
12 ( -0.421891, -1.01542, -0.00196956, 0.394078, 0.681292, 1.97589 )
13 ( -0.421891, -1.01542, -0.00196956, 0.394078, 0.681292, 1.97589 )
H0R1 0 ( -0.421891, -1.01542, -0.00196956, 0.394078, 0.681292, 1.97588 )
1 ( -0.3862, -1.11584, -0.00196936, 0.429625, 0.670018, 2.0423 )
2 ( -0.342072, -1.0092, -0.00196936, 0.510844, 0.694673, 1.92638 )
3 ( -0.341791, -0.959272, -0.00196932, 0.520689, 0.719099, 1.92303 )
4 ( -0.411136, -0.900283, -0.00196956, 0.530165, 0.742074, 1.91994 )
