Files
git 9cb257e7ae Add GameClients drops and keep current 1602 source work.
CN1602 is the local client. KR is the official tree with unpacked Data, System, and Sound. Packed .wpk files stay off git.
2026-08-30 23:24:31 +03:00

683 lines
147 KiB
Plaintext

// 이벤트 스크립트_한국 0: 모든요일 TxT 파일로 변환할 때 참고하세요 1~50레벨 초보유저 버프
// 1: 일요일 일반 ; 이속 10% / 공속 10% / HP증가 +200 / 스텟(정신력) +15 [지속시간 : 30분]
// 2: 월요일
// 4: 화요일 가맹정 : 이속 15% / 공속 15% / HP증가 +300 / 스텟(정신력) + 30 [지속시간 : 60분] 행운 몬스터 상시 출현 : Index 500 ~ 900
// design\스크립트\SUNEvent스크립트\SunEventinfo.xlsx 8: 수요일 SunEventinfo.txt : 수정 내용 없이 변환 몬스터소환채널설정 행운 몬스터 상시 출현 : Index 500 ~ 900 행운 몬스터 집중 출현 : Index 1400 ~ 1500
// 16 : 목요일 SunEventinfo_클라.txt : 일부 필드 값 0으로 변경 후에 변환 EventMode17 suneventInfo_클라.txt 변환할때 0으로 변경!! suneventInfo_클라.txt 변환할때 0으로 변경!!
// 최종수정일 2026-03-30 32 : 금요일 " ㄴ 상시 출현 행운 몬스터 (Index 500 ~ 900번대) : PeakTimeSet, PeakTimeEnd, Mapcode, Moncode, SummonRate" 0 : 전채채널 PeakTimeSet PeakTimeEnd
// 15. 아인 19.구세군 20. 뱃지맨 21.산타영감 22.수정기둥 64 : 토요일 " ㄴ 집중 출현 행운 몬스터 (Index 1400 ~ 1500번대) : Mapcode, Moncode, SummonRate" 1 ~ : 설정한 채널 출현시간 삭제시간
// 파라미터 적용 버전 812 810 810 812 810 810 810 810 810 905 813 905 812 812
// 인덱스 NPC선택 기본이벤트 설정용 이벤트 요일 설정 최대 등록 수 적용 레벨 설정 아이템등록이벤트(필요 조건) 몬스터소환이벤트공지시간 소환이벤트채널 경험치/버프 이벤트 시간설정 제조이벤트 인첸트이벤트 분해이벤트 경험치증가률보상 캐릭터생성경험치증가률 하임증가률보상 아이템드랍률보상 일반 보상아이템관련 PC방 보상아이템관련 구세군보상코드 삭제기능 삭제코드
Index NPC EventMode StartDate StartTime EndDate EndTime EventDayFlag CountMax ApplyToMinLv ApplyToMaxLv RegisterItem1 RegisterItemNum1 RegisterItem2 RegisterItemNum2 RegisterItem3 RegisterItemNum3 RegisterItem4 RegisterItemNum4 RegisterItem5 RegisterItemNum5 NotifyTimeStart NotifyTimeEnd MonSummonProgressChannel PeakTimeSet PeakTimeEnd ItemCraftIndex ItemEnchantIndex ItemDecompoIndex RewardExpRate CharCreateExpRate RewardHimeRate RewardItemDropRate NormalReward1Index1 NormalReward1Index2 NormalReward1Index3 NormalReward1Index4 NormalReward2Index1 NormalReward2Index2 NormalReward2Index3 NormalReward2Index4 EventReward Delete ItemCode1 ItemCode2 ItemCode3 ItemCode4 ItemCode5 MapCode1 MonCode1 SummonRate1 X1 Y1 Z1 MapCode2 MonCode2 SummonRate2 X2 Y2 Z2 MapCode3 MonCode3 SummonRate3 X3 Y3 Z3 MapCode4 MonCode4 SummonRate4 X4 Y4 Z4 MapCode5 MonCode5 SummonRate5 X5 Y5 Z5 MapCode6 MonCode6 SummonRate6 X6 Y6 Z6 MapCode7 MonCode7 SummonRate7 X7 Y7 Z7 FieldEnd
1 15 3 20250430 831 20250529 830 0 0 1 210 5729 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 30251 0 0 0 30251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 연금술사아인_20250430행복의근원교환이벤트
2 15 3 20260108 830 20260205 830 0 0 1 210 7029 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 30167 0 0 0 30167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 연금술사아인(아아템등록)
// 23 20 11 20071115 900 20071218 2400 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3002 0 0 0 3002 0 0 0 0 1 40198 40199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 뱃지맨
40 22 12 20251211 831 22001231 830 0 0 1 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 55021 0 0 0 55025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 상시버프이벤트(초보유저[1~190레벨])
41 22 12 20251211 831 22001231 830 0 0 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 55021 0 0 0 55025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 상시버프이벤트(만렙유저[208레벨])
42 22 12 20251030 830 20251211 830 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 55021 0 0 0 55025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 2025년 11월 이벤트 수정기둥 버프 레벨 제한 해지 이벤트
47 15 3 20240627 900 20240808 830 0 0 1 210 5027 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 31722 0 0 0 31722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 연금술사아인
// 69 19 10 20101105 800 20110106 800 0 0 1 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 2010크리스마스이벤트(구세군)
// 74 0 7 20121115 800 20201231 800 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1300 1600 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 상시경험치이벤트(평일 오후1시~4시) 15%
76 0 7 20251211 831 22001231 800 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 상시경험치이벤트(매일 0시~2시) 50%
77 0 7 20251211 831 22001231 800 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1700 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 상시경험치이벤트(매일 12시~17시) 50%
78 0 7 20251211 831 22001231 800 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 2359 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 상시경험치이벤트(매일 19시~24시) 50%
79 0 7 20251030 830 20251211 830 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 2025년 11월이벤트(매일 0시~2시) 100%
80 0 7 20251030 830 20251211 830 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1700 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 2025년 11월이벤트(매일 12시~17시) 100%
81 0 7 20251030 830 20251211 830 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 2359 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 2025년 11월이벤트(매일 19시~23시59분) 100%
98 0 9 20140820 800 20140918 800 62 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 1403업데이트경험치이벤트_평일
// 친구초대 이벤트 이벤트 NPC/타입(고정) 이벤트 기간 이벤트 시간 이벤트 시간 추가 경험치 20레벨 보상 40레벨 보상 60레벨 보상 80레벨 보상 20레벨 보상 40레벨 보상 60레벨 보상 80레벨 보상
99 26 14 20090101 0 21001231 2400 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 1 0 0 0 49115 49116 49117 49118 49115 49116 49117 49118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 친구초대이벤트
// 몬스터침공이벤트 마을 id 이벤트 기간 이벤트 시간 이벤트 시간 추가 경험치 20레벨 보상 40레벨 보상 60레벨 보상 80레벨 보상 20레벨 보상 40레벨 보상 60레벨 보상 80레벨 보상
100 10003 15 20150212 0 20150305 2400 65 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 2214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 몬스터침공_에텔레인
101 10007 15 20150212 0 20150305 2400 65 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 2214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 몬스터침공_에텔레인
// Minigame 이벤트 기간
201 4 16 20160520 0 21001231 800 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // MiniGame_BINGO
102 15 3 20220127 900 20220224 900 0 0 1 210 5729 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 1407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 2022년 2월 설맞이
103 15 3 20220127 900 20220224 900 0 0 1 210 5731 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 1408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 2022년 2월 설맞이
// 차원_심연 캡틴 랜덤시간 스폰 _클라 0으로 _클라 0으로
401 0 17 20260402 0 20260402 2400 16 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(수)
402 0 17 20260402 0 20260402 2400 16 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(수)
403 0 17 20260403 0 20260403 2400 32 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(목)
404 0 17 20260403 0 20260403 2400 32 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(목)
405 0 17 20260403 0 20260403 2400 32 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(목)
406 0 17 20260403 0 20260403 2400 32 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(목)
407 0 17 20260404 0 20260404 2400 64 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(금)
408 0 17 20260404 0 20260404 2400 64 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(금)
409 0 17 20260404 0 20260404 2400 64 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(금)
410 0 17 20260404 0 20260404 2400 64 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(금)
411 0 17 20260406 0 20260406 2400 2 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(토)
412 0 17 20260406 0 20260406 2400 2 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(토)
413 0 17 20260406 0 20260406 2400 2 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(토)
414 0 17 20260406 0 20260406 2400 2 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(토)
415 0 17 20260407 0 20260407 2400 4 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(월)
416 0 17 20260407 0 20260407 2400 4 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(월)
417 0 17 20260407 0 20260407 2400 4 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(월)
418 0 17 20260407 0 20260407 2400 4 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(월)
419 0 17 20260408 0 20260408 2400 8 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(화)
420 0 17 20260408 0 20260408 2400 8 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(화)
421 0 17 20260408 0 20260408 2400 8 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(화)
422 0 17 20260408 0 20260408 2400 8 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(화)
423 0 17 20260409 0 20260409 2400 16 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(수)
424 0 17 20260409 0 20260409 2400 16 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(수)
425 0 17 20260409 0 20260409 2400 16 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(수)
426 0 17 20260409 0 20260409 2400 16 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(수)
427 0 17 20260410 0 20260410 2400 32 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(목)
428 0 17 20260410 0 20260410 2400 32 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(목)
429 0 17 20260410 0 20260410 2400 32 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(목)
430 0 17 20260410 0 20260410 2400 32 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(목)
431 0 17 20260411 0 20260411 2400 64 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(금)
432 0 17 20260411 0 20260411 2400 64 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(금)
433 0 17 20260411 0 20260411 2400 64 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60726 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(금)
434 0 17 20260411 0 20260411 2400 64 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60724 1000 0 0 0 64733 62132 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(금)
435 0 17 20260413 0 20260413 2400 2 0 1 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0000 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64732 60725 1000 0 0 0 64733 62133 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 // 차원&심연의나락캡틴(토)
