Files
Sun1602/GameClients/CN1602/Data/备份/8.30补丁/RandomItemValue五星属性特别高.txt
T
git 9cb257e7ae Add GameClients drops and keep current 1602 source work.
CN1602 is the local client. KR is the official tree with unpacked Data, System, and Sound. Packed .wpk files stay off git.
2026-08-30 23:24:31 +03:00

2675 lines
72 KiB
Plaintext

// 랜덥옵션의 세부 수치를 입력하는 스크립트 천분율 적용
// Ratio값 0은 안됨 해당 수치가 나올때의 아이템 등급
// 색인 // 순서 // 값 // 발생확률 (1000) 1 : 최하급 ~ 5 최상급
Index Order Value Ratio Grade FieldEnd
//중국(1~1000) 발생확률 최소 최대
1 1 10 10 1 // 1000 10 15
1 2 11 20 2 //
1 3 12 30 3 //
1 4 13 200 4 //
1 5 15 740 5 //
2 1 1000 10 1 // 1000 1000 1500
2 2 1100 20 2 //
2 3 1200 30 3 //
2 4 1300 200 4 //
2 5 1500 740 5 //
3 1 100 10 1 // 1000 100 150
3 2 110 20 2 //
3 3 120 30 3 //
3 4 130 200 4 //
3 5 150 740 5 //
4 1 5 10 1 // 1000 5 10
4 2 6 20 2 //
4 3 7 30 3 //
4 4 8 200 4 //
4 5 10 740 5 //
5 1 5 10 1 // 1000 5 10
5 2 6 20 2 //
5 3 7 30 3 //
5 4 8 200 4 //
5 5 10 740 5 //
6 1 500 10 1 // 1000 500 1000
6 2 550 20 2 //
6 3 600 30 3 //
6 4 650 200 4 //
6 5 1000 740 5 //
7 1 100 10 1 // 1000 100 200
7 2 120 20 2 //
7 3 140 30 3 //
7 4 150 200 4 //
7 5 200 740 5 //
8 1 5 10 1 // 1000 5 20
8 2 7 20 2 //
8 3 10 30 3 //
8 4 12 200 4 //
8 5 20 740 5 //
9 1 2 10 1 // 1000 2 10
9 2 3 20 2 //
9 3 5 30 3 //
9 4 6 200 4 //
9 5 10 740 5 //
10 1 4 10 1 // 1000 5 10
10 2 5 20 2 //
10 3 6 30 3 //
10 4 7 200 4 //
10 5 10 740 5 //
11 1 100 3 1 // 1000 100 300
11 2 150 3 2 //
11 3 200 44 3 //
11 4 250 150 4 //
11 5 300 800 5 //
12 1 15 10 1 // 1000 15 20
12 2 16 20 2 //
12 3 17 30 3 //
12 4 18 200 4 //
12 5 20 740 5 //
13 1 1100 10 1 // 1000 1100 2000
13 2 1300 20 2 //
13 3 1500 30 3 //
13 4 1700 200 4 //
13 5 2000 740 5 //
14 1 21 10 1 // 1000 21 30
14 2 23 20 2 //
14 3 25 30 3 //
14 4 27 200 4 //
14 5 30 740 5 //
15 1 31 10 1 // 1000 31 40
15 2 33 20 2 //
15 3 35 30 3 //
15 4 37 200 4 //
15 5 40 740 5 //
16 1 2100 10 1 // 1000 2100 3000
16 2 2300 20 2 //
16 3 2500 30 3 //
16 4 2700 200 4 //
16 5 3000 740 5 //
17 1 41 10 1 // 1000 41 50
17 2 43 20 2 //
17 3 45 30 3 //
17 4 47 200 4 //
17 5 50 740 5 //
18 1 3100 10 1 // 1000 3100 4000
18 2 3300 20 2 //
18 3 3500 30 3 //
18 4 3700 200 4 //
18 5 4000 740 5 //
19 1 51 10 1 // 1000 51 60
19 2 53 20 2 //
19 3 55 30 3 //
19 4 57 200 4 //
19 5 60 740 5 //
20 1 4100 10 1 // 1000 4100 5000
20 2 4300 20 2 //
20 3 4500 30 3 //
20 4 4700 200 4 //
20 5 5000 740 5 //
21 1 61 10 1 // 1000 61 70
21 2 63 20 2 //
21 3 65 30 3 //
21 4 67 200 4 //
21 5 70 740 5 //
22 1 5100 10 1 // 1000 5100 6000
22 2 5300 20 2 //
22 3 5500 30 3 //
22 4 5700 200 4 //
22 5 6000 740 5 //
23 1 21 10 1 // 1000 21 25
23 2 22 20 2 //
23 3 23 30 3 //
23 4 24 200 4 //
23 5 25 740 5 //
//중국캐시타입(501~1000) //
501 1 10 10 1 // 1000 10 15
501 2 11 20 2 //
501 3 12 30 3 //
501 4 13 200 4 //
501 5 15 740 5 //
502 1 1000 10 1 // 1000 1000 1500
502 2 1100 20 2 //
502 3 1200 30 3 //
502 4 1300 200 4 //
502 5 1500 740 5 //
503 1 100 10 1 // 1000 100 150
503 2 110 20 2 //
503 3 120 30 3 //
503 4 130 200 4 //
503 5 150 740 5 //
504 1 5 10 1 // 1000 5 10
504 2 6 20 2 //
504 3 7 30 3 //
504 4 8 200 4 //
504 5 10 740 5 //
//국내랜덤옵션(1001~2000) //
//수치 1씩 상승(1001 ~ 1100)
1001 1 1 10 1 // 1000 1 5
1001 2 2 20 2 //
1001 3 3 30 3 //
1001 4 4 200 4 //
1001 5 5 740 5 //
1002 1 2 10 1 // 1000 2 6
1002 2 3 20 2 //
1002 3 4 30 3 //
1002 4 5 200 4 //
1002 5 6 740 5 //
1003 1 3 10 1 // 1000 3 7
1003 2 4 20 2 //
1003 3 5 30 3 //
1003 4 6 200 4 //
1003 5 7 740 5 //
1004 1 4 10 1 // 1000 4 8
1004 2 5 20 2 //
1004 3 6 30 3 //
1004 4 7 200 4 //
1004 5 8 740 5 //
1005 1 5 10 1 // 1000 5 9
1005 2 6 20 2 //
1005 3 7 30 3 //
1005 4 8 200 4 //
1005 5 9 740 5 //
1006 1 6 10 1 // 1000 6 10
1006 2 7 20 2 //
1006 3 8 30 3 //
1006 4 9 200 4 //
1006 5 10 740 5 //
1007 1 7 10 1 // 1000 7 11
1007 2 8 20 2 //
1007 3 9 30 3 //
1007 4 10 200 4 //
1007 5 11 740 5 //
1008 1 8 10 1 // 1000 8 12
1008 2 9 20 2 //
1008 3 10 30 3 //
1008 4 11 200 4 //
1008 5 12 740 5 //
1009 1 9 10 1 // 1000 9 13
1009 2 10 20 2 //
1009 3 11 30 3 //
1009 4 12 200 4 //
1009 5 13 740 5 //
1010 1 10 10 1 // 1000 10 14
1010 2 11 20 2 //
1010 3 12 30 3 //
1010 4 13 200 4 //
1010 5 14 740 5 //
1011 1 11 10 1 // 1000 11 15
1011 2 12 20 2 //
1011 3 13 30 3 //
1011 4 14 200 4 //
1011 5 15 740 5 //
1012 1 12 10 1 // 1000 12 16
1012 2 13 20 2 //
1012 3 14 30 3 //
1012 4 15 200 4 //
1012 5 16 740 5 //
1013 1 13 10 1 // 1000 13 17
1013 2 14 20 2 //
1013 3 15 30 3 //
1013 4 16 200 4 //
1013 5 17 740 5 //
1014 1 14 10 1 // 1000 14 18
1014 2 15 20 2 //
1014 3 16 30 3 //
1014 4 17 200 4 //
1014 5 18 740 5 //
1015 1 15 10 1 // 1000 15 19
1015 2 16 20 2 //
1015 3 17 30 3 //
1015 4 18 200 4 //
1015 5 19 740 5 //
1016 1 16 10 1 // 1000 16 20
1016 2 17 20 2 //
1016 3 18 30 3 //
1016 4 19 200 4 //
1016 5 20 740 5 //
1017 1 17 10 1 // 1000 17 21
1017 2 18 20 2 //
1017 3 19 30 3 //
1017 4 20 200 4 //
1017 5 21 740 5 //
1018 1 18 10 1 // 1000 18 22
1018 2 19 20 2 //
1018 3 20 30 3 //
1018 4 21 200 4 //
1018 5 22 740 5 //
1019 1 19 10 1 // 1000 19 23
1019 2 20 20 2 //
1019 3 21 30 3 //
1019 4 22 200 4 //
1019 5 23 740 5 //
1020 1 20 10 1 // 1000 20 24
1020 2 21 20 2 //
1020 3 22 30 3 //
1020 4 23 200 4 //
1020 5 24 740 5 //
1021 1 21 10 1 // 1000 21 25
1021 2 22 20 2 //
1021 3 23 30 3 //
1021 4 24 200 4 //
1021 5 25 740 5 //
1022 1 22 10 1 // 1000 22 26
1022 2 23 20 2 //
1022 3 24 30 3 //
1022 4 25 200 4 //
1022 5 26 740 5 //
1023 1 23 10 1 // 1000 23 27
1023 2 24 20 2 //
1023 3 25 30 3 //
1023 4 26 200 4 //
1023 5 27 740 5 //
1024 1 24 10 1 // 1000 24 28
1024 2 25 20 2 //
1024 3 26 30 3 //
1024 4 27 200 4 //
1024 5 28 740 5 //
1025 1 25 10 1 // 1000 25 29
1025 2 26 20 2 //
1025 3 27 30 3 //
1025 4 28 200 4 //
1025 5 29 740 5 //
1026 1 26 10 1 // 1000 26 30
1026 2 27 20 2 //
1026 3 28 30 3 //
1026 4 29 200 4 //
1026 5 30 740 5 //
1027 1 27 10 1 // 1000 27 31
1027 2 28 20 2 //
1027 3 29 30 3 //
1027 4 30 200 4 //
1027 5 31 740 5 //
1028 1 28 10 1 // 1000 28 32
1028 2 29 20 2 //
1028 3 30 30 3 //
1028 4 31 200 4 //
1028 5 32 740 5 //
1029 1 29 10 1 // 1000 29 33
1029 2 30 20 2 //
1029 3 31 30 3 //
1029 4 32 200 4 //
1029 5 33 740 5 //
1030 1 30 10 1 // 1000 30 34
1030 2 31 20 2 //
1030 3 32 30 3 //
1030 4 33 200 4 //
1030 5 34 740 5 //
1031 1 31 10 1 // 1000 31 35
1031 2 32 20 2 //
1031 3 33 30 3 //
1031 4 34 200 4 //
1031 5 35 740 5 //
1032 1 32 10 1 // 1000 32 36
1032 2 33 20 2 //
1032 3 34 30 3 //
1032 4 35 200 4 //
1032 5 36 740 5 //
1033 1 33 10 1 // 1000 33 37
1033 2 34 20 2 //
1033 3 35 30 3 //
1033 4 36 200 4 //
1033 5 37 740 5 //
1034 1 34 10 1 // 1000 34 38
1034 2 35 20 2 //
1034 3 36 30 3 //
1034 4 37 200 4 //
1034 5 38 740 5 //
1035 1 35 10 1 // 1000 35 39
1035 2 36 20 2 //
1035 3 37 30 3 //
1035 4 38 200 4 //
1035 5 39 740 5 //
1036 1 36 10 1 // 1000 36 40
1036 2 37 20 2 //
1036 3 38 30 3 //
1036 4 39 200 4 //
1036 5 40 740 5 //
1037 1 37 10 1 // 1000 37 41
1037 2 38 20 2 //
1037 3 39 30 3 //
1037 4 40 200 4 //
1037 5 41 740 5 //
1038 1 38 10 1 // 1000 38 42
1038 2 39 20 2 //
1038 3 40 30 3 //
1038 4 41 200 4 //
1038 5 42 740 5 //
1039 1 39 10 1 // 1000 39 43
1039 2 40 20 2 //
1039 3 41 30 3 //
1039 4 42 200 4 //
1039 5 43 740 5 //
1040 1 40 10 1 // 1000 40 44
1040 2 41 20 2 //
1040 3 42 30 3 //
1040 4 43 200 4 //
1040 5 44 740 5 //
//수치 5씩 상승(1101 ~ 1200)
1101 1 5 10 1 // 1000 5 25
1101 2 10 20 2 //
1101 3 15 30 3 //
1101 4 20 200 4 //
1101 5 25 740 5 //
1102 1 10 10 1 // 1000 10 30
1102 2 15 20 2 //
1102 3 20 30 3 //
1102 4 25 200 4 //
1102 5 30 740 5 //
1103 1 15 10 1 // 1000 15 35
1103 2 20 20 2 //
1103 3 25 30 3 //
1103 4 30 200 4 //
1103 5 35 740 5 //
1104 1 20 10 1 // 1000 20 40
1104 2 25 20 2 //
1104 3 30 30 3 //
1104 4 35 200 4 //
1104 5 40 740 5 //
1105 1 25 10 1 // 1000 25 45
1105 2 30 20 2 //
1105 3 35 30 3 //
1105 4 40 200 4 //
1105 5 45 740 5 //
1106 1 30 10 1 // 1000 30 50
1106 2 35 20 2 //
1106 3 40 30 3 //
1106 4 45 200 4 //
1106 5 50 740 5 //
1107 1 35 10 1 // 1000 35 55
1107 2 40 20 2 //
1107 3 45 30 3 //
1107 4 50 200 4 //
1107 5 55 740 5 //
1108 1 40 10 1 // 1000 40 60
1108 2 45 20 2 //
1108 3 50 30 3 //
1108 4 55 200 4 //
1108 5 60 740 5 //
1109 1 45 10 1 // 1000 45 65
1109 2 50 20 2 //
1109 3 55 30 3 //
1109 4 60 200 4 //
1109 5 65 740 5 //
1110 1 50 10 1 // 1000 50 70
1110 2 55 20 2 //
1110 3 60 30 3 //
1110 4 65 200 4 //
1110 5 70 740 5 //
1111 1 55 10 1 // 1000 55 75
1111 2 60 20 2 //
1111 3 65 30 3 //
1111 4 70 200 4 //
1111 5 75 740 5 //
1112 1 60 10 1 // 1000 60 80
1112 2 65 20 2 //
1112 3 70 30 3 //
1112 4 75 200 4 //
1112 5 80 740 5 //
1113 1 65 10 1 // 1000 65 85
1113 2 70 20 2 //
1113 3 75 30 3 //
1113 4 80 200 4 //
1113 5 85 740 5 //
1114 1 70 10 1 // 1000 70 90
1114 2 75 20 2 //
1114 3 80 30 3 //
1114 4 85 200 4 //
1114 5 90 740 5 //
1115 1 75 10 1 // 1000 75 95
1115 2 80 20 2 //
1115 3 85 30 3 //
1115 4 90 200 4 //
1115 5 95 740 5 //
1116 1 80 10 1 // 1000 80 100
1116 2 85 20 2 //
1116 3 90 30 3 //
1116 4 95 200 4 //
1116 5 100 740 5 //
1117 1 85 10 1 // 1000 85 105
1117 2 90 20 2 //
1117 3 95 30 3 //
1117 4 100 200 4 //
1117 5 105 740 5 //
1118 1 90 10 1 // 1000 90 110
1118 2 95 20 2 //
1118 3 100 30 3 //
1118 4 105 200 4 //
1118 5 110 740 5 //
1119 1 95 10 1 // 1000 95 115
1119 2 100 20 2 //
1119 3 105 30 3 //
1119 4 110 200 4 //
1119 5 115 740 5 //
1120 1 100 10 1 // 1000 100 120
1120 2 105 20 2 //
1120 3 110 30 3 //
1120 4 115 200 4 //
1120 5 120 740 5 //
1121 1 105 10 1 // 1000 105 125
1121 2 110 20 2 //
1121 3 115 30 3 //
1121 4 120 200 4 //
1121 5 125 740 5 //
1122 1 110 10 1 // 1000 110 130
1122 2 115 20 2 //
1122 3 120 30 3 //
1122 4 125 200 4 //
1122 5 130 740 5 //
1123 1 115 10 1 // 1000 115 135
1123 2 120 20 2 //
1123 3 125 30 3 //
1123 4 130 200 4 //
1123 5 135 740 5 //
1124 1 120 10 1 // 1000 120 140
1124 2 125 20 2 //
1124 3 130 30 3 //
1124 4 135 200 4 //
1124 5 140 740 5 //
1125 1 125 10 1 // 1000 125 145
1125 2 130 20 2 //
1125 3 135 30 3 //
1125 4 140 200 4 //
1125 5 145 740 5 //
1126 1 130 10 1 // 1000 130 150
1126 2 135 20 2 //
1126 3 140 30 3 //
1126 4 145 200 4 //
1126 5 150 740 5 //
1127 1 135 10 1 // 1000 135 155
1127 2 140 20 2 //
1127 3 145 30 3 //
1127 4 150 200 4 //
1127 5 155 740 5 //
1128 1 140 10 1 // 1000 140 160
1128 2 145 20 2 //
1128 3 150 30 3 //
1128 4 155 200 4 //
1128 5 160 740 5 //
1129 1 145 10 1 // 1000 145 165
1129 2 150 20 2 //
1129 3 155 30 3 //
1129 4 160 200 4 //
1129 5 165 740 5 //
1130 1 150 10 1 // 1000 150 170
1130 2 155 20 2 //
1130 3 160 30 3 //
1130 4 165 200 4 //
1130 5 170 740 5 //
1131 1 155 10 1 // 1000 155 175
1131 2 160 20 2 //
1131 3 165 30 3 //
1131 4 170 200 4 //
1131 5 175 740 5 //
1132 1 160 10 1 // 1000 160 180
1132 2 165 20 2 //
1132 3 170 30 3 //
1132 4 175 200 4 //
1132 5 180 740 5 //
1133 1 165 10 1 // 1000 165 185
1133 2 170 20 2 //
1133 3 175 30 3 //
1133 4 180 200 4 //
1133 5 185 740 5 //
1134 1 170 10 1 // 1000 170 190
1134 2 175 20 2 //
1134 3 180 30 3 //
1134 4 185 200 4 //
1134 5 190 740 5 //
1135 1 175 10 1 // 1000 175 195
1135 2 180 20 2 //
1135 3 185 30 3 //
1135 4 190 200 4 //
1135 5 195 740 5 //
1136 1 180 10 1 // 1000 180 200
1136 2 185 20 2 //
1136 3 190 30 3 //
1136 4 195 200 4 //
1136 5 200 740 5 //
1137 1 185 10 1 // 1000 185 205
1137 2 190 20 2 //
1137 3 195 30 3 //
1137 4 200 200 4 //
1137 5 205 740 5 //
1138 1 190 10 1 // 1000 190 210
1138 2 195 20 2 //
1138 3 200 30 3 //
1138 4 205 200 4 //
1138 5 210 740 5 //
1139 1 195 10 1 // 1000 195 215
1139 2 200 20 2 //
1139 3 205 30 3 //
1139 4 210 200 4 //
1139 5 215 740 5 //
1140 1 200 10 1 // 1000 200 220
1140 2 205 20 2 //
1140 3 210 30 3 //
1140 4 215 200 4 //
1140 5 220 740 5 //
//수치 10씩 상승(1201 ~ 1300)
1201 1 5 10 1 // 1000 5 45
1201 2 15 20 2 //
1201 3 25 30 3 //
1201 4 35 200 4 //
1201 5 45 740 5 //
1202 1 10 10 1 // 1000 10 50
1202 2 20 20 2 //
1202 3 30 30 3 //
1202 4 40 200 4 //
1202 5 50 740 5 //
1203 1 15 10 1 // 1000 15 55
1203 2 25 20 2 //
1203 3 35 30 3 //
1203 4 45 200 4 //
1203 5 55 740 5 //
1204 1 20 10 1 // 1000 20 60
1204 2 30 20 2 //
1204 3 40 30 3 //
1204 4 50 200 4 //
1204 5 60 740 5 //
1205 1 25 10 1 // 1000 25 65
1205 2 35 20 2 //
1205 3 45 30 3 //
1205 4 55 200 4 //
1205 5 65 740 5 //
1206 1 30 10 1 // 1000 30 70
1206 2 40 20 2 //
1206 3 50 30 3 //
1206 4 60 200 4 //
1206 5 70 740 5 //
1207 1 35 10 1 // 1000 35 75
1207 2 45 20 2 //
1207 3 55 30 3 //
1207 4 65 200 4 //
1207 5 75 740 5 //
1208 1 40 10 1 // 1000 40 80
1208 2 50 20 2 //
1208 3 60 30 3 //
1208 4 70 200 4 //
1208 5 80 740 5 //
1209 1 45 10 1 // 1000 45 85
1209 2 55 20 2 //
1209 3 65 30 3 //
1209 4 75 200 4 //
1209 5 85 740 5 //
1210 1 50 10 1 // 1000 50 90
1210 2 60 20 2 //
1210 3 70 30 3 //
1210 4 80 200 4 //
1210 5 90 740 5 //
1211 1 55 10 1 // 1000 55 95
1211 2 65 20 2 //
1211 3 75 30 3 //
1211 4 85 200 4 //
1211 5 95 740 5 //
1212 1 60 10 1 // 1000 60 100
1212 2 70 20 2 //
1212 3 80 30 3 //
1212 4 90 200 4 //
1212 5 100 740 5 //
1213 1 65 10 1 // 1000 65 105
1213 2 75 20 2 //
1213 3 85 30 3 //
1213 4 95 200 4 //
1213 5 105 740 5 //
1214 1 70 10 1 // 1000 70 110
1214 2 80 20 2 //
1214 3 90 30 3 //
1214 4 100 200 4 //
1214 5 110 740 5 //
1215 1 75 10 1 // 1000 75 115
1215 2 85 20 2 //
1215 3 95 30 3 //
1215 4 105 200 4 //
1215 5 115 740 5 //
1216 1 80 10 1 // 1000 80 120
1216 2 90 20 2 //
1216 3 100 30 3 //
1216 4 110 200 4 //
1216 5 120 740 5 //
1217 1 85 10 1 // 1000 85 125
1217 2 95 20 2 //
1217 3 105 30 3 //
1217 4 115 200 4 //
1217 5 125 740 5 //
1218 1 90 10 1 // 1000 90 130
1218 2 100 20 2 //
1218 3 110 30 3 //
1218 4 120 200 4 //
1218 5 130 740 5 //
1219 1 95 10 1 // 1000 95 135
1219 2 105 20 2 //
1219 3 115 30 3 //
1219 4 125 200 4 //
1219 5 135 740 5 //
1220 1 100 10 1 // 1000 100 140
1220 2 110 20 2 //
1220 3 120 30 3 //
1220 4 130 200 4 //
1220 5 140 740 5 //
1221 1 105 10 1 // 1000 105 145
1221 2 115 20 2 //
1221 3 125 30 3 //
1221 4 135 200 4 //
1221 5 145 740 5 //
1222 1 110 10 1 // 1000 110 150
1222 2 120 20 2 //
1222 3 130 30 3 //
1222 4 140 200 4 //
1222 5 150 740 5 //
1223 1 115 10 1 // 1000 115 155
1223 2 125 20 2 //
1223 3 135 30 3 //
1223 4 145 200 4 //
1223 5 155 740 5 //
1224 1 120 10 1 // 1000 120 160
1224 2 130 20 2 //
1224 3 140 30 3 //
1224 4 150 200 4 //
1224 5 160 740 5 //
1225 1 125 10 1 // 1000 125 165
1225 2 135 20 2 //
1225 3 145 30 3 //
1225 4 155 200 4 //
1225 5 165 740 5 //
1226 1 130 10 1 // 1000 130 170
1226 2 140 20 2 //
1226 3 150 30 3 //
1226 4 160 200 4 //
1226 5 170 740 5 //
1227 1 135 10 1 // 1000 135 175
1227 2 145 20 2 //
1227 3 155 30 3 //
1227 4 165 200 4 //
1227 5 175 740 5 //
1228 1 140 10 1 // 1000 140 180
1228 2 150 20 2 //
1228 3 160 30 3 //
1228 4 170 200 4 //
1228 5 180 740 5 //
1229 1 145 10 1 // 1000 145 185
1229 2 155 20 2 //
1229 3 165 30 3 //
1229 4 175 200 4 //
1229 5 185 740 5 //
1230 1 150 10 1 // 1000 150 190
1230 2 160 20 2 //
1230 3 170 30 3 //
1230 4 180 200 4 //
1230 5 190 740 5 //
1231 1 155 10 1 // 1000 155 195
1231 2 165 20 2 //
1231 3 175 30 3 //
1231 4 185 200 4 //
1231 5 195 740 5 //
1232 1 160 10 1 // 1000 160 200
1232 2 170 20 2 //
1232 3 180 30 3 //
1232 4 190 200 4 //
1232 5 200 740 5 //
1233 1 165 10 1 // 1000 165 205
1233 2 175 20 2 //
1233 3 185 30 3 //
1233 4 195 200 4 //
1233 5 205 740 5 //
1234 1 170 10 1 // 1000 170 210
1234 2 180 20 2 //
1234 3 190 30 3 //
1234 4 200 200 4 //
1234 5 210 740 5 //
1235 1 175 10 1 // 1000 175 215
1235 2 185 20 2 //
1235 3 195 30 3 //
1235 4 205 200 4 //
1235 5 215 740 5 //
1236 1 180 10 1 // 1000 180 220
1236 2 190 20 2 //
1236 3 200 30 3 //
1236 4 210 200 4 //
1236 5 220 740 5 //
1237 1 185 10 1 // 1000 185 225
1237 2 195 20 2 //
1237 3 205 30 3 //
1237 4 215 200 4 //
1237 5 225 740 5 //
1238 1 190 10 1 // 1000 190 230
1238 2 200 20 2 //
1238 3 210 30 3 //
1238 4 220 200 4 //
1238 5 230 740 5 //
1239 1 195 10 1 // 1000 195 235
1239 2 205 20 2 //
1239 3 215 30 3 //
1239 4 225 200 4 //
1239 5 235 740 5 //
1240 1 200 10 1 // 1000 200 240
1240 2 210 20 2 //
1240 3 220 30 3 //
1240 4 230 200 4 //
1240 5 240 740 5 //
//수치 25씩 상승(1301 ~ 1400)
1301 1 25 10 1 // 1000 25 125
1301 2 50 20 2 //
1301 3 75 30 3 //
1301 4 100 200 4 //
1301 5 125 740 5 //
1302 1 50 10 1 // 1000 50 150
1302 2 75 20 2 //
1302 3 100 30 3 //
1302 4 125 200 4 //
1302 5 150 740 5 //
1303 1 75 10 1 // 1000 75 175
1303 2 100 20 2 //
1303 3 125 30 3 //
1303 4 150 200 4 //
1303 5 175 740 5 //
1304 1 100 10 1 // 1000 100 200
1304 2 125 20 2 //
1304 3 150 30 3 //
1304 4 175 200 4 //
1304 5 200 740 5 //
1305 1 125 10 1 // 1000 125 225
1305 2 150 20 2 //
1305 3 175 30 3 //
1305 4 200 200 4 //
1305 5 225 740 5 //
1306 1 150 10 1 // 1000 150 250
1306 2 175 20 2 //
1306 3 200 30 3 //
1306 4 225 200 4 //
1306 5 250 740 5 //
1307 1 175 10 1 // 1000 175 275
1307 2 200 20 2 //
1307 3 225 30 3 //
1307 4 250 200 4 //
1307 5 275 740 5 //
1308 1 200 10 1 // 1000 200 300
1308 2 225 20 2 //
1308 3 250 30 3 //
1308 4 275 200 4 //
1308 5 300 740 5 //
1309 1 225 10 1 // 1000 225 325
1309 2 250 20 2 //
1309 3 275 30 3 //
1309 4 300 200 4 //
1309 5 325 740 5 //
1310 1 250 10 1 // 1000 250 350
1310 2 275 20 2 //
1310 3 300 30 3 //
1310 4 325 200 4 //
1310 5 350 740 5 //
1311 1 275 10 1 // 1000 275 375
1311 2 300 20 2 //
1311 3 325 30 3 //
1311 4 350 200 4 //
1311 5 375 740 5 //
1312 1 300 10 1 // 1000 300 400
1312 2 325 20 2 //
1312 3 350 30 3 //
1312 4 375 200 4 //
1312 5 400 740 5 //
1313 1 325 10 1 // 1000 325 425
1313 2 350 20 2 //
1313 3 375 30 3 //
1313 4 400 200 4 //
1313 5 425 740 5 //
1314 1 350 10 1 // 1000 350 450
1314 2 375 20 2 //
1314 3 400 30 3 //
1314 4 425 200 4 //
1314 5 450 740 5 //
1315 1 375 10 1 // 1000 375 475
1315 2 400 20 2 //
1315 3 425 30 3 //
1315 4 450 200 4 //
1315 5 475 740 5 //
1316 1 400 10 1 // 1000 400 500
1316 2 425 20 2 //
1316 3 450 30 3 //
1316 4 475 200 4 //
1316 5 500 740 5 //
1317 1 425 10 1 // 1000 425 525
1317 2 450 20 2 //
1317 3 475 30 3 //
1317 4 500 200 4 //
1317 5 525 740 5 //
1318 1 450 10 1 // 1000 450 550
1318 2 475 20 2 //
1318 3 500 30 3 //
1318 4 525 200 4 //
1318 5 550 740 5 //
1319 1 475 10 1 // 1000 475 575
1319 2 500 20 2 //
1319 3 525 30 3 //
1319 4 550 200 4 //
1319 5 575 740 5 //
1320 1 500 10 1 // 1000 500 600
1320 2 525 20 2 //
1320 3 550 30 3 //
1320 4 575 200 4 //
1320 5 600 740 5 //
1321 1 525 10 1 // 1000 525 625
1321 2 550 20 2 //
1321 3 575 30 3 //
1321 4 600 200 4 //
1321 5 625 740 5 //
1322 1 550 10 1 // 1000 550 650
1322 2 575 20 2 //
1322 3 600 30 3 //
1322 4 625 200 4 //
1322 5 650 740 5 //
1323 1 575 10 1 // 1000 575 675
1323 2 600 20 2 //
1323 3 625 30 3 //
1323 4 650 200 4 //
1323 5 675 740 5 //
1324 1 600 10 1 // 1000 600 700
1324 2 625 20 2 //
1324 3 650 30 3 //
1324 4 675 200 4 //
1324 5 700 740 5 //
1325 1 625 10 1 // 1000 625 725
1325 2 650 20 2 //
1325 3 675 30 3 //
1325 4 700 200 4 //
1325 5 725 740 5 //
1326 1 650 10 1 // 1000 650 750
1326 2 675 20 2 //
1326 3 700 30 3 //
1326 4 725 200 4 //
1326 5 750 740 5 //
1327 1 675 10 1 // 1000 675 775
1327 2 700 20 2 //
1327 3 725 30 3 //
1327 4 750 200 4 //
1327 5 775 740 5 //
1328 1 700 10 1 // 1000 700 800
1328 2 725 20 2 //
1328 3 750 30 3 //
1328 4 775 200 4 //
1328 5 800 740 5 //
1329 1 725 10 1 // 1000 725 825
1329 2 750 20 2 //
1329 3 775 30 3 //
1329 4 800 200 4 //
1329 5 825 740 5 //
1330 1 750 10 1 // 1000 750 850
1330 2 775 20 2 //
1330 3 800 30 3 //
1330 4 825 200 4 //
1330 5 850 740 5 //
1331 1 775 10 1 // 1000 775 875
1331 2 800 20 2 //
1331 3 825 30 3 //
1331 4 850 200 4 //
1331 5 875 740 5 //
1332 1 800 10 1 // 1000 800 900
1332 2 825 20 2 //
1332 3 850 30 3 //
1332 4 875 200 4 //
1332 5 900 740 5 //
1333 1 825 10 1 // 1000 825 925
1333 2 850 20 2 //
1333 3 875 30 3 //
1333 4 900 200 4 //
1333 5 925 740 5 //
1334 1 850 10 1 // 1000 850 950
1334 2 875 20 2 //
1334 3 900 30 3 //
1334 4 925 200 4 //
1334 5 950 740 5 //
1335 1 875 10 1 // 1000 875 975
1335 2 900 20 2 //
1335 3 925 30 3 //
1335 4 950 200 4 //
1335 5 975 740 5 //
1336 1 900 10 1 // 1000 900 1000
1336 2 925 20 2 //
1336 3 950 30 3 //
1336 4 975 200 4 //
1336 5 1000 740 5 //
1337 1 925 10 1 // 1000 925 1025
1337 2 950 20 2 //
1337 3 975 30 3 //
1337 4 1000 200 4 //
1337 5 1025 740 5 //
1338 1 950 10 1 // 1000 950 1050
1338 2 975 20 2 //
1338 3 1000 30 3 //
1338 4 1025 200 4 //
1338 5 1050 740 5 //
1339 1 975 10 1 // 1000 975 1075
1339 2 1000 20 2 //
1339 3 1025 30 3 //
1339 4 1050 200 4 //
1339 5 1075 740 5 //
