Files
Sun1602/GameClients/CN1602/Data/备份/8.30补丁/RequireFieldLevelInfo.txt
T
git 9cb257e7ae Add GameClients drops and keep current 1602 source work.
CN1602 is the local client. KR is the official tree with unpacked Data, System, and Sound. Packed .wpk files stay off git.
2026-08-30 23:24:31 +03:00

111 lines
4.5 KiB
Plaintext

//권장레벨표시 스크립트 //맵종류(미션:3 헌팅:4)
//Version 1.0.0.7
//작성자 : 김태현
//최종작업자: 김미숙
//최종작업일: 오후 1:42 2008-07-01
// 맵코드 : 맵 생성 창의 맵 컨트롤 ID
// 필드 : 대기실의 필드 컨트롤 ID
// 1 : 필드1 2: 필드2 3: 필드3 99: 컨트롤disable
// 난이도 : 대기실의 난이도 컨트롤 ID
// 1 : 하 2: 중 3 : 상 99 : 컨트롤 disable
//
// 인덱스 맵코드 난이도 권장최소레벨 권장최대레벨
bIndex wMcode bDiff wMinlv wMaxlv FieldEnd
1 1 99 22 25 //야수의숲 메인 //야수들의숲
2 2 99 7 10 //야수의숲 서브1 //불길한소문
3 3 99 12 15 //야수의숲 서브2 //강철야수부족의음모
4 4 99 17 20 //야수의숲 서브3 //음모의분쇄
// //5 5 99 1 5 //야수의숲 서브4
6 6 99 42 45 //지하수로 메인 //에텔레인지하수로
9 9 99 25 30 //지하수로 서브1 //숨겨진길
7 7 99 32 35 //지하수로 서브2 //에텔레인진입로
8 8 99 37 40 //지하수로 서브3 //시겔기사단의묘지
// 10 10 99 38 45 //지하수로 서브4 //용족의부탁
11 11 99 60 65 //얼어붙은궁전 메인 //얼어붙은궁전
12 12 99 45 50 //얼어붙은궁전 서브1 //제국전령제지
13 13 99 50 55 //얼어붙은궁전 서브2 //설원2차진격
14 14 99 55 60 //얼어붙은궁전 서브3
// //15 15 99 1 5 //얼어붙은궁전 서브4
16 16 99 80 85 //화산 메인 //용족해방작전
17 17 99 65 70 //화산 서브1 //계곡입구정찰
18 18 99 70 75 //화산 서브2 //추격의실마리
19 19 99 75 80 //화산 서브3 //용족수장구출
// //20 20 99 1 5 //화산 서브4
21 21 99 105 120 //공동묘지 메인
22 22 99 85 90 //공동묘지 서브1 //대제례추적
23 23 99 90 95 //공동묘지 서브2 //숨겨진 위험
24 24 99 95 100 //공동묘지 서브3 //암흑의전당을향해
25 25 99 100 105 //공동묘지 서브4 //어둠의 제단
26 26 99 125 135 //헬론의성 메인 //최후의 전투
27 27 99 105 110 //헬론의성 서브1 //오염된 성소
28 28 99 115 125 //헬론의성 서브2 //검은에테르의정체
29 29 99 120 130 //헬론의성 서브3 //절망의부활의식
//EP2미션
// 32 32 99 140 150 //녹음의대지 메인 //미정
33 33 99 130 140 //녹음의대지 서브1 //1차거점확보
34 34 99 135 145 //녹음의대지 서브2 //힘의 싸움
// 35 35 99 155 160 //정령들의쉼터 메인 //미정
// 36 36 99 145 155 //정령들의쉼터 서브1 //미정
// 37 37 99 150 160 //정령들의쉼터 서브2 //미정
// 38 38 99 175 185 //보아레스산맥 메인 //미정
// 39 39 99 160 170 //보아레스산맥 서브1 //미정
// 40 40 99 165 175 //보아레스산맥 서브2 //미정
// 41 41 99 170 180 //보아레스산맥 서브3 //미정
// 42 42 99 200 210 //생명의골짜기 메인 //미정
// 43 43 99 180 190 //생명의골짜기 서브1 //미정
// 44 44 99 185 195 //생명의골짜기 서브2 //미정
// 45 45 99 190 200 //생명의골짜기 서브3 //미정
// 46 46 99 195 205 //생명의골짜기 서브4 //미정
// //30 30 99 1 5 //헬론의성 서브4
// 101 30001 99 5 9 //야수의숲 헌팅
// 102 30002 99 9 12 //야수의숲 헌팅
// 103 30003 99 12 16 //야수의숲 헌팅
// 104 30004 99 1 6 //야수의숲 헌팅
// 105 30005 99 16 20 //야수의숲 헌팅
// 106 30006 99 24 28 //지하수로 헌팅
// 107 30007 99 32 36 //지하수로 헌팅
// 108 30008 99 28 32 //지하수로 헌팅
// 109 30009 99 20 24 //지하수로 헌팅
// 110 30010 99 36 40 //지하수로 헌팅
// 111 30011 99 45 49 //설원 헌팅
// 112 30012 99 49 53 //설원 헌팅
// 113 30013 99 53 56 //설원 헌팅
// 114 30014 99 41 45 //설원 헌팅
// 115 30015 99 56 60 //설원 헌팅
// 116 59 99 61 62 //화산 헌팅
// 117 60 99 63 64 //화산 헌팅
// 경쟁헌팅
1001 40001 0 5 9 //야수의숲 헌팅
1002 40002 0 9 12 //야수의숲 헌팅
1003 40003 0 16 20 //야수의숲 헌팅
1004 40004 0 1 6 //야수의숲 헌팅
1005 40005 0 12 16 //야수의숲 헌팅
1006 40006 0 24 28 //지하수로 헌팅
1007 40007 0 32 36 //지하수로 헌팅
1008 40008 0 28 32 //지하수로 헌팅
1009 40009 0 20 24 //지하수로 헌팅
1010 40010 0 36 40 //지하수로 헌팅
1011 40011 0 45 48 //설원 헌팅
1012 40012 0 49 52 //설원 헌팅
1013 40013 0 53 56 //설원 헌팅
1014 40014 0 57 60 //설원 헌팅
// //1015 40015 0 56 60 //설원 헌팅
1016 40301 0 66 72 //화산 헌팅
1017 40302 0 73 76 //화산 헌팅
1018 40303 0 77 80 //화산 헌팅
1019 40304 0 61 65 //화산 헌팅
// //1020 40020 0 0 0 //화산 헌팅
1021 40021 0 81 86 //아이올트 헌팅
1022 40022 0 85 90 //아이올트 헌팅
1023 40023 0 91 100 //아이올트 헌팅
1024 40024 0 101 110 //아이올트 헌팅
1025 40026 0 95 100 //헬론의성 헌팅
// 1026 40027 0 100 105 //헬론의성 헌팅
// 1027 40028 0 105 110 //헬론의성 헌팅
// 1028 40029 0 110 115 //헬론의성 헌팅
// 길드전맵
2000 40004 0 1 25 //야수의숲 헌팅
2001 40009 0 15 45 //지하수로 헌팅
2002 40011 0 35 65 //설원 헌팅
2003 40304 0 55 100 //화산 헌팅