Files
git 9cb257e7ae Add GameClients drops and keep current 1602 source work.
CN1602 is the local client. KR is the official tree with unpacked Data, System, and Sound. Packed .wpk files stay off git.
2026-08-30 23:24:31 +03:00

239 lines
3.5 KiB
Plaintext

//쟈드 옵션 수치 설정 스크립트
//최종수정자 :
//최종수정일 :
//옵션코드 포인트수치 옵션타입 옵션값
OptionCode PointValue OptionType OptionValue FieldEnd
//태양의쟈드(최대HP증가)
28 50 1 2400
28 40 1 1200
28 30 1 600
28 20 1 300
28 10 1 150
28 1 1 80
//만월의쟈드(최대MP/SP증가)
29 50 1 1280
29 40 1 640
29 30 1 320
29 20 1 160
29 10 1 80
29 1 1 40
//수호의쟈드(기본방어력증가)
49 50 1 256
49 40 1 128
49 30 1 64
49 20 1 32
49 10 1 16
49 1 1 8
//맹공의쟈드(기본공격력증가)
47 50 1 128
47 40 1 64
47 30 1 32
47 20 1 16
47 10 1 8
47 1 1 4
//단단한다이아몬드쟈드(모든원소저항력증가)
36 50 1 10
36 40 1 8
36 30 1 6
36 20 1 4
36 10 1 2
36 1 1 1
//날카로운루비쟈드(불원소공격력증가)
3 50 1 300
3 40 1 240
3 30 1 180
3 20 1 120
3 10 1 60
3 1 1 15
//날카로운사파이어쟈드(물원소공격력증가)
4 50 1 300
4 40 1 240
4 30 1 180
4 20 1 120
4 10 1 60
4 1 1 15
//날카로운토파즈쟈드(대지원소공격력증가)
5 50 1 300
5 40 1 240
5 30 1 180
5 20 1 120
5 10 1 60
5 1 1 15
//날카로운에메랄드쟈드(바람원소공격력증가)
6 50 1 300
6 40 1 240
6 30 1 180
6 20 1 120
6 10 1 60
6 1 1 15
//날카로운오닉스쟈드(암흑원소공격력증가)
7 50 1 300
7 40 1 240
7 30 1 180
7 20 1 120
7 10 1 60
7 1 1 15
//매의쟈드(크리티컬확률증가)
41 50 1 6
41 40 1 5
41 30 1 4
41 20 1 3
41 10 1 2
41 1 1 1
//결의의쟈드(방어성공률증가)
15 50 1 10
15 40 1 8
15 30 1 6
15 20 1 4
15 10 1 2
15 1 1 1
//늑대의쟈드(공격속도증가)
1 50 1 15
1 40 1 12
1 30 1 9
1 20 1 6
1 10 1 3
1 1 1 1
//치타의쟈드(이동속도증가)
14 50 1 15
14 40 1 12
14 30 1 9
14 20 1 6
14 10 1 3
14 1 1 1
//단단한루비쟈드(불원소저항력증가)
16 50 1 50
16 40 1 40
16 30 1 30
16 20 1 20
16 10 1 10
16 1 1 1
//단단한사파이어쟈드(물원소저항력증가)
17 50 1 50
17 40 1 40
17 30 1 30
17 20 1 20
17 10 1 10
17 1 1 1
//단단한토파즈쟈드(바람원소저항력증가)
18 50 1 50
18 40 1 40
18 30 1 30
18 20 1 20
18 10 1 10
18 1 1 1
//단단한에메랄드쟈드(대지원소저항력증가)
19 50 1 50
19 40 1 40
19 30 1 30
19 20 1 20
19 10 1 10
19 1 1 1
//단단한오닉스쟈드(암흑원소저항력증가)
20 50 1 50
20 40 1 40
20 30 1 30
20 20 1 20
20 10 1 10
20 1 1 1
//주문의쟈드(스킬데미지증가)
31 50 1 10
31 40 1 8
31 30 1 6
31 20 1 4
31 10 1 2
31 1 1 1
//지식의쟈드(경험치증가)
45 50 1 10
45 40 1 8
45 30 1 6
45 20 1 4
45 10 1 2
45 1 1 1
//풍요의쟈드(하임증가)
44 50 1 10
44 40 1 8
44 30 1 6
44 20 1 4
44 10 1 2
44 1 1 1
//(상대물리방어력감소)
8 50 2 10
8 40 2 8
8 30 2 6
8 20 2 4
8 10 2 2
8 1 2 1
//(크리티컬데미지증가)
42 50 2 10
42 40 2 8
42 30 2 6
42 20 2 4
42 10 2 2
42 1 2 1
//(스킬상태무시확률)
60 50 1 10
60 40 1 8
60 30 1 6
60 20 1 4
60 10 1 2
60 1 1 1
//(최대SD)
93 50 1 5000
93 40 1 2500
93 30 1 1250
93 20 1 650
93 10 1 300
93 1 1 150
//(상대모든원소저항률)
95 50 1 20
95 40 1 16
95 30 1 12
95 20 1 8
95 10 1 4
95 1 1 2
//액세서리 소켓 쟈드 옵션
//(피격크리티컬확률감소)
96 50 1 -6
96 40 1 -5
96 30 1 -4
96 20 1 -3
96 10 1 -2
96 1 1 -1
//(피격크리티컬데미지감소)
100 50 2 -20
100 40 2 -16
100 30 2 -12
100 20 2 -8
100 10 2 -4
100 1 2 -2
//(가해디버프효과시간증가)
116 50 1 1000
116 40 1 800
116 30 1 600
116 20 1 400
116 10 1 200
116 1 1 100
//(피해디버프효과시간감소)
62 50 1 -1000
62 40 1 -800
62 30 1 -600
62 20 1 -400
62 10 1 -200
62 1 1 -100
//(스킬방어력)
79 50 1 300
79 40 1 230
79 30 1 170
79 20 1 120
79 10 1 80
79 1 1 50
//(모든원소공격력)
35 50 1 100
35 40 1 80
35 30 1 60
35 20 1 40
35 10 1 20
35 1 1 10