Files
git 9cb257e7ae Add GameClients drops and keep current 1602 source work.
CN1602 is the local client. KR is the official tree with unpacked Data, System, and Sound. Packed .wpk files stay off git.
2026-08-30 23:24:31 +03:00

17684 lines
521 KiB
Plaintext

// 랜덥옵션의 세부 수치를 입력하는 스크립트 천분율 적용
//design\스크립트\랜덤옵션생성\랜덤옵션스크립트.xlsx Ratio값 0은 안됨 해당 수치가 나올때의 아이템 등급
// INDEX값 최대 65000 넘지 말 것!!
// 색인 // 순서 // 값 // 발생확률 (1000) 1 : 최하급 ~ 5 최상급 (6:고정)
Index Order Value Ratio Grade FieldEnd
//중국(1~1000) 발생확률 최소 최대
1 1 10 350 1 // 1000 10 15
1 2 11 350 2 //
1 3 12 200 3 //
1 4 13 80 4 //
1 5 15 20 5 //
2 1 1000 350 1 // 1000 1000 1500
2 2 1100 350 2 //
2 3 1200 200 3 //
2 4 1300 80 4 //
2 5 1500 20 5 //
3 1 100 350 1 // 1000 100 150
3 2 110 350 2 //
3 3 120 200 3 //
3 4 130 80 4 //
3 5 150 20 5 //
4 1 5 350 1 // 1000 5 10
4 2 6 350 2 //
4 3 7 200 3 //
4 4 8 80 4 //
4 5 10 20 5 //
5 1 5 450 1 // 1000 5 10
5 2 6 300 2 //
5 3 7 150 3 //
5 4 8 90 4 //
5 5 10 10 5 //
6 1 500 450 1 // 1000 500 1000
6 2 550 300 2 //
6 3 600 150 3 //
6 4 650 90 4 //
6 5 1000 10 5 //
7 1 100 450 1 // 1000 100 200
7 2 120 300 2 //
7 3 140 150 3 //
7 4 150 90 4 //
7 5 200 10 5 //
8 1 5 450 1 // 1000 5 20
8 2 7 300 2 //
8 3 10 150 3 //
8 4 12 90 4 //
8 5 20 10 5 //
9 1 2 450 1 // 1000 2 10
9 2 3 300 2 //
9 3 5 150 3 //
9 4 6 90 4 //
9 5 10 10 5 //
10 1 4 450 1 // 1000 5 10
10 2 5 300 2 //
10 3 6 150 3 //
10 4 7 90 4 //
10 5 10 10 5 //
11 1 100 800 1 // 1000 100 300
11 2 150 150 2 //
11 3 200 44 3 //
11 4 250 3 4 //
11 5 300 3 5 //
12 1 15 350 1 // 1000 15 20
12 2 16 350 2 //
12 3 17 200 3 //
12 4 18 80 4 //
12 5 20 20 5 //
13 1 1100 350 1 // 1000 1100 2000
13 2 1300 350 2 //
13 3 1500 200 3 //
13 4 1700 80 4 //
13 5 2000 20 5 //
14 1 21 350 1 // 1000 21 30
14 2 23 350 2 //
14 3 25 200 3 //
14 4 27 80 4 //
14 5 30 20 5 //
15 1 31 350 1 // 1000 31 40
15 2 33 350 2 //
15 3 35 200 3 //
15 4 37 80 4 //
15 5 40 20 5 //
16 1 2100 350 1 // 1000 2100 3000
16 2 2300 350 2 //
16 3 2500 200 3 //
16 4 2700 80 4 //
16 5 3000 20 5 //
17 1 41 350 1 // 1000 41 50
17 2 43 350 2 //
17 3 45 200 3 //
17 4 47 80 4 //
17 5 50 20 5 //
18 1 3100 350 1 // 1000 3100 4000
18 2 3300 350 2 //
18 3 3500 200 3 //
18 4 3700 80 4 //
18 5 4000 20 5 //
19 1 51 350 1 // 1000 51 60
19 2 53 350 2 //
19 3 55 200 3 //
19 4 57 80 4 //
19 5 60 20 5 //
20 1 4100 350 1 // 1000 4100 5000
20 2 4300 350 2 //
20 3 4500 200 3 //
20 4 4700 80 4 //
20 5 5000 20 5 //
21 1 61 350 1 // 1000 61 70
21 2 63 350 2 //
21 3 65 200 3 //
21 4 67 80 4 //
21 5 70 20 5 //
22 1 5100 350 1 // 1000 5100 6000
22 2 5300 350 2 //
22 3 5500 200 3 //
22 4 5700 80 4 //
22 5 6000 20 5 //
23 1 21 350 1 // 1000 21 25
23 2 22 350 2 //
23 3 23 200 3 //
23 4 24 80 4 //
23 5 25 20 5 //
24 1 -1 350 1 // 1000 -1 -5
24 2 -2 350 2 //
24 3 -3 200 3 //
24 4 -4 80 4 //
24 5 -5 20 5 //
25 1 -1 350 1 // 1000 -1 -5
25 2 -2 350 2 //
25 3 -3 200 3 //
25 4 -4 80 4 //
25 5 -5 20 5 //
//빛의보옥 //
26 1 3 150 1 //
26 2 5 150 2 //
26 3 7 150 3 //
26 4 10 100 4 //
26 5 15 100 5 //
26 6 21 100 6 //
26 7 27 70 7 //
26 8 35 70 8 //
26 9 45 70 9 //
26 10 90 40 10 //
27 1 3 150 1 //
27 2 5 150 2 //
27 3 7 150 3 //
27 4 10 100 4 //
27 5 15 100 5 //
27 6 21 100 6 //
27 7 27 70 7 //
27 8 35 70 8 //
27 9 45 70 9 //
27 10 90 40 10 //
28 1 3 150 1 //
28 2 5 150 2 //
28 3 7 150 3 //
28 4 10 100 4 //
28 5 15 100 5 //
28 6 21 100 6 //
28 7 27 70 7 //
28 8 35 70 8 //
28 9 45 70 9 //
28 10 90 40 10 //
29 1 3 150 1 //
29 2 5 150 2 //
29 3 7 150 3 //
29 4 10 100 4 //
29 5 15 100 5 //
29 6 21 100 6 //
29 7 27 70 7 //
29 8 35 70 8 //
29 9 45 70 9 //
29 10 90 40 10 //
30 1 3 150 1 //
30 2 5 150 2 //
30 3 7 150 3 //
30 4 10 100 4 //
30 5 15 100 5 //
30 6 21 100 6 //
30 7 27 70 7 //
30 8 35 70 8 //
30 9 45 70 9 //
30 10 90 40 10 //
31 1 3 150 1 //
31 2 5 150 2 //
31 3 7 150 3 //
31 4 10 100 4 //
31 5 15 100 5 //
31 6 21 100 6 //
31 7 27 70 7 //
31 8 35 70 8 //
31 9 45 70 9 //
31 10 90 40 10 //
32 1 100 150 1 //
32 2 200 150 2 //
32 3 300 150 3 //
32 4 500 100 4 //
32 5 700 100 5 //
32 6 1000 100 6 //
32 7 1500 70 7 //
32 8 2000 70 8 //
32 9 2500 70 9 //
32 10 5000 40 10 //
33 1 100 150 1 //
33 2 200 150 2 //
33 3 300 150 3 //
33 4 500 100 4 //
33 5 700 100 5 //
33 6 1000 100 6 //
33 7 1500 70 7 //
33 8 2000 70 8 //
33 9 2500 70 9 //
33 10 5000 40 10 //
34 1 1 150 1 //
34 2 2 150 2 //
34 3 3 150 3 //
34 4 4 100 4 //
34 5 5 100 5 //
34 6 6 100 6 //
34 7 7 70 7 //
34 8 8 70 8 //
34 9 10 70 9 //
34 10 20 40 10 //
35 1 10 150 1 //
35 2 12 150 2 //
35 3 15 150 3 //
35 4 20 100 4 //
35 5 25 100 5 //
35 6 30 100 6 //
35 7 40 70 7 //
35 8 50 70 8 //
35 9 70 70 9 //
35 10 150 40 10 //
36 1 10 150 1 //
36 2 12 150 2 //
36 3 15 150 3 //
36 4 20 100 4 //
36 5 25 100 5 //
36 6 30 100 6 //
36 7 40 70 7 //
36 8 50 70 8 //
36 9 70 70 9 //
36 10 150 40 10 //
37 1 1 150 1 //
37 2 2 150 2 //
37 3 3 150 3 //
37 4 4 100 4 //
37 5 5 100 5 //
37 6 6 100 6 //
37 7 7 70 7 //
37 8 8 70 8 //
37 9 10 70 9 //
37 10 20 40 10 //
38 1 -1 150 1 //
38 2 -2 150 2 //
38 3 -3 150 3 //
38 4 -4 100 4 //
38 5 -5 100 5 //
38 6 -6 100 6 //
38 7 -7 70 7 //
38 8 -8 70 8 //
38 9 -10 70 9 //
38 10 -20 40 10 //
39 1 1 150 1 //
39 2 2 150 2 //
39 3 3 150 3 //
39 4 4 100 4 //
39 5 5 100 5 //
39 6 6 100 6 //
39 7 7 70 7 //
39 8 8 70 8 //
39 9 10 70 9 //
39 10 20 40 10 //
40 1 1 150 1 //
40 2 2 150 2 //
40 3 3 150 3 //
40 4 4 100 4 //
40 5 5 100 5 //
40 6 6 100 6 //
40 7 7 70 7 //
40 8 8 70 8 //
40 9 10 70 9 //
40 10 20 40 10 //
41 1 1 150 1 //
41 2 2 150 2 //
41 3 3 150 3 //
41 4 4 100 4 //
41 5 5 100 5 //
41 6 6 100 6 //
41 7 7 70 7 //
41 8 8 70 8 //
41 9 10 70 9 //
41 10 20 40 10 //
42 1 1 150 1 //
42 2 2 150 2 //
42 3 3 150 3 //
42 4 4 100 4 //
42 5 5 100 5 //
42 6 6 100 6 //
42 7 7 70 7 //
42 8 8 70 8 //
42 9 10 70 9 //
42 10 20 40 10 //
43 1 1 150 1 //
43 2 2 150 2 //
43 3 3 150 3 //
43 4 4 100 4 //
43 5 5 100 5 //
43 6 6 100 6 //
43 7 7 70 7 //
43 8 8 70 8 //
43 9 10 70 9 //
43 10 20 40 10 //
44 1 1 150 1 //
44 2 2 150 2 //
44 3 3 150 3 //
44 4 4 100 4 //
44 5 5 100 5 //
44 6 6 100 6 //
44 7 7 70 7 //
44 8 8 70 8 //
44 9 10 70 9 //
44 10 20 40 10 //
45 1 10 150 1 //
45 2 12 150 2 //
45 3 15 150 3 //
45 4 20 100 4 //
45 5 25 100 5 //
45 6 30 100 6 //
45 7 40 70 7 //
45 8 50 70 8 //
45 9 70 70 9 //
45 10 150 40 10 //
46 1 -1 150 1 //
46 2 -2 150 2 //
46 3 -3 150 3 //
46 4 -4 100 4 //
46 5 -5 100 5 //
46 6 -6 100 6 //
46 7 -7 70 7 //
46 8 -8 70 8 //
46 9 -10 70 9 //
46 10 -20 40 10 //
47 1 100 150 1 //
47 2 200 150 2 //
47 3 300 150 3 //
47 4 500 100 4 //
47 5 700 100 5 //
47 6 1000 100 6 //
47 7 1500 70 7 //
47 8 2000 70 8 //
47 9 2500 70 9 //
47 10 5000 40 10 //
48 1 100 150 1 //
48 2 200 150 2 //
48 3 300 150 3 //
48 4 500 100 4 //
48 5 700 100 5 //
48 6 1000 100 6 //
48 7 1500 70 7 //
48 8 2000 70 8 //
48 9 2500 70 9 //
48 10 5000 40 10 //
49 1 10 150 1 //
49 2 12 150 2 //
49 3 15 150 3 //
49 4 20 100 4 //
49 5 25 100 5 //
49 6 30 100 6 //
49 7 40 70 7 //
49 8 50 70 8 //
49 9 70 70 9 //
49 10 150 40 10 //
50 1 10 150 1 //
50 2 12 150 2 //
50 3 15 150 3 //
50 4 20 100 4 //
50 5 25 100 5 //
50 6 30 100 6 //
50 7 40 70 7 //
50 8 50 70 8 //
50 9 70 70 9 //
50 10 150 40 10 //
51 1 -1 150 1 //
51 2 -2 150 2 //
51 3 -3 150 3 //
51 4 -4 100 4 //
51 5 -5 100 5 //
51 6 -6 100 6 //
51 7 -7 70 7 //
51 8 -8 70 8 //
51 9 -10 70 9 //
51 10 -20 40 10 //
52 1 -1 150 1 //
52 2 -2 150 2 //
52 3 -3 150 3 //
52 4 -4 100 4 //
52 5 -5 100 5 //
52 6 -6 100 6 //
52 7 -7 70 7 //
52 8 -8 70 8 //
52 9 -10 70 9 //
52 10 -20 40 10 //
53 1 1 150 1 //
53 2 2 150 2 //
53 3 3 150 3 //
53 4 4 100 4 //
53 5 5 100 5 //
53 6 6 100 6 //
53 7 7 70 7 //
53 8 8 70 8 //
53 9 10 70 9 //
53 10 20 40 10 //
54 1 1 150 1 //
54 2 2 150 2 //
54 3 3 150 3 //
54 4 4 100 4 //
54 5 5 100 5 //
54 6 6 100 6 //
54 7 7 70 7 //
54 8 8 70 8 //
54 9 10 70 9 //
54 10 20 40 10 //
55 1 10 150 1 //
55 2 12 150 2 //
55 3 15 150 3 //
55 4 20 100 4 //
55 5 25 100 5 //
55 6 30 100 6 //
55 7 40 70 7 //
55 8 50 70 8 //
55 9 70 70 9 //
55 10 150 40 10 //
56 1 10 150 1 //
56 2 12 150 2 //
56 3 15 150 3 //
56 4 20 100 4 //
56 5 25 100 5 //
56 6 30 100 6 //
56 7 40 70 7 //
56 8 50 70 8 //
56 9 70 70 9 //
56 10 150 40 10 //
57 1 10 150 1 //
57 2 12 150 2 //
57 3 15 150 3 //
57 4 20 100 4 //
57 5 25 100 5 //
57 6 30 100 6 //
57 7 40 70 7 //
57 8 50 70 8 //
57 9 70 70 9 //
57 10 150 40 10 //
58 1 100 150 1 //
58 2 200 150 2 //
58 3 300 150 3 //
58 4 500 100 4 //
58 5 700 100 5 //
58 6 1000 100 6 //
58 7 1500 70 7 //
58 8 2000 70 8 //
58 9 2500 70 9 //
58 10 5000 40 10 //
59 1 100 150 1 //
59 2 200 150 2 //
59 3 300 150 3 //
59 4 500 100 4 //
59 5 700 100 5 //
59 6 1000 100 6 //
59 7 1500 70 7 //
59 8 2000 70 8 //
59 9 2500 70 9 //
59 10 5000 40 10 //
60 1 1 150 1 //
60 2 2 150 2 //
60 3 3 150 3 //
60 4 4 100 4 //
60 5 5 100 5 //
60 6 6 100 6 //
60 7 7 70 7 //
60 8 8 70 8 //
60 9 10 70 9 //
60 10 20 40 10 //
61 1 1 150 1 //
61 2 1 150 2 //
61 3 1 150 3 //
61 4 2 100 4 //
61 5 2 100 5 //
61 6 2 100 6 //
61 7 3 70 7 //
61 8 3 70 8 //
61 9 3 70 9 //
61 10 4 40 10 //
62 1 100 150 1 //
62 2 200 150 2 //
62 3 300 150 3 //
62 4 500 100 4 //
62 5 700 100 5 //
62 6 1000 100 6 //
62 7 1500 70 7 //
62 8 2000 70 8 //
62 9 2500 70 9 //
62 10 5000 40 10 //
63 1 100 150 1 //
63 2 200 150 2 //
63 3 300 150 3 //
63 4 500 100 4 //
63 5 700 100 5 //
63 6 1000 100 6 //
63 7 1500 70 7 //
63 8 2000 70 8 //
63 9 2500 70 9 //
63 10 5000 40 10 //
64 1 10 150 1 //
64 2 12 150 2 //
64 3 15 150 3 //
64 4 20 100 4 //
64 5 25 100 5 //
64 6 30 100 6 //
64 7 40 70 7 //
64 8 50 70 8 //
64 9 70 70 9 //
64 10 150 40 10 //
65 1 10 150 1 //
65 2 12 150 2 //
65 3 15 150 3 //
65 4 20 100 4 //
65 5 25 100 5 //
65 6 30 100 6 //
65 7 40 70 7 //
65 8 50 70 8 //
65 9 70 70 9 //
65 10 150 40 10 //
66 1 10 150 1 //
66 2 12 150 2 //
66 3 15 150 3 //
66 4 20 100 4 //
66 5 25 100 5 //
66 6 30 100 6 //
66 7 40 70 7 //
66 8 50 70 8 //
66 9 70 70 9 //
66 10 150 40 10 //
67 1 1 150 1 //
67 2 2 150 2 //
67 3 3 150 3 //
67 4 4 100 4 //
67 5 5 100 5 //
67 6 6 100 6 //
67 7 7 70 7 //
67 8 8 70 8 //
67 9 9 70 9 //
67 10 20 40 10 //
68 1 1 150 1 //
68 2 1 150 2 //
68 3 1 150 3 //
68 4 2 100 4 //
68 5 2 100 5 //
68 6 2 100 6 //
68 7 3 70 7 //
68 8 3 70 8 //
68 9 3 70 9 //
68 10 4 40 10 //
69 1 1 150 1 //
69 2 2 150 2 //
69 3 3 150 3 //
69 4 4 100 4 //
69 5 5 100 5 //
69 6 6 100 6 //
69 7 7 70 7 //
69 8 8 70 8 //
69 9 9 70 9 //
69 10 20 40 10 //
70 1 1 150 1 //
70 2 2 150 2 //
70 3 3 150 3 //
70 4 4 100 4 //
70 5 5 100 5 //
70 6 6 100 6 //
70 7 7 70 7 //
70 8 8 70 8 //
70 9 9 70 9 //
70 10 20 40 10 //
71 1 100 150 1 //
71 2 200 150 2 //
71 3 300 150 3 //
71 4 500 100 4 //
71 5 700 100 5 //
71 6 1000 100 6 //
71 7 1500 70 7 //
71 8 2000 70 8 //
71 9 2500 70 9 //
71 10 5000 40 10 //
72 1 100 150 1 //
72 2 200 150 2 //
72 3 300 150 3 //
72 4 500 100 4 //
72 5 700 100 5 //
72 6 1000 100 6 //
72 7 1500 70 7 //
72 8 2000 70 8 //
72 9 2500 70 9 //
72 10 5000 40 10 //
73 1 10 150 1 //
73 2 12 150 2 //
73 3 15 150 3 //
73 4 20 100 4 //
73 5 25 100 5 //
73 6 30 100 6 //
73 7 40 70 7 //
73 8 50 70 8 //
73 9 70 70 9 //
73 10 150 40 10 //
74 1 10 150 1 //
74 2 12 150 2 //
74 3 15 150 3 //
74 4 20 100 4 //
74 5 25 100 5 //
74 6 30 100 6 //
74 7 40 70 7 //
74 8 50 70 8 //
74 9 70 70 9 //
74 10 150 40 10 //
75 1 10 150 1 //
75 2 12 150 2 //
75 3 15 150 3 //
75 4 20 100 4 //
75 5 25 100 5 //
75 6 30 100 6 //
75 7 40 70 7 //
75 8 50 70 8 //
75 9 70 70 9 //
75 10 150 40 10 //
76 1 -100 150 1 //
76 2 -100 150 2 //
76 3 -100 150 3 //
76 4 -200 100 4 //
76 5 -200 100 5 //
76 6 -200 100 6 //
76 7 -500 70 7 //
76 8 -500 70 8 //
76 9 -500 70 9 //
76 10 -1000 40 10 //
77 1 100 150 1 //
77 2 200 150 2 //
77 3 300 150 3 //
77 4 500 100 4 //
77 5 700 100 5 //
77 6 900 100 6 //
77 7 1200 70 7 //
77 8 1500 70 8 //
77 9 1800 70 9 //
77 10 3000 40 10 //
78 1 1 150 1 //
78 2 2 150 2 //
78 3 3 150 3 //
78 4 4 100 4 //
78 5 5 100 5 //
78 6 6 100 6 //
78 7 7 70 7 //
78 8 8 70 8 //
78 9 10 70 9 //
78 10 20 40 10 //
79 1 1 150 1 //
79 2 2 150 2 //
79 3 3 150 3 //
79 4 4 100 4 //
79 5 5 100 5 //
79 6 6 100 6 //
79 7 7 70 7 //
79 8 8 70 8 //
79 9 10 70 9 //
79 10 20 40 10 //
//마신의수정코어 //
//80 1 3 150 1 //
//80 2 5 150 2 //
//80 3 7 150 3 //
//80 4 10 100 4 //
//80 5 15 100 5 //
//80 6 21 100 6 //
//80 7 27 70 7 //
//80 8 35 70 8 //
//80 9 45 70 9 //
//80 10 90 40 10 //
//81 1 3 150 1 //
//81 2 5 150 2 //
//81 3 7 150 3 //
//81 4 10 100 4 //
//81 5 15 100 5 //
//81 6 21 100 6 //
//81 7 27 70 7 //
//81 8 35 70 8 //
//81 9 45 70 9 //
//81 10 90 40 10 //
//82 1 3 150 1 //
//82 2 5 150 2 //
//82 3 7 150 3 //
//82 4 10 100 4 //
//82 5 15 100 5 //
//82 6 21 100 6 //
//82 7 27 70 7 //
//82 8 35 70 8 //
//82 9 45 70 9 //
//82 10 90 40 10 //
//83 1 3 150 1 //
//83 2 5 150 2 //
//83 3 7 150 3 //
//83 4 10 100 4 //
//83 5 15 100 5 //
//83 6 21 100 6 //
//83 7 27 70 7 //
//83 8 35 70 8 //
//83 9 45 70 9 //
//83 10 90 40 10 //
//84 1 3 150 1 //
//84 2 5 150 2 //
//84 3 7 150 3 //
//84 4 10 100 4 //
//84 5 15 100 5 //
//84 6 21 100 6 //
//84 7 27 70 7 //
//84 8 35 70 8 //
//84 9 45 70 9 //
//84 10 90 40 10 //
//85 1 3 150 1 //
//85 2 5 150 2 //
//85 3 7 150 3 //
//85 4 10 100 4 //
//85 5 15 100 5 //
//85 6 21 100 6 //
//85 7 27 70 7 //
//85 8 35 70 8 //
//85 9 45 70 9 //
//85 10 90 40 10 //
//86 1 100 150 1 //
//86 2 200 150 2 //
//86 3 300 150 3 //
//86 4 500 100 4 //
//86 5 700 100 5 //
//86 6 1000 100 6 //
//86 7 1500 70 7 //
//86 8 2000 70 8 //
//86 9 2500 70 9 //
//86 10 5000 40 10 //
//87 1 1 150 1 //
//87 2 2 150 2 //
//87 3 3 150 3 //
//87 4 4 100 4 //
//87 5 5 100 5 //
//87 6 6 100 6 //
//87 7 7 70 7 //
//87 8 8 70 8 //
//87 9 9 70 9 //
//87 10 10 40 10 //
//88 1 2 150 1 //
//88 2 3 150 2 //
//88 3 4 150 3 //
//88 4 5 100 4 //
//88 5 6 100 5 //
//88 6 7 100 6 //
//88 7 8 70 7 //
//88 8 9 70 8 //
//88 9 10 70 9 //
//88 10 20 40 10 //
//89 1 10 150 1 //
//89 2 12 150 2 //
//89 3 15 150 3 //
//89 4 20 100 4 //
//89 5 25 100 5 //
//89 6 30 100 6 //
//89 7 40 70 7 //
//89 8 50 70 8 //
//89 9 70 70 9 //
//89 10 150 40 10 //
//90 1 10 150 1 //
//90 2 12 150 2 //
//90 3 15 150 3 //
//90 4 20 100 4 //
//90 5 25 100 5 //
//90 6 30 100 6 //
//90 7 40 70 7 //
//90 8 50 70 8 //
//90 9 70 70 9 //
//90 10 150 40 10 //
//91 1 1 150 1 //
//91 2 2 150 2 //
//91 3 3 150 3 //
//91 4 4 100 4 //
//91 5 5 100 5 //
//91 6 6 100 6 //
//91 7 7 70 7 //
//91 8 8 70 8 //
//91 9 10 70 9 //
//91 10 20 40 10 //
//92 1 -1 150 1 //
//92 2 -2 150 2 //
//92 3 -3 150 3 //
//92 4 -4 100 4 //
//92 5 -5 100 5 //
//92 6 -6 100 6 //
//92 7 -7 70 7 //
//92 8 -8 70 8 //
//92 9 -10 70 9 //
//92 10 -20 40 10 //
//93 1 1 150 1 //
//93 2 2 150 2 //
//93 3 3 150 3 //
//93 4 4 100 4 //
//93 5 5 100 5 //
//93 6 6 100 6 //
//93 7 7 70 7 //
//93 8 8 70 8 //
//93 9 10 70 9 //
//93 10 20 40 10 //
//94 1 1 150 1 //
//94 2 2 150 2 //
//94 3 3 150 3 //
//94 4 4 100 4 //
//94 5 5 100 5 //
//94 6 6 100 6 //
//94 7 7 70 7 //
//94 8 8 70 8 //
//94 9 10 70 9 //
//94 10 20 40 10 //
//95 1 1 150 1 //
//95 2 2 150 2 //
//95 3 3 150 3 //
//95 4 4 100 4 //
//95 5 5 100 5 //
//95 6 6 100 6 //
//95 7 7 70 7 //
//95 8 8 70 8 //
//95 9 10 70 9 //
//95 10 20 40 10 //
//96 1 1 150 1 //
//96 2 2 150 2 //
//96 3 3 150 3 //
//96 4 4 100 4 //
//96 5 5 100 5 //
//96 6 6 100 6 //
//96 7 7 70 7 //
//96 8 8 70 8 //
//96 9 9 70 9 //
//96 10 10 40 10 //
//97 1 2 150 1 //
//97 2 3 150 2 //
//97 3 4 150 3 //
//97 4 5 100 4 //
//97 5 6 100 5 //
//97 6 7 100 6 //
//97 7 8 70 7 //
//97 8 9 70 8 //
//97 9 10 70 9 //
//97 10 20 40 10 //
//98 1 1 150 1 //
//98 2 2 150 2 //
//98 3 3 150 3 //
//98 4 4 100 4 //
//98 5 5 100 5 //
//98 6 6 100 6 //
//98 7 7 70 7 //
//98 8 8 70 8 //
//98 9 10 70 9 //
//98 10 20 40 10 //
//99 1 10 150 1 //
//99 2 12 150 2 //
//99 3 15 150 3 //
//99 4 20 100 4 //
//99 5 25 100 5 //
//99 6 30 100 6 //
//99 7 40 70 7 //
//99 8 50 70 8 //
//99 9 70 70 9 //
//99 10 150 40 10 //
//100 1 1 150 1 //
//100 2 2 150 2 //
//100 3 3 150 3 //
//100 4 4 100 4 //
//100 5 5 100 5 //
//100 6 6 100 6 //
//100 7 7 70 7 //
//100 8 8 70 8 //
//100 9 10 70 9 //
//100 10 20 40 10 //
//101 1 100 150 1 //
//101 2 200 150 2 //
//101 3 300 150 3 //
//101 4 500 100 4 //
//101 5 700 100 5 //
//101 6 1000 100 6 //
//101 7 1500 70 7 //
//101 8 2000 70 8 //
//101 9 2500 70 9 //
//101 10 5000 40 10 //
//102 1 100 150 1 //
//102 2 200 150 2 //
//102 3 300 150 3 //
//102 4 500 100 4 //
//102 5 700 100 5 //
//102 6 1000 100 6 //
//102 7 1500 70 7 //
//102 8 2000 70 8 //
//102 9 2500 70 9 //
//102 10 5000 40 10 //
//103 1 10 150 1 //
//103 2 12 150 2 //
//103 3 15 150 3 //
//103 4 20 100 4 //
//103 5 25 100 5 //
//103 6 30 100 6 //
//103 7 40 70 7 //
//103 8 50 70 8 //
//103 9 70 70 9 //
//103 10 150 40 10 //
//104 1 10 150 1 //
//104 2 12 150 2 //
//104 3 15 150 3 //
//104 4 20 100 4 //
//104 5 25 100 5 //
//104 6 30 100 6 //
//104 7 40 70 7 //
//104 8 50 70 8 //
//104 9 70 70 9 //
//104 10 150 40 10 //
//105 1 1 150 1 //
//105 2 1 150 2 //
//105 3 1 150 3 //
//105 4 2 100 4 //
//105 5 2 100 5 //
//105 6 2 100 6 //
//105 7 3 70 7 //
//105 8 3 70 8 //
//105 9 3 70 9 //
//105 10 3 40 10 //
//106 1 2 150 1 //
//106 2 2 150 2 //
//106 3 2 150 3 //
//106 4 3 100 4 //
//106 5 3 100 5 //
//106 6 3 100 6 //
//106 7 4 70 7 //
//106 8 4 70 8 //
//106 9 4 70 9 //
//106 10 6 40 10 //
//107 1 1 150 1 //
//107 2 2 150 2 //
//107 3 3 150 3 //
//107 4 4 100 4 //
//107 5 5 100 5 //
//107 6 6 100 6 //
//107 7 7 70 7 //
//107 8 8 70 8 //
//107 9 10 70 9 //
//107 10 20 40 10 //
//108 1 1 150 1 //
//108 2 2 150 2 //
//108 3 3 150 3 //
//108 4 4 100 4 //
//108 5 5 100 5 //
//108 6 6 100 6 //
//108 7 7 70 7 //
//108 8 8 70 8 //
//108 9 10 70 9 //
//108 10 20 40 10 //
//109 1 10 150 1 //
//109 2 12 150 2 //
//109 3 15 150 3 //
//109 4 20 100 4 //
//109 5 25 100 5 //
//109 6 30 100 6 //
//109 7 40 70 7 //
//109 8 50 70 8 //
//109 9 70 70 9 //
//109 10 150 40 10 //
//110 1 10 150 1 //
//110 2 12 150 2 //
//110 3 15 150 3 //
//110 4 20 100 4 //
//110 5 25 100 5 //
//110 6 30 100 6 //
//110 7 40 70 7 //
//110 8 50 70 8 //
//110 9 70 70 9 //
//110 10 150 40 10 //
//111 1 10 150 1 //
//111 2 12 150 2 //
//111 3 15 150 3 //
//111 4 20 100 4 //
//111 5 25 100 5 //
//111 6 30 100 6 //
//111 7 40 70 7 //
//111 8 50 70 8 //
//111 9 70 70 9 //
//111 10 150 40 10 //
//112 1 100 150 1 //
//112 2 200 150 2 //
//112 3 300 150 3 //
//112 4 500 100 4 //
//112 5 700 100 5 //
//112 6 1000 100 6 //
//112 7 1500 70 7 //
//112 8 2000 70 8 //
//112 9 2500 70 9 //
//112 10 5000 40 10 //
//113 1 100 150 1 //
//113 2 200 150 2 //
//113 3 300 150 3 //
//113 4 500 100 4 //
//113 5 700 100 5 //
//113 6 1000 100 6 //
//113 7 1500 70 7 //
//113 8 2000 70 8 //
//113 9 2500 70 9 //
//113 10 5000 40 10 //
//114 1 1 150 1 //
//114 2 1 150 2 //
//114 3 1 150 3 //
//114 4 2 100 4 //
//114 5 2 100 5 //
//114 6 2 100 6 //
//114 7 3 70 7 //
//114 8 3 70 8 //
//114 9 3 70 9 //
//114 10 3 40 10 //
//115 1 2 150 1 //
//115 2 2 150 2 //
//115 3 2 150 3 //
//115 4 3 100 4 //
//115 5 3 100 5 //
//115 6 3 100 6 //
//115 7 4 70 7 //
//115 8 4 70 8 //
//115 9 4 70 9 //
//115 10 6 40 10 //
//116 1 100 150 1 //
//116 2 200 150 2 //
//116 3 300 150 3 //
//116 4 500 100 4 //
//116 5 700 100 5 //
//116 6 1000 100 6 //
//116 7 1500 70 7 //
//116 8 2000 70 8 //
//116 9 2500 70 9 //
//116 10 5000 40 10 //
//117 1 100 150 1 //
//117 2 200 150 2 //
//117 3 300 150 3 //
//117 4 500 100 4 //
//117 5 700 100 5 //
//117 6 1000 100 6 //
//117 7 1500 70 7 //
//117 8 2000 70 8 //
//117 9 2500 70 9 //
//117 10 5000 40 10 //
//118 1 10 150 1 //
//118 2 12 150 2 //
//118 3 15 150 3 //
//118 4 20 100 4 //
//118 5 25 100 5 //
//118 6 30 100 6 //
//118 7 40 70 7 //
//118 8 50 70 8 //
//118 9 70 70 9 //
//118 10 150 40 10 //
//119 1 10 150 1 //
//119 2 12 150 2 //
//119 3 15 150 3 //
