Files
Sun1602/GameClients/KR/Data/ItemComposeList.txt
T
git 9cb257e7ae Add GameClients drops and keep current 1602 source work.
CN1602 is the local client. KR is the official tree with unpacked Data, System, and Sound. Packed .wpk files stay off git.
2026-08-30 23:24:31 +03:00

2907 lines
578 KiB
Plaintext

//조합스크립트 아이템타입 분류카운터 클래스스트링코드 bResultType 변환 타입 사용유무 변환 타입
// 10074 : 버서커
// 10075 : 드래곤
// 최종수정일 2026-03-30 10076 : 발키리
// 10077 : 엘리
// 10078 : 섀도우
// 10002 : 미스틱
// 10006 : 헬로이드
//design\스크립트\조합\조합스크립트_0816.xlsx 10008 : 위치블레이드 적용 : 1
// 404529 : 팔라딘
// 1302 1302 1302 1302 1302 1302 1302 ※ 최대 999개 ※ 최대 999개 ※ 최대 999개 ※ 최대 999개 ※ 최대 999개 ※ 최대 999개 미적용 : 0
//설명 조합코드 이름 네임코드 캐릭터클래스 길드클래스 아이템타입 분류카운터 분류카테고리1 분류스트링코드1 분류카테고리2 분류스트링코드2 분류카테고리3 분류스트링코드3 분류카테고리4 분류스트링코드4 알림창텍스트코드 텍스트색상사용 색상코드값 재료1 재료1등급 재료1개수 재료2 재료2등급 재료2개수 재료3 재료3등급 재료3개수 재료4 재료4등급 재료4개수 재료5 재료5등급 재료5개수 재료6 재료6등급 재료6개수 소모돈 성공확율 보상타입 변환 타입 사용유무 변환 타입 보상아이템 보상아이템등급 보상아이템수 조합가능맵1 조합가능맵2 조합가능맵3 조합가능맵4 조합가능맵5 조합가능맵6 조합가능맵7 조합가능맵8 조합가능맵9 조합가능맵10 추가성공률적용
Code Name Ncode LimitCharClass LimitGuildClass ItemType CategorySubCount bCategory1 Category1_Scode bCategory2 Category2_Scode bCategory3 Category3_Scode bCategory4 Category4_Scode Confirm_String ColorType ColorCode MaterialCode1 IGType1 MaterialCount1 MaterialCode2 IGType2 MaterialCount2 MaterialCode3 IGType3 MaterialCount3 MaterialCode4 IGType4 MaterialCount4 MaterialCode5 IGType5 MaterialCount5 MaterialCode6 IGType6 MaterialCount6 Money SuccessRatio bResultType CheckConvertType ResultConvertType ResultItemCode ResultIGType ResultItemCount AllowedMapCode00 AllowedMapCode01 AllowedMapCode02 AllowedMapCode03 AllowedMapCode04 AllowedMapCode05 AllowedMapCode06 AllowedMapCode07 AllowedMapCode08 AllowedMapCode09 ExtraSuccessRatio FieldEnd // 버전 취합차수 작업일시
//1. 재료 재료 0 0 0 0 //
//1-1 제작 재료 제작 재료 //
1 엑스트라스톤 40180 0 0 0 3 1 9527 1 9060 1 40180 0 0 5721 1 FFA800 4952 0 50 4953 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100 1 0 0 4965 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
2 노블레스크리스탈 40115 0 0 0 3 1 9527 1 9060 2 40115 0 0 5721 1 FFA800 6510 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 100 1 0 0 4952 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
3 스트랭스크리스탈 40116 0 0 0 3 1 9527 1 9060 3 40116 0 0 5721 1 FFA800 6511 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 100 1 0 0 4953 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
4 핏빛의정령석 47636 0 0 0 3 1 9527 1 9060 4 47636 0 0 5721 1 FFA800 7248 0 1 7252 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 6057 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
5 마력의파편 45974 0 0 0 3 1 9527 1 9060 7 45974 0 0 5721 1 FFA800 6870 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 100 1 0 0 6871 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
6 마력의조각 45975 0 0 0 3 1 9527 1 9060 6 45975 0 0 5721 1 FFA800 6871 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100 1 0 0 6872 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
7 마력의덩어리 45976 0 0 0 3 1 9527 1 9060 5 45976 0 0 5721 1 FFA800 6872 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000 100 1 0 0 6873 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//1-2 아티팩트 아티팩트 //
//아티팩트 재료 1-2-1
8 파괴자의각성 47630 0 0 0 4 1 9527 2 9752 3 9180 1 47630 5721 1 FFA800 6019 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 6051 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
9 바람의노래 47631 0 0 0 4 1 9527 2 9752 3 9180 2 47631 5721 1 FFA800 6020 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 6052 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
10 용족의영광 47632 0 0 0 4 1 9527 2 9752 3 9180 3 47632 5721 1 FFA800 6021 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 6053 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
11 대자연의풍요 47633 0 0 0 4 1 9527 2 9752 3 9180 4 47633 5721 1 FFA800 6022 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 6054 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
12 어둠의심장 47634 0 0 0 4 1 9527 2 9752 3 9180 5 47634 5721 1 FFA800 6031 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 6055 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
13 고대인의의식 45669 0 0 0 4 1 9527 2 9752 3 9180 6 45669 5721 1 FFA800 6064 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 6065 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
14 조작된기억 46646 0 0 0 4 1 9527 2 9752 3 9180 7 46646 5721 1 FFA800 6074 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 6075 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
15 싸늘한분노 45936 0 0 0 4 1 9527 2 9752 3 9180 8 45936 5721 1 FFA800 6093 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1 0 0 6094 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//아티팩트 1-2-2
16 루크의아티팩트 47557 0 0 0 4 1 9527 2 9752 2 10990 1 47557 5721 1 FFA800 6051 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 35 1 0 0 6068 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
17 에이셔의아티팩트 47570 0 0 0 4 1 9527 2 9752 2 10990 2 47570 5721 1 FFA800 6052 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 35 1 0 0 6071 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
18 로드아일의아티팩트 47558 0 0 0 4 1 9527 2 9752 2 10990 3 47558 5721 1 FFA800 6053 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 35 1 0 0 6069 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
19 카린의아티팩트 47579 0 0 0 4 1 9527 2 9752 2 10990 4 47579 5721 1 FFA800 6054 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 35 1 0 0 6072 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
20 헬론의아티팩트 47559 0 0 0 4 1 9527 2 9752 2 10990 5 47559 5721 1 FFA800 6055 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 35 1 0 0 6070 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
21 미오의아티팩트 47580 0 0 0 4 1 9527 2 9752 2 10990 6 47580 5721 1 FFA800 6065 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 35 1 0 0 6073 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
22 HEL-P7의기밀문서 46692 0 0 0 4 1 9527 2 9752 2 10990 7 46692 5721 1 FFA800 6075 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 35 1 0 0 6076 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
23 사라드의아티팩트 45937 0 0 0 4 1 9527 2 9752 2 10990 8 45937 5721 1 FFA800 6094 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000000 35 1 0 0 6095 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//검게물든아티팩트 1-2-3
24 검게물든루크의아티팩트 46895 0 0 0 4 1 9527 2 9752 1 10992 1 46895 5721 1 FFA800 6068 0 10 5286 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000000 20 1 0 0 6097 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
25 검게물든에이셔의아티팩트 46898 0 0 0 4 1 9527 2 9752 1 10992 2 46898 5721 1 FFA800 6071 0 10 5286 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000000 20 1 0 0 6100 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
26 검게물든로드아일의아티팩트 46896 0 0 0 4 1 9527 2 9752 1 10992 3 46896 5721 1 FFA800 6069 0 10 5286 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000000 20 1 0 0 6098 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
27 검게물든카린의아티팩트 46899 0 0 0 4 1 9527 2 9752 1 10992 4 46899 5721 1 FFA800 6072 0 10 5286 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000000 20 1 0 0 6101 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
28 검게물든헬론의아티팩트 46897 0 0 0 4 1 9527 2 9752 1 10992 5 46897 5721 1 FFA800 6070 0 10 5286 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000000 20 1 0 0 6099 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
29 검게물든미오의아티팩트 46900 0 0 0 4 1 9527 2 9752 1 10992 6 46900 5721 1 FFA800 6073 0 10 5286 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000000 20 1 0 0 6102 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
30 검게물든HEL-P7의기밀문서 46901 0 0 0 4 1 9527 2 9752 1 10992 7 46901 5721 1 FFA800 6076 0 10 5286 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000000 20 1 0 0 6103 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
31 검게물든사라드의아티팩트 46902 0 0 0 4 1 9527 2 9752 1 10992 8 46902 5721 1 FFA800 6095 0 10 5286 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000000 20 1 0 0 6104 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//1-3 융합석 융합석
32 융합석조각(1/5) 302392 0 0 0 3 1 9527 3 9175 7 302392 0 0 5721 1 FFA800 41182 0 30 6105 0 200 6106 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 41183 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1721 융합석Lv1(20%)_가루+결정체 302388 0 0 0 3 1 9527 3 9175 6 302388 0 0 5721 1 FFA800 41182 0 30 6105 0 200 6106 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 41181 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1
33 융합석Lv1 302388 0 0 0 3 1 9527 3 9175 5 302388 0 0 5721 1 FFA800 41182 0 150 6110 0 800 6111 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 41181 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1722 융합석Lv1(100%)_조각 302388 0 0 0 3 1 9527 3 9175 4 302388 0 0 5721 1 FFA800 41183 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 41181 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1
1723 융합석Lv1(100%)_투명한조각 302388 0 0 0 3 1 9527 3 9175 3 302388 0 0 5721 1 FFA800 41305 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 41181 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1
34 융합석Lv1.5(100%) 302436 0 0 0 3 1 9527 3 9175 2 302436 0 0 5721 1 FFA800 41181 0 3 6110 0 120 6111 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 41211 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1724 융합석Lv2(20%)_투명한조각 302403 0 0 0 3 1 9527 3 9175 1 302403 0 0 5721 1 FFA800 41305 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1 0 0 41184 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//1-4 차원 수호자 징표 차원 수호자의 징표 //
45 차원수호자의훈장 10738 0 0 0 3 1 9527 4 10737 2 10738 0 0 5721 1 FFA800 41744 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000000 20 1 0 0 41745 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
46 뒤틀린이계의훈장 22782 0 0 0 3 1 9527 4 10737 1 22782 0 0 5721 1 FFA800 41745 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000000 10 1 0 0 5714 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//1-5 마야 마야 //
//마야보석 1-4-1
35 마야보석2레벨 45178 0 0 0 4 1 9527 5 45186 1 9070 3 45178 5721 1 FFA800 7245 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 80 1 0 0 7246 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
36 마야보석3레벨 45179 0 0 0 4 1 9527 5 45186 1 9070 2 45179 5721 1 FFA800 7246 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19000 60 1 0 0 7247 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
37 마야보석4레벨 45180 0 0 0 4 1 9527 5 45186 1 9070 1 45180 5721 1 FFA800 7247 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21000 50 1 0 0 7248 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//마야금속 1-4-2
38 마야금속2레벨 45182 0 0 0 4 1 9527 5 45186 2 45188 3 45182 5721 1 FFA800 7249 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 80 1 0 0 7250 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
39 마야금속3레벨 45183 0 0 0 4 1 9527 5 45186 2 45188 2 45183 5721 1 FFA800 7250 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 60 1 0 0 7251 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
40 마야금속4레벨 45184 0 0 0 4 1 9527 5 45186 2 45188 1 45184 5721 1 FFA800 7251 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19000 50 1 0 0 7252 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//1-6 에테르 크리스탈 에테르 크리스탈
41 에테르크리스탈_불굴의의지로제작 36992 0 0 0 3 1 9527 6 36992 1 28886 0 0 5721 1 FFA800 9340 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 9369 0 3 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
42 에테르크리스탈_유니크1.5>2로제작 36992 0 0 0 3 1 9527 6 36992 4 28887 0 0 5721 1 FFA800 4419 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 9369 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
43 에테르크리스탈_유니크2.5>3로제작 36992 0 0 0 3 1 9527 6 36992 3 28888 0 0 5721 1 FFA800 6139 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 9369 0 2 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
44 에테르크리스탈_유니크3>3.5로제작 36992 0 0 0 3 1 9527 6 36992 2 28889 0 0 5721 1 FFA800 6188 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 9369 0 4 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//2. 강화 강화 0 0 0 0 //
//2-1 각성첨가제 각성 첨가제 //
47 포톤으로제작 43690 0 0 0 3 2 10711 1 10712 1 10713 0 0 5721 1 FFA800 4977 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 100 1 0 0 4403 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
48 패킹포톤으로제작 43690 0 0 0 3 2 10711 1 10712 2 10714 0 0 5721 1 FFA800 4978 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 100 1 0 0 4403 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
49 트랜스포톤으로제작 43690 0 0 0 3 2 10711 1 10712 3 9715 0 0 5721 1 FFA800 4979 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 100 1 0 0 4403 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
50 엑스트라포톤으로제작 43690 0 0 0 3 2 10711 1 10712 4 10715 0 0 5721 1 FFA800 4990 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000000 100 1 0 0 4403 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//2-2 파괴의 결정체 파괴의 결정체 //
51 파괴의결정체4레벨 46999 0 0 0 3 2 10711 2 40149 5 46999 0 0 5721 1 FFA800 6106 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6111 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
52 파괴의결정체5레벨 42767 0 0 0 3 2 10711 2 40149 4 42767 0 0 5721 1 FFA800 6111 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6128 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
53 파괴의결정체6레벨 31216 0 0 0 3 2 10711 2 40149 3 31216 0 0 5721 1 FFA800 6128 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6190 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
54 파괴의결정체7레벨 23495 0 0 0 3 2 10711 2 40149 2 23495 0 0 5721 1 FFA800 6190 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6239 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
55 파괴의결정체7.5레벨 24679 0 0 0 3 2 10711 2 40149 1 24679 0 0 5721 1 FFA800 6239 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6258 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//2-3 수호의 결정체 수호의 결정체 0 //
56 수호의결정체4레벨 46998 0 0 0 3 2 10711 3 40148 6 46998 0 0 5721 1 FFA800 6105 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6110 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
57 수호의결정체4레벨(불사의정수) 46998 0 0 0 3 2 10711 3 40148 5 46998 0 0 5721 1 FFA800 6150 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6110 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
58 수호의결정체5레벨 42765 0 0 0 3 2 10711 3 40148 4 42765 0 0 5721 1 FFA800 6110 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6127 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
59 수호의결정체6레벨 31214 0 0 0 3 2 10711 3 40148 3 31214 0 0 5721 1 FFA800 6127 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6189 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
60 수호의결정체7레벨 23493 0 0 0 3 2 10711 3 40148 2 23493 0 0 5721 1 FFA800 6189 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6238 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
61 수호의결정체7.5레벨 24677 0 0 0 3 2 10711 3 40148 1 24677 0 0 5721 1 FFA800 6238 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 6257 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//2-4 엘리트진화첨가제 엘리트 진화 첨가제 0 //
//엘리트8.5차_텔키네스
1820 [E8.5]진화첨가제_루크의아티_조각칼제작 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 80 201990 1 10727 5721 1 FFA800 6328 0 50 6329 0 10 6097 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1821 [E8.5]진화첨가제_에이셔의아티_조각칼제작 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 80 201990 2 10728 5721 1 FFA800 6328 0 50 6329 0 10 6100 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1822 [E8.5]진화첨가제_로드아일의아티_조각칼제작 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 80 201990 3 10729 5721 1 FFA800 6328 0 50 6329 0 10 6098 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1823 [E8.5]진화첨가제_카린의아티_조각칼제작 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 80 201990 4 10730 5721 1 FFA800 6328 0 50 6329 0 10 6101 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1824 [E8.5]진화첨가제_헬론의아티_조각칼제작 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 80 201990 5 10731 5721 1 FFA800 6328 0 50 6329 0 10 6099 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1825 [E8.5]진화첨가제_미오의아티_조각칼제작 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 80 201990 6 10732 5721 1 FFA800 6328 0 50 6329 0 10 6102 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1826 [E8.5]진화첨가제_기밀문서_조각칼제작 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 80 201990 7 10733 5721 1 FFA800 6328 0 50 6329 0 10 6103 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1827 [E8.5]진화첨가제_사라드의아티_조각칼제작 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 80 201990 8 10734 5721 1 FFA800 6328 0 50 6329 0 10 6104 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1828 [E8.5]진화첨가제_아르카나의아티_조각칼제작 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 80 201990 9 203570 5721 1 FFA800 6328 0 50 6329 0 10 6374 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1
//엘리트8.5차
1829 [E8.5]진화첨가제_루크의아티 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 81 201989 1 10727 5721 1 FFA800 6328 0 400 6329 0 80 6097 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1830 [E8.5]진화첨가제_에이셔의아티 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 81 201989 2 10728 5721 1 FFA800 6328 0 400 6329 0 80 6100 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1831 [E8.5]진화첨가제_로드아일의아티 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 81 201989 3 10729 5721 1 FFA800 6328 0 400 6329 0 80 6098 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1832 [E8.5]진화첨가제_카린의아티 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 81 201989 4 10730 5721 1 FFA800 6328 0 400 6329 0 80 6101 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1833 [E8.5]진화첨가제_헬론의아티 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 81 201989 5 10731 5721 1 FFA800 6328 0 400 6329 0 80 6099 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1834 [E8.5]진화첨가제_미오의아티 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 81 201989 6 10732 5721 1 FFA800 6328 0 400 6329 0 80 6102 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1835 [E8.5]진화첨가제_기밀문서 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 81 201989 7 10733 5721 1 FFA800 6328 0 400 6329 0 80 6103 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1836 [E8.5]진화첨가제_사라드의아티 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 81 201989 8 10734 5721 1 FFA800 6328 0 400 6329 0 80 6104 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
1837 [E8.5]진화첨가제_아르카나의아티 201983 0 0 0 4 2 10711 4 26998 81 201989 9 203570 5721 1 FFA800 6328 0 400 6329 0 80 6374 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6375 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
//엘리트8차_텔키네스
176 [E8]진화첨가제_루크의아티_조각칼제작 204995 0 0 0 4 2 10711 4 26998 82 204949 1 10727 5721 1 FFA800 6282 0 50 6283 0 10 6097 0 15 42193 0 50 0 0 0 0 0 0 30000000 100 1 0 0 6327 0 1 10001 10002 10003 10004 10006 20206 10007 10008 0 0 1 //
