Files
Sun1602/GameClients/KR/Data/world.txt
T
git 9cb257e7ae Add GameClients drops and keep current 1602 source work.
CN1602 is the local client. KR is the official tree with unpacked Data, System, and Sound. Packed .wpk files stay off git.
2026-08-30 23:24:31 +03:00

531 lines
72 KiB
Plaintext

//World GOOD 2026-03-17
// 최종수정일 //마을에서불러올수있는미션지역코드 //마을에서불러올수있는미션지역코드 //마을에서불러올수있는미션지역코드
// 2026-03-17 //야수의숲=1 //야수의숲=1 //야수의숲=1
// //1~500미션맵 //지하수로=2 //지하수로=2 //지하수로=2
// //501~1000보스방 //입장권수 //설원=3 //설원=3 //설원=3
// //1001~5000헌팅맵 //야숲:1개필요 "//파티원간레벨차이제한없애는방법: World: Mkind 3, BattleZone미션트리: Kind 13 (이벤트맵한정)" //용족의계곡=4 //용족의계곡=4 //용족의계곡=4
// //클래식에서 195~200 MissionReward 인덱스로 사용 중이므로 사용X //5001~10000퀘스트맵 //수로:3개필요 //아이올트=5 //아이올트=5 //아이올트=5
//design\스크립트\월드\World.xls //10001~마을맵 //입장불가:0 //설원:5개필요 //Mkind가 3번일때는 무조건 맵코드 200번 이하로 사용할 것!!!!!! //헬론의성=6 //헬론의성=6 //헬론의성=6
// //고유코드로가질것 //맵네임 //입장권코드:65001 //용족:7개필요 //Mkind 13번일때는 맵코드 200번 이하 사용 금지!!!! //듀토리얼=7 //듀토리얼=7 //듀토리얼=7
// 미션코드가 200번 넘어가면 DB 수정필요
// 베타키 사용 유무 맵종류 미션타입(메인/서브) 맵최소입장인원 맵최대입장인원(0일경우제한인원없음) 제한레벨 0을값설정없음(헌팅인터페이스에서유저가직접작업) 영역ID참조(0은모든ID중랜덤) 미션맵1 미션맵2 미션맵3 미션맵4 미션맵5 미션맵6 PVP맵1 PVP맵2 PVP맵3 PVP맵4 PVP맵5 PVP맵6 경쟁헌팅1 경쟁헌팅2 경쟁헌팅3 경쟁헌팅4 경쟁헌팅5 경쟁헌팅6 대륙구분 중복체크
MapCode Mapkind MName BetaKeyCode NCode FNCode DCode ANCode Guildent Guilditem TimeLim MKind bMtype b_min_user bMaxuser minLV maxLV MinEquipScore MaxEquipScore FreePassLV StrartID StartID2 ENTCount Class1 Fcount CompleteQCode CompleteMCode ContinentCode bMmap1 bMmap2 bMmap3 bMmap4 bMmap5 bMmap6 wPmap1 wPmap2 wPmap3 wPmap4 wPmap5 wPmap6 wCmap1 wCmap2 wCmap3 wCmap4 wCmap5 wCmap6 Continent FieldEnd
1 1 야수의숲(메인_야수들의숲) 0 50001 0 50201 50001 0 0 0 3 0 1 10 5 210 0 0 5 STR0 0 0 511 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
2 1 야수의숲(서브1_불길한소문) 0 52002 0 50201 50001 0 0 0 3 1 1 10 5 210 0 0 5 STR3 0 0 511 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
3 1 야수의숲(서브2_강철야수부죽의음모) 0 52001 0 50201 50001 0 0 0 3 2 1 10 5 210 0 0 5 STR2 0 0 511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
4 1 야수의숲(서브3_음모의분쇄) 0 52005 0 50201 50001 0 0 0 3 3 1 10 5 210 0 0 5 STR4 0 0 511 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// //5 1 야수의숲(서브4) 0 50001 0 50201 50001 0 0 0 3 4 1 10 5 210 0 0 5 0 0 0 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
6 2 지하수로(메인_에텔레인지하수로) 0 50002 0 50202 50002 0 0 0 3 0 1 10 20 210 0 0 20 STR0 0 0 511 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
7 2 지하수로(서브2_에텔레인진입로) 0 52004 0 50202 50002 0 0 0 3 2 1 10 20 210 0 0 20 STR4 0 0 511 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
8 2 지하수로(서브3_시겔기사단의묘지) 0 52003 0 50202 50002 0 0 0 3 3 1 10 20 210 0 0 20 STR2 0 0 511 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
9 2 지하수로(서브1_숨겨진길) 0 52009 0 50202 50002 0 0 0 3 1 1 10 20 210 0 0 20 STR5 0 0 511 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// 10 2 지하수로(서브4_용족의부탁) 0 52013 0 50202 50002 0 0 0 3 4 1 10 20 210 0 0 20 STR6 0 0 511 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
11 3 설원(메인_얼어붙은궁전) 0 50003 0 50203 50003 0 0 0 3 0 1 10 40 210 0 0 40 STR0 0 0 511 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
12 3 설원(서브1_제국전령제지) 0 52008 0 50203 50003 0 0 0 3 1 1 10 40 210 0 0 40 STR3 0 0 511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
13 3 설원(서브2_성외곽에서의전투) 0 52010 0 50203 50003 0 0 0 3 2 1 10 40 210 0 0 40 STR4 0 0 511 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
14 3 설원(서브3설원2차진격) 0 52007 0 50203 50003 0 0 0 3 3 1 10 40 210 0 0 40 STR2 0 0 511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// //15 3 설원(서브4) 0 50003 0 50203 50003 0 0 0 3 4 1 10 40 210 0 0 40 0 0 0 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
16 4 화산(메인_용족의계곡) 0 50004 0 50204 50004 0 0 0 3 0 1 10 60 210 0 0 60 STR0 0 0 511 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
17 4 화산(서브1_계곡입구정찰) 0 52012 0 50204 50004 0 0 0 3 1 1 10 60 210 0 0 60 STR2 0 0 511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
18 4 화산(서브2_추격의실마리) 0 52015 0 50204 50004 0 0 0 3 2 1 10 60 210 0 0 60 STR3 0 0 511 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
19 4 화산(서브3_용족수장구출) 0 52011 0 50204 50004 0 0 0 3 3 1 10 60 210 0 0 60 STR4 0 0 511 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// //20 4 화산(서브4) 0 50004 0 50204 50004 0 0 0 3 4 1 10 60 210 0 0 60 0 0 0 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
21 5 공동묘지(메인_음모의끝) 0 52020 0 50205 50005 0 0 0 3 0 1 10 80 210 0 0 80 STR0 0 0 511 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
22 5 공동묘지(서브1_대제례추적) 0 52018 0 50205 50005 0 0 0 3 1 1 10 80 210 0 0 80 STR3 0 0 511 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
23 5 공동묘지(서브2_숨겨진위험) 0 52017 0 50205 50005 0 0 0 3 2 1 10 80 210 0 0 80 STR3 0 0 511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
24 5 공동묘지(서브3_암흑의전당을향해) 0 52016 0 50205 50005 0 0 0 3 3 1 10 80 210 0 0 80 STR4 0 0 511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
25 5 공동묘지(서브4_어둠의제단) 0 52019 0 50205 50005 0 0 0 3 4 1 10 80 210 0 0 80 STR0 0 0 511 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
26 6 헬론의성(메인) 0 50006 0 50206 50006 0 0 0 3 0 1 10 120 210 0 0 120 STR0 0 0 511 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
27 6 헬론의성(서브1_오염된성소) 0 52021 0 50206 50006 0 0 0 3 1 1 10 100 210 0 0 100 STR0 0 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
28 6 헬론의성(서브2_검은에테르의정체) 0 52022 0 50206 50006 0 0 0 3 2 1 10 110 210 0 0 110 STR0 0 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
29 6 헬론의성(서브3_절망의부활의식) 0 52023 0 50206 50006 0 0 0 3 3 1 10 115 210 0 0 115 STR0 0 0 511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
//붕괴된에텔레인이벤트 //
5 8 붕괴된에텔레인 0 55025 0 0 55025 0 0 0 3 0 1 10 120 210 0 0 120 STR0 0 0 511 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
//튜터리얼 //
// //31 7 튜터리얼미션1 0 55005 0 50201 55004 0 0 0 3 0 1 1 1 6 0 0 0 STR0 0 0 511 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
31 7 튜터리얼미션리뉴얼 0 55004 0 50201 55004 0 0 0 3 0 1 10 1 210 0 0 6 STR0 0 0 511 2 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// //EP2미션 0 0 //
32 9 녹음의대지(메인_녹음의_대지) 0 52026 0 50208 50007 0 0 0 3 0 1 10 130 210 0 0 145 STR0 0 0 511 1 2504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
33 9 녹음의대지(서브1_1차거점확보) 0 52024 0 50208 50007 0 0 0 3 1 1 10 120 210 0 0 135 STR0 0 0 511 1 2196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
34 9 녹음의대지(서브2_힘의싸움) 0 52025 0 50208 50007 0 0 0 3 2 1 10 125 210 0 0 140 STR0 0 0 511 1 2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 103 9 CLASSIC_녹음의대지(메인) 0 52026 0 50208 50007 0 0 0 3 0 1 10 130 210 0 0 145 STR0 0 0 511 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
35 10 정령들의쉼터(메인_정령들의쉼터) 0 52029 0 50209 50008 0 0 0 3 0 1 10 145 210 0 0 160 STR0 0 0 511 1 3019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
36 10 정령들의쉼터(서브1_지식의나무) 0 52027 0 50209 50008 0 0 0 3 1 1 10 135 210 0 0 150 STR0 0 0 511 1 2855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
37 10 정령들의쉼터(서브2_보급로차단작전) 0 52028 0 50209 50008 0 0 0 3 2 1 10 140 210 0 0 155 STR0 0 0 511 1 2974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 110 10 CLASSIC_정령들의쉼터(메인) 0 52029 0 50209 50008 0 0 0 3 0 1 10 144 150 0 0 135 STR0 0 0 511 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
38 11 보레야스산맥(메인_차원의균열) 0 52033 0 50210 50009 0 0 0 3 0 1 10 155 210 0 0 170 STR0 0 0 511 1 3244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
39 11 보레아스산맥(서브1_수도공략) 0 52030 0 50210 50009 0 0 0 3 1 1 10 145 210 0 0 165 STR0 0 0 511 1 3103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
40 11 보레아스산맥(서브2_추락한자존심) 0 52031 0 50210 50009 0 0 0 3 2 1 10 150 210 0 0 165 STR0 0 0 511 3 3169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
41 11 보레아스산맥(서브3_봉인된분노) 0 52032 0 50210 50009 0 0 0 3 3 1 10 150 210 0 0 165 STR0 0 0 511 2 3204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 115 11 CLASSIC_보아레스산맥(메인) 0 52032 0 50210 50009 0 0 0 3 3 1 10 150 210 0 0 165 STR0 0 0 511 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
42 12 생명의골짜기(메인_위대한주문) 0 52038 0 50211 50010 0 0 0 3 0 1 10 170 210 0 0 186 STR0 0 0 511 2 3710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
43 12 생명의골짜기(서브1_시련의구덩이) 0 52034 0 50211 50010 0 0 0 3 1 1 10 158 210 0 0 173 STR0 0 0 511 1 3292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
44 12 생명의골짜기(서브2_불의신전) 0 52035 0 50211 50010 0 0 0 3 2 1 10 162 210 0 0 180 STR0 0 0 511 2 3380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
45 12 생명의골짜기(서브3_금지된실험) 0 52036 0 50211 50010 0 0 0 3 3 1 10 164 210 0 0 182 STR0 0 0 511 2 3470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
46 12 생명의골짜기(서브4_절대방어선) 0 52037 0 50211 50010 0 0 0 3 4 1 10 166 210 0 0 184 STR0 0 0 511 2 3623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 117 12 CLASSIC_생명의골짜기(메인) 0 55456 0 50211 50010 0 0 0 3 3 1 10 150 210 0 0 165 STR0 0 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
113 14 죽음의골짜기(메인_심판의날) 0 52061 0 50212 50015 0 0 0 3 0 1 10 180 210 0 0 202 STR0 0 0 511 2 3952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
47 14 죽음의골짜기(서브1_죽음의불씨) 0 52062 0 50212 50015 0 0 0 3 1 1 10 172 210 0 0 190 STR0 0 0 511 2 3937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
48 14 죽음의골짜기(서브2_창조의흔적) 0 52063 0 50212 50015 0 0 0 3 2 1 10 174 210 0 0 194 STR0 0 0 511 2 4038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
49 14 죽음의골짜기(서브3_파괴공작) 0 52064 0 50212 50015 0 0 0 3 3 1 10 176 210 0 0 198 STR0 0 0 511 2 1338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
50 14 죽음의골짜기(서브4_몰락한왕조) 0 52065 0 50212 50015 0 0 0 3 4 1 10 178 210 0 0 200 STR0 0 0 511 2 3728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
126 15 기원의대지(서브1_용서받지못한자) 0 52073 0 50223 50016 0 0 0 3 1 1 10 184 210 0 0 204 STR0 0 0 511 2 4174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 127 15 기원의대지(서브2_미정) 0 52074 0 50223 50016 0 0 0 3 2 1 10 184 210 0 0 194 STR0 0 0 511 2 4001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 128 15 기원의대지(서브3_미정) 0 52075 0 50223 50016 0 0 0 3 3 1 10 176 210 0 0 198 STR0 0 0 511 2 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 129 15 기원의대지(서브4_미정) 0 52076 0 50223 50016 0 0 0 3 4 1 10 178 210 0 0 200 STR0 0 0 511 2 1465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 130 15 기원의대지(메인_미정) 0 52072 0 50223 50016 0 0 0 3 0 1 10 180 210 0 0 202 STR0 0 0 511 2 4104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// //익스트림 챌린지 //
51 13 야수의숲(익스트림챌린지) 0 52039 0 50201 50080 0 0 0 3 0 1 10 140 210 0 0 144 STR0 0 0 511 6 2728 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
52 13 지하수로(익스트림챌린지) 0 52040 0 50202 50080 0 0 0 3 1 1 10 145 210 0 0 150 STR0 0 0 511 6 2729 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
53 13 설원(익스트림챌린지) 0 52041 0 50203 50080 0 0 0 3 2 1 10 150 210 0 0 156 STR0 0 0 511 6 2730 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
54 13 화산(익스트림챌린지) 0 52042 0 50204 50080 0 0 0 3 3 1 10 156 210 0 0 162 STR0 0 0 511 6 2809 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
55 13 공동묘지(익스트림챌린지) 0 52043 0 50205 50080 0 0 0 3 4 1 10 161 210 0 0 168 STR0 0 0 511 5 2810 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
56 13 헬론의성(익스트림챌린지) 0 52044 0 50206 50080 0 0 0 3 5 1 10 171 210 0 0 174 STR0 0 0 511 9 2811 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
57 13 녹음의대지(익스트림챌린지) 0 52045 0 50208 50080 0 0 0 3 6 1 10 192 210 0 0 195 STR0 0 0 511 3 2812 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 58 13 정령들의쉼터(익스트림챌린지) 0 52046 0 50209 50080 0 0 0 3 7 1 10 178 210 0 0 186 STR0 0 0 511 1 2813 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 59 13 보아레스산맥(익스트림챌린지) 0 52047 0 50210 50080 0 0 0 3 8 1 10 184 210 0 0 192 STR0 0 0 511 1 2814 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// 60 13 생명의골짜기(익스트림챌린지) 0 52048 0 50211 50080 0 0 0 3 9 1 10 190 210 0 0 198 STR0 0 0 511 1 2815 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 //
// //경쟁헌팅맵 0 0 //
40001 40001 야수의숲(숲의입구) 0 50511 0 50201 50511 0 0 0 11 0 1 5 1 25 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40002 40001 야수의숲(무너진성벽) 0 50512 0 50201 50512 0 0 0 11 1 1 5 1 25 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40003 40001 야수의숲(야수동굴) 0 50513 0 50201 50513 0 0 0 11 2 1 5 1 25 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40004 40001 야수의숲(강철부족의동굴) 0 50516 0 50201 50516 65001 1 0 11 3 1 5 1 25 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40005 40001 야수의숲(야수동굴입구) 0 50517 0 50201 50517 0 0 0 11 4 1 5 1 25 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40006 40002 지하수로(혼란의통로) 0 50521 0 50202 50521 0 0 0 11 0 1 7 15 45 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40007 40002 지하수로(녹슨수문의지하수로) 0 50522 0 50202 50522 0 0 0 11 1 1 7 15 45 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40008 40002 지하수로(엄숙한복도) 0 50523 0 50202 50523 0 0 0 11 2 1 7 15 45 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40009 40002 지하수로(시련의방) 0 50526 0 50202 50526 65001 3 0 11 3 1 7 15 45 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40010 40002 지하수로(에텔레인지하정원) 0 50527 0 50202 50527 0 0 0 11 4 1 7 15 45 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40011 40003 설원(공허의전당) 0 50536 0 50203 50536 65001 5 0 11 0 1 8 35 65 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40012 40003 설원(설원의땅) 0 50531 0 50203 50531 0 0 0 11 1 1 8 35 65 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40013 40003 설원(얼어붙은정원) 0 50532 0 50203 50532 0 0 0 11 2 1 8 35 65 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40014 40003 설원(얼음수정궁전) 0 50533 0 50203 50533 0 0 0 11 3 1 8 35 65 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40301 40004 화산(붉은용암의계곡) 0 50541 0 50204 50541 0 0 0 11 0 1 10 55 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40302 40004 화산(울부짖는골짜기) 0 50542 0 50204 50542 0 0 0 11 1 1 10 55 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40303 40004 화산(피의분화구) 0 50543 0 50204 50543 0 0 0 11 2 1 10 55 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40304 40004 화산(작열하는분노의조롱) 0 50548 0 50204 50548 65001 7 0 11 3 1 10 55 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40021 40005 아이올트(무너진통곡의벽) 0 50557 0 50205 50551 65001 9 0 11 0 1 10 78 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40022 40005 아이올트(영원한악몽의사술) 0 50558 0 50205 50552 0 0 0 11 1 1 10 78 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40023 40005 아이올트(엄습해오는어둠의그림자) 0 50559 0 50205 50553 0 0 0 11 2 1 10 78 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40024 40005 아이올트(그늘진어둠의화원) 0 50560 0 50205 50554 0 0 0 11 3 1 10 78 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// 40026 40006 헬론의성(하층부) 0 50568 0 50206 50564 0 0 0 11 0 1 10 95 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// 40027 40006 헬론의성(1층) 0 50569 0 50206 50565 0 0 0 11 1 1 10 95 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// 40028 40006 헬론의성(중층부) 0 50570 0 50206 50566 0 0 0 11 2 1 10 95 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// 40029 40006 헬론의성(상층부) 0 50571 0 50206 50567 0 0 0 11 3 1 10 95 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// //전장맵 //
40050 40010 야수의숲(자피르격전지)10vs10 0 50501 0 0 50501 0 0 0 13 6 2 20 170 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40051 40011 자유전투실 0 50500 0 0 0 0 0 0 13 6 1 20 1 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40052 40012 야수의숲(자피르격전지)3vs3 0 50501 0 0 50501 0 0 0 13 6 2 6 170 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40053 40013 야수의숲(자피르격전지)1vs1 0 50501 0 0 50501 0 0 0 13 6 2 2 170 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40060 40014 얼어붙은궁전(서리격전지)6vs6 0 50124 0 0 50124 0 0 0 13 6 2 20 170 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40061 40015 얼어붙은궁전(서리격전지)3vs3 0 50124 0 0 50124 0 0 0 13 6 2 6 170 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40062 40016 얼어붙은궁전(서리격전지)1vs1 0 50124 0 0 50124 0 0 0 13 6 2 2 170 210 0 0 0 STR0 STR1 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40063 40017 골드러시(욕망의무덤)6vs6 0 50126 0 0 50126 0 0 0 13 6 2 20 170 210 0 0 0 STR1 STR0 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40064 40018 골드러시(욕망의무덤)3vs3 0 50126 0 0 50126 0 0 0 13 6 2 6 170 210 0 0 0 STR1 STR0 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
40065 40019 골드러시(욕망의무덤)1vs1 0 50126 0 0 50126 0 0 0 13 6 2 2 170 210 0 0 0 STR1 STR0 0 511 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 //
// //토너먼트맵 //
